seppe zei:
proeme zei:
ik weet niet goed waar dit moet, maar het zijn statistieken, dus maar hier. Ik zat op speedskatingresults.com eens door de exotische schaatslanden te bladeren en je komt wat leuke dingen tegen.
Wie kent bijvoorbeeld Alexander M. Tungu?
Komt uit Tanzania en heeft op de 500m een PR van 2.51,88
ik vrees dat ik daar zelfs in de buurt komt
Ik veronderstel dat er daar toch een 5-tal valpartijen aan vooraf gegaan zijn?

Zou de beelden wel eens willen zien. De 5km daar in Bergen zal hij niet mogen rijden hebben vermoed ik, hij was anders wellicht nog altijd bezig :lol:
http://www.speedskatingresults.com/index.php?p=3&e=6475&r=20001&s=33561
Deze rijders zijn nog langzamer. (Tijd in secondes). Bron: WSSSA
173621. Alexander M Tungin TAN 171.88 11 Bergen Sl 03.03.2011
173622. Gabriel Andersson 19.03.2001 SWE 172.59 7 Hagaström 21.12.2009
173623. Aleksander Withbro 06.12.1997 NOR 172.9 16 Trondheim L 04.03.2004
173624. Jonas Haslund NOR 173.2 30 Bergen Sl 23.02.2001
A Sedoko LAT 173.2 191 Riga Lake Kis 05.03.1939
173626. Fredrik Birkeland NOR 174.6 31 Bergen Sl 23.02.2001
David Moen NOR 174.6 - Geithus 01.03.2002
173628. Giuseppe Zanon Zorzi ITA 175.3 10 Ziano di Fiemme 01.01.1966
173629. Thomas Thorbjørnsen 1993 NOR 175.6 10 Bergen Sl 28.11.2007
173630. Fredrik Sjølberg NOR 176.0 Tromsø 10.01.2001
173631. Johs Halvorsen NOR 176.8 2 Lillehammer 17.03.1907
173632. Steffen Haugholt 29.04.1983 NOR 177.00 2 Stavanger Sø 22.01.1992
173633. Jord Koopmans NED 177.07 23 Nijmegen 10.12.2011
173634. Michael Zoller AUT 178.31 24 Innsbruck 09.02.2002
173635. Kai Enbom FIN 178.5 2 Lahti 13.02.1993
173636. Torbjørn Berget NOR 179.7 7 Narvik F 08.03.2006
173637. Xxal00815 NED 180.2 9 Alkmaar 18.10.1992
173638. D Slikis LAT 180.4 192 Riga Lake Kis 05.03.1939
173639. Rego van Kempen NED 181.58 8 Assen 21.01.2012
173640. Yiming Su CHN 181.86 21 Shenyang 19.02.2012
173641. Lars Erik Næss NOR 182.1 32 Bergen Sl 23.02.2001
173642. Sondre Knudsen 1995 NOR 183.13 16 Bergen Sl 29.01.2009
173643. Noah Skar-Lentze 03.07.2003 NOR 183.60 Geithus 09.02.2011
Tommie Uldal NOR 183.6 8 Kristiansand 20.02.1985
173645. Sveinung Eriksen NOR 183.7 6 Bergen Sl 25.02.2000
173646. Glenn Nyback NOR 184.78 3 Stavanger Sø 22.01.1992
173647. Andy Chung NED 184.8 Zoetermeer 05.02.2011
173648. Johan Eriksen NOR 186.0 2 Stord 20.02.1977
173649. Rogier Heysen NED 186.4 40 Heerenveen 20.11.1981
173650. Jakob Kvalum 07.12.1995 NOR 189.58 22 Asker Risenga 04.03.2004
173651. Matias Sagevik 1994 NOR 189.99 17 Bergen Sl 29.01.2009
173652. Andre Grimseth NOR 190.7 4 Eidsvoll 06.02.1992
173653. Teun de Winter NED 190.91 5 Heerenveen 25.02.2000
173654. Zijie Huang CHN 191.73 28 Shenyang 19.02.2012
173655. Dianwei Zhang CHN 193.74 29 Shenyang 19.02.2012
173656. Martin Laurin Haugen 20.12.1999 NOR 193.96 Eidsvold 24.02.2009
173657. Andre Jalajas EST 194.66 7 Adavere 28.01.2012
173658. Startnrh42 NED 194.7 10 Alkmaar 18.10.1992
173659. Martin Tangen Tofastrud 2000 NOR 195.8 8 Tynset 17.01.2008
173660. Ola Dagfinn Johannessen 1969 NOR 196.1 7 Stord Å 16.01.1980
173661. Joel Forsberg SWE 196.94 9 Hagaström 08.03.2010
173662. Jeremy Cosettie NED 199.87 2 Nijmegen 01.02.2010
173663. Rune Ingvaldsen NOR 200.00 6 Stavanger Sø 22.01.1992
Eirik Kaino NOR 200.0 8 Tromsø 05.03.1989
173665. Arne Evensen NOR 201.7 5 Stord Å 21.01.1977
173666. Jørn Ove Nilsen NOR 204.8 10 Tromsø 05.03.1989
173667. Tommy L Rusch 1995 NOR 206.30 18 Bergen Sl 29.01.2009
173668. Anders Krånglin SWE 208.4 7 Karlstad 28.02.1975
173669. Nick van de Graaff NED 209.05 3 Nijmegen 01.02.2010
173670. Einar Berg NOR 212.80 8 Stavanger Sø 22.01.1992
173671. Torbjörn Johansson SWE 213.8 8 Karlstad 28.02.1975
173672. Stian Husby NOR 216.3 33 Bergen Sl 23.02.2001
173673. Thomas Grieg NOR 218.6 6 Bergen Sl 06.12.2002
173674. Jasper van der Ven NED 223.3 16 Zoetermeer 21.02.2004
173675. Arnt Ivar Mårdalen 1967 NOR 223.7 4 Rjukan 30.01.1980
173676. Simen Pedersen NOR 228.4 3 Trondheim L 04.03.1991
173677. Håkon Rydland NOR 231.5 34 Bergen Sl 23.02.2001
173678. Lars Nordlund SWE 232.0 9 Karlstad 28.02.1975
173679. Henrik Hjelmeland Nepstad 12.11.2004 NOR 233.0 Hol 24.02.2011
173680. Paul Bellamy NOR 239.9 16 Oslo VH 16.11.1988
Bjarne Hafstad NOR 239.9 1 Stord Å 21.01.1977
173682. Rain Tiku EST 243.60 8 Adavere 02.02.2010
173683. Kevin Widberg 1999 SWE 252.17 11 Göteborg R 18.11.2006
173684. Knut Erlin Grøssjordet NOR 274.1 1 Stord 20.02.1977
173685. Ådne Stumo 05.07.1974 NOR 275.0 1 Stegaberg 18.01.1987
173686. Jelle Jager NED 301.0 57 Heerenveen 28.10.1985
173687. Vidar Fredriksen NOR 341.2 2 Stord Å 21.01.1977
173688. Tom Paulsen NOR 349.8 4 Tromsø 06.01.1993
173689. Rune Stumo 02.10.1975 NOR 395.3 4 Stegaberg 18.01.1987
173690. Simen Kollen 1995 NOR 445.30 19 Bergen Sl 29.01.2009
173691. Vidar Lian NOR 466.0 14 Oslo VH 16.11.1988