Nogevendit
Well-Known Member
He, vervelend, nou moet ik zelf ook maar even op zoek:
section -km - Nom longeur
27 97,5 Troisvilles à Inchy 2,2
26 104 Viesly à Quiévy 1,8
25 106,5 Quiévy à Saint-Python 3,7
24 115,5 Saint-Python 1,5
23 119 Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon 2,3
22 126 Capelle-sur-Écaillon - Le-Buat 1,7
21 138 Verchain-Maugré à Quérénaing 1,6
20 141 Quérénaing à Maing 2,5
19 144 Maing à Monchaux-sur-Écaillon 1,6
18 155,5 Haveluy à Wallers 2,5
17 164 Trouée d’Arenberg 2,4
16 176 Hornaing à Wandignies-Hamage 3,7
15 183,5 Warlaing à Brillon 2,4
14 187 Tilloy à Sars-et-Rosières 2,4
13 193,5 Beuvry-la-forêt à Orchies 1,4
12 198,5 Orchies 1,7
11 204,5 Auchy-lez-Orchies à Bersée 2,6
10 210 Mons-en-Pévèle 3
9 216 Mérignies à Le Prez 0,7
8 219,5 Pont-Thibaut à Ennevelin 1,4
7 225 Templeuve - L’Épinette 0,2
7 225,5 Templeuve - Moulin-de-Vertain 0,5
6 232 Cysoing à Bourghelles 1,3
6 234,5 Bourghelles à Wannehain 1,1
5 239 Camphin-en-Pévèle 1,8
4 241,5 Carrefour de l’Arbre 2,1
3 244 Gruson 1,1
2 250,5 Willems à Hem 1,4
1 257,5 Roubaix 0,3
Nou staat hier nog niet de moeilijkheidsgraad bij, maar die heb ik, volledig uit het hoofd dus schiet maar lek, vet gemaakt.
Hier kan een individu harder dan een groep, mits hijzelf harder kan. Na het Carrefour de l'arbre is het nog 16 km, dat is kort genoeg voor een eenling. Dat is ook wel eens langer geweest dacht ik mij te herinneren, het parkoers wijzigt soms wel eens. (mijn herinneringen ook wel). Dit carrefour is een 5 sterrenstrook, dus dé road to victory lijkt me.
Toch ook maar even gekeken naar de koersen op unibet: (het eerste getal geeft de uitbetaling voor deze naam als winnaar, het tweede getal is voor een top-3 plaats). Dan valt 2.75 nog mee, gezien het aantal noteringen op een lekensite als deze :lol:
Cancellara, F 2.75 1.40
Boonen, T 3.25 1.55
Breschel, M 9.00 3.00
Hushovd, T 16.00 4.25
Devolder, S 18.00 5.00
Pozzato, F 18.00 5.00
Flecha Giannoni, J-A 18.00 5.00
Hincapie, G 28.00 5.50
Hoste, L 28.00 5.50
section -km - Nom longeur
27 97,5 Troisvilles à Inchy 2,2
26 104 Viesly à Quiévy 1,8
25 106,5 Quiévy à Saint-Python 3,7
24 115,5 Saint-Python 1,5
23 119 Vertain à Saint-Martin-sur-Écaillon 2,3
22 126 Capelle-sur-Écaillon - Le-Buat 1,7
21 138 Verchain-Maugré à Quérénaing 1,6
20 141 Quérénaing à Maing 2,5
19 144 Maing à Monchaux-sur-Écaillon 1,6
18 155,5 Haveluy à Wallers 2,5
17 164 Trouée d’Arenberg 2,4
16 176 Hornaing à Wandignies-Hamage 3,7
15 183,5 Warlaing à Brillon 2,4
14 187 Tilloy à Sars-et-Rosières 2,4
13 193,5 Beuvry-la-forêt à Orchies 1,4
12 198,5 Orchies 1,7
11 204,5 Auchy-lez-Orchies à Bersée 2,6
10 210 Mons-en-Pévèle 3
9 216 Mérignies à Le Prez 0,7
8 219,5 Pont-Thibaut à Ennevelin 1,4
7 225 Templeuve - L’Épinette 0,2
7 225,5 Templeuve - Moulin-de-Vertain 0,5
6 232 Cysoing à Bourghelles 1,3
6 234,5 Bourghelles à Wannehain 1,1
5 239 Camphin-en-Pévèle 1,8
4 241,5 Carrefour de l’Arbre 2,1
3 244 Gruson 1,1
2 250,5 Willems à Hem 1,4
1 257,5 Roubaix 0,3
Nou staat hier nog niet de moeilijkheidsgraad bij, maar die heb ik, volledig uit het hoofd dus schiet maar lek, vet gemaakt.
Hier kan een individu harder dan een groep, mits hijzelf harder kan. Na het Carrefour de l'arbre is het nog 16 km, dat is kort genoeg voor een eenling. Dat is ook wel eens langer geweest dacht ik mij te herinneren, het parkoers wijzigt soms wel eens. (mijn herinneringen ook wel). Dit carrefour is een 5 sterrenstrook, dus dé road to victory lijkt me.
Toch ook maar even gekeken naar de koersen op unibet: (het eerste getal geeft de uitbetaling voor deze naam als winnaar, het tweede getal is voor een top-3 plaats). Dan valt 2.75 nog mee, gezien het aantal noteringen op een lekensite als deze :lol:
Cancellara, F 2.75 1.40
Boonen, T 3.25 1.55
Breschel, M 9.00 3.00
Hushovd, T 16.00 4.25
Devolder, S 18.00 5.00
Pozzato, F 18.00 5.00
Flecha Giannoni, J-A 18.00 5.00
Hincapie, G 28.00 5.50
Hoste, L 28.00 5.50