Wereldkampioenschappen sprint 2015, Astana, 28 feb.–1 maart

Dit dan voor de mannen, na deze vervelende 500m. Als Davis niet start, dan gaat zijn plek naar.............. Haga

1 Pavel Kulizjnikov RUS 34,56 (1) 1: 09,11 (3) 69,115 (1) 34,68 (1) 103,795 (1) 1: 09,11 (2) 138,350
2 Hein Otterspeer NED 35,08 (10) 1: 08,93 (1) 69,545 (2) 35,03 (2) 104,575 (2) 1: 08,93 (1) 139,040
3 Aleksej Jesin RUS 35,04 (6) 1: 09,46 (5) 69,770 (4) 35,37 (11) 105,140 (5) 1: 09,46 (4) 139,870
4 Michel Mulder NED 34,84 (2) 1: 10,02 (10) 69,850 (5) 35,11 (5) 104,960 (3) 1: 10,02 (9) 139,970
5 Ruslan Murasjov RUS 34,95 (5) 1: 10,03 (11) 69,965 (6) 35,06 (4) 105,025 (4) 1: 10,03 (10) 140,040
6 Pim Schipper NED 35,36 (14) 1: 09,67 (6) 70,195 (9) 35,40 (14) 105,595 (9) 1: 09,67 (5) 140,430
7 Espen Hvammen NOR 35,05 (7) 1: 10,39 (15) 70,245 (10) 35,13 (6) 105,375 (6) 1: 10,39 (14) 140,570
8 Laurent Dubreuil CAN 34,89 (3) 1: 10,28 (13) 70,030 (7) 35,42 (16) 105,450 (8) 1: 10,28 (12) 140,590
9 Mika Poutala FIN 35,05 (7) 1: 10,61 (16) 70,355 (13) 35,03 (2) 105,385 (7) 1: 10,61 (15) 140,690
10 Samuel Schwarz GER 35,47 (20) 1: 09,67 (6) 70,305 (11) 35,62 (20) 105,925 (12) 1: 09,67 (5) 140,760
11 Jonathan Garcia USA 35,41 (16) 1: 09,83 (9) 70,325 (12) 35,68 (23) 106,005 (14) 1: 09,83 (8) 140,920
12 Mirko Nenzi ITA 35,38 (15) 1: 10,34 (14) 70,550 (14) 35,34 (10) 105,890 (11) 1: 10,34 (13) 141,060
13 Denis Kuzin KAZ 35,75 (27) 1: 09,73 (8) 70,615 (16) 35,58 (19) 106,195 (15) 1: 09,73 (7) 141,060
14 Roma Kretsj KAZ 34,92 (4) 1: 11,28 (21) 70,560 (15) 35,13 (6) 105,690 (10) 1: 11,28 (20) 141,330
15 Mitchell Whitmore USA 35,32 (13) 1: 10,83 (17) 70,735 (17) 35,24 (8) 105,975 (13) 1: 10,83 (16) 141,390
16 Håvard Lorentzen NOR 35,92 (28) 1: 10,21 (12) 71,025 (20) 35,37 (11) 106,395 (18) 1: 10,21 (11) 141,500
17 Shani Davis USA 35,62 (23) 1: 09,12 (4) 70,180 (8) 37,05 (28) 107,230 (22) 1: 09,12 (3) 141,790
18 Jun Ho Kim KOR 35,44 (18) 1: 11,07 (19) 70,975 (19) 35,37 (11) 106,345 (16) 1: 11,07 (18) 141,880
19 Piotr Michalski POL 35,62 (23) 1: 10,87 (18) 71,055 (21) 35,48 (18) 106,535 (20) 1: 10,87 (17) 141,970
20 Artur Nogal POL 35,47 (20) 1: 11,27 (20) 71,105 (23) 35,27 (9) 106,375 (17) 1: 11,27 (19) 142,010
21 Gilmore Junio CAN 35,22 (11) 1: 11,74 (27) 71,090 (22) 35,42 (16) 106,510 (19) 1: 11,74 (22) 142,380
22 Jamie Gregg CAN 35,42 (17) 1: 11,75 (29) 71,295 (24) 35,41 (15) 106,705 (21) 1: 11,75 (23) 142,580
23 David Bosa ITA 35,67 (25) 1: 11,63 (25) 71,485 (26) 35,66 (22) 107,145 (23) 1: 11,63 (21) 142,960
24 Jiaxuan Xie CHN 35,48 (22) 1: 12,32 (31) 71,640 (27) 35,65 (21) 107,290 (24) 1: 12,32 (24) 143,450
25 Zongsheng Mu CHN 35,46 (19) 1: 11,79 (30) 71,355 (25) 36,19 (27) 107,545 (25) 107,545
26 Shunsuke Nakamura JPN 35,93 (29) 1: 11,49 (24) 71,675 (28) 36,11 (26) 107,785 (26) 107,785
27 Tae Beom Mo KOR 36,31 (30) 1: 11,67 (26) 72,145 (29) 36,04 (25) 108,185 (27) 108,185
28 Ryohei Haga JPN 35,68 (26) 1: 15,03 (32) 73,195 (32) 35,82 (24) 109,015 (28) 109,015
29 Aleksandr Zjigin KAZ 36,54 (31) 1: 11,74 (27) 72,410 (31) DNF 0,000
30 Nico Ihle GER 35,05 (7) 1: 09,10 (2) 69,600 (3) DQ 0,000
31 Fan Yang CHN 36,55 (32) 1: 11,41 (23) 72,255 (30) DQ 0,000
32 Pekka Koskela FIN 35,31 (12) 1: 11,32 (22) 70,970 (18) DNS 0,000
 
Volgende keer een camera op de start lijn zetten
 
Het was misschien terecht en dus dom van Ihle. Maar het ergste is, ik heb wel vaker rijders dichtbij de streep gezien, en de starter liet die gewoon weggaan... Echt consequent zijn de starters niet. Het haalt helaas veel spanning van het toernooi weg en dat is jammer. Maar goed, niks aan te doen.. gebeurd is gebeurd.

Nu weer verder met het damestoernooi. Zal Bowe ook de laatste afstand winnen? En wie wordt nummer 3?
 
We vinden de keuze die gemaakt is, of het nu terecht is of niet, gewoon jammer.
Als Nico Ihle inderdaad over de lijn stond vond ik de beslissing niet jammer. Jammer voor het toernooi wel, maar je wil niet een soort precedent schapen dat je wel over de lijn mag staan bij de start omdat je toevallig kans hebt op een medaille. Dan zou Marrit Leenstra er ook niet uit geschoten moeten zijn op het NK allround.
 
Het was misschien terecht en dus dom van Ihle. Maar het ergste is, ik heb wel vaker rijders dichtbij de streep gezien, en de starter liet die gewoon weggaan... Echt consequent zijn de starters niet.
Misschien stonden die anderen wel dichtbij de streep en Ihle erop. Je trekt hier te makkelijk de conclusie dat de starter(s) (een) fout(en) ma(a)k(t/en).
 
Sugar Todd heeft een Sugar Dad.
 
Waar is het publiek gebleven?
Gisteren zat het nog vol, maar nu zijn de koppen te tellen..
Erben zei toch dat de voetbalsupporters straks komen ?
Laten we het hopen want dit wk kan wel wat sfeer gebruiken

gelukkig volgende week het wk allround, sfeer gegarandeerd
 
Het was misschien terecht en dus dom van Ihle. Maar het ergste is, ik heb wel vaker rijders dichtbij de streep gezien, en de starter liet die gewoon weggaan... Echt consequent zijn de starters niet.

Wat is er nu weer mis met schaatsers die dichtbij de streep staan? Dat is toch helemaal niet "het ergste"?
Als je voorbeelden hebt van schaatsers die over de lijn stonden moet je man en paard noemen. De starter staat ook op de lijn, dus het is voor de starter (van de zijkant) ook goed te beoordelen.
 
Wat is er nu weer mis met schaatsers die dichtbij de streep staan? Dat is toch helemaal niet "het ergste"?
Als je voorbeelden hebt van schaatsers die over de lijn stonden moet je man en paard noemen. De starter staat ook op de lijn, dus het is voor de starter (van de zijkant) ook goed te beoordelen.
Als hij op één lijn staat kan hij de rijder in de buitenbaan nooit goed zien. De rijder in de binnenbaan staat er namelijk tussen. En als het om mm's gaat zou ik toch graag wat meer zekerheid willen.
 
De afstandsresultaten even op een rijtje gezet (van goed naar slecht, niet op chronologische volgorde).
  1. Brittany Bowe 1e, 1e, 1e, 1e.
  2. Heather Richardson 2e, 2e, 2e, 2e.
  3. Karolina Erbanová 3e, 3e, 5e, 7e.
  4. Katja Adjova 4e, 4e, 4e, 13.
  5. Olga Fatkoelina 4e, 5e, 7e, 8e.
  6. Li Qishi 3e, 6e, 9e, 11e.
  7. Margot Boer 3e, 7e, 9e, 10e.
  8. Vanessa Bittner 6e, 8e, 10e, 10e.
  9. Thijsje Oenema 5e, 6e, 8e, 9e.
  10. Judith Hesse 5e, 5e, 9e, 10e.
Ajdova is wel de grootste pechvogel van het weekend bij de vrouwen. Voor eigen publiek vier keer vierde worden. :(
 
Pfff laat maar. Jullie elke keer met je feiten! Ik laat puur mijn gevoel spreken, ik vind dit allemaal jammer. Mag dat????
Regel, regels, regels... ja allemaal prima. Ik had het gewoon graag anders gezien.
Zo zie je maar, ik ben niet alleen voor de Nederlanders.
 
Bowe...klasse apart.
Heather R...toch gewoon 2e amerikaan, niet de beste zoals iedereen dacht?
Erbanova. Knap! Eindelijk een niet Sablikova medaille voor Tsjechie.

Boer/Oenema...slechte 2e dag verpest alle kans op brons.
 
De afstandsresultaten even op een rijtje gezet (van goed naar slecht, niet op chronologische volgorde).
  1. Brittany Bowe 1e, 1e, 1e, 1e.
  2. Heather Richardson 2e, 2e, 2e, 2e.
  3. Karolina Erbanová 3e, 3e, 5e, 7e.
  4. Katja Adjova 4e, 4e, 4e, 13.
  5. Olga Fatkoelina 4e, 5e, 7e, 8e.
  6. Li Qishi 3e, 6e, 9e, 11e.
  7. Margot Boer 3e, 7e, 9e, 10e.
  8. Vanessa Bittner 6e, 8e, 10e, 10e.
  9. Thijsje Oenema 5e, 6e, 8e, 9e.
  10. Judith Hesse 5e, 5e, 9e, 10e.
Ajdova is wel de grootste pechvogel van het weekend bij de vrouwen. Voor eigen publiek vier keer vierde worden. :(

Als Aydova op de 1e 500m 4e was geweest dan zou ze met 4 4e plekken toch brons hebben gepakt in het eindklassement.
 
Help, Stekelenburg schijnt nog steeds te denken dat behalve hij niemand Engels spreekt in Nederland.
 
Back
Top