Bovenstaande lijst is niet heel erg nuttig
, omdat dat gewoon precies de top-10 van elke afstand op de OS is.
(Behalve op de 500m vrouwen). Daarom plaats ik ook nog een andere lijst:
de snelste tien laaglandtijden bij Wereldbekers buiten Heerenveen.
Oranje tijden zijn van dit seizoen.
500m vrouwen:
37.07 Nao Kodaira Stavanger WB1 2017-2018
37.08 Nao Kodaira Stavanger WB1 2017-2018
37.14 Nao Kodaira Stavanger WB6 2016-2017
37.24 Nao Kodaira Stavanger WB6 2016-2017
37.24 Angelina Golikova Nagano WB4 2019-2020
37.25 Nao Kodaira Hamar WB5 2018-2019
37.27 Sang-Hwa Lee Astana WB3 2013-2014
37.29 Nao Kodaira Obihiro WB1 2018-2019
37.32 Sang-Hwa Lee Astana WB3 2013-2014
37.36 Sang-Hwa Lee Berlin WB4 2013-2014
(beste Nederlandse in dit lijstje: Kok 37,89 van dit weekend...)
1000m vrouwen
1.14.16 Brittany Bowe Stavanger WB2 2021-2022
1.14.22 Heather Bergsma Astana WB3 2013-2014
1.14.28 Brittany Bowe Astana WB3 2019-2020
1.14.33 Nao Kodaira Stavanger WB1 2017-2018
1.14.34 Brittany Bowe Nagano WB4 2019-2020
1.14.35 Brittany Bowe Stavanger WB4 2015-2016
1.14.51 Heather Bergsma Berlin WB3 2013-2014
1.14.52 Jorien ter Mors Stavanger WB 5 2015-2016
1.14.56 Vanessa Herzog Obihiro WB1 2018-2019
1.14.57 Jutta Leerdam Obihiro WB1 2023-2024
1500m vrouwen
1.54.54 Miho Takagi Obihiro WB1 2023-2024
1.54.65 Ireen Wüst Hamar WB6 2007-2008
1.54.88 Jorien ter Mors Berlin WB4 2013-2014 (B-groep)
1.54.92 Heather Bergsma Stavanger WB6 2016-2017
1.55.01 Ireen Wüst Turin WB7 2006-2007 
1.55.03 Marrit Leenstra Kolomna WB2 2012-2013
1.55.03 Brittany Bowe Obihiro WB1 2018-2019
1.55.12 Miho Takagi Obihiro WB1 2018-2019
1.55.16 Kristina Groves Hamar WB3 2009-2010
1.55.29 Heather Bergsma Nagano WB2 2016-2017
3000m vrouwen
4.00.08 Martina Sáblíková Stavanger WB4 2015-2016
4.00.24 Ivanie Blondin Nagano WB4 2019-2020
4.00.26 Gunda Niemann Hamar WB7 2000-2001

4.00.75 Martina Sáblíková Berlin WB1 2009-2010
4.00.80 Carlijn Achtereekte Berlin WB3 2014-2015 (B-groep)
4.01.55 Ireen Wüst Berlin WB3 2014-2015
4.01.77 Ireen Wüst Berlin WB5 2016-2017
4.01.80 Linda de Vries Stavanger WB4 2015-2016 (B-groep)
4.01.88 Ragne Wiklund Obihiro WB1 2023-2024
4.01.97 Martina Sáblíková Nagano WB4 2019-2020
500m mannen
34.26 Tingyu Gao Tomaszów WB1 2021-2022
34.31 Jeremy Wotherspoon Hamar WB6 2007-2008

34.50 Viktor Mushtakov Nagano WB4 2019-2020
34.52 Pavel Kulizhnikov Stavanger WB4 2015-2016
34.52 Dai Dai N'tab Astana WB3 2016-2017
34.52 Ruslan Murashov Astana WB3 2016-2017
34.52 Pavel Kulizhnikov Nagano WB4 2019-2020
34.52 Tatsuya Shinhama Obihiro WB 1 2023-2024
34.54 Tatsuya Shinhama Tomaszów WB1 2021-2022
34.54 Yuma Murakami Nagano WB4 2019-2020
1000m mannen
1.07.85 Pavel Kulizhnikov Obihiro WB1 2018-2019
1.08.10 Pavel Kulizhnikov Stavanger WB5 2015-2016

1.08.10 Pavel Kulizhnikov Stavanger WB5 2015-2016
1.08.12 Kjeld Nuis Stavanger WB5 2015-2016
1.08.13 Kjeld Nuis Stavanger WB5 2015-2016
1.08.22 Håvard Lorentzen Stavanger WB1 2017-2018
1.08.25 Kjeld Nuis Berlin WB5 2016-2017
1.08.33 Shani Davis Milwaukee WB3 2005-2006
1.08.35 Masaya Yamada Obihiro WB1 2023-2024
1.08.39 Kjeld Nuis Obihiro WB1 2018-2019
1500m mannen
1.44.27 Shani Davis Hamar WB3 2009-2010
1.44.47 Shani Davis Berlin WB1 2009-2010
1.44.55 Denis Yuskov Obihiro WB1 2018-2019
1.44.74 Simon Kuipers Hamar WB6 2007-2008
1.44.75 Sven Kramer Hamar WB6 2007-2008
1.44.81 Kjeld Nuis Obihiro WB1 2018-2019
1.44.82 Denny Morrison Hamar WB6 2007-2008
1.44.89 Jordan Stolz Stavanger WB1 2022-2023
1.44.91 Zhongyan Ning Astana WB3 2019-2020
1.44.94 Denis Yuskov Stavanger WB5 2015-2016
5000m mannen
6.09.76 Sven Kramer Berlin WB2 2006-2007

6.10.62 Sven Kramer Kolomna WB2 2012-2013
6.10.99 Patrick Roest Obihiro WB1 2023-2024 
6.11.97 Jan Blokhuijsen Kolomna WB2 2012-2013
6.12.90 Davide Ghiotto Obihiro WB1 2023-2024
6.13.01 Patrick Roest Obihiro WB1 2018-2019
6.13.08 Jorrit Bergsma Kolomna WB2 2012-2013
6.13.80 Sander Eitrem Obihiro WB1 2023-2024
6.13.83 Sven Kramer Astana WB2 2011-2012
6.14.37 Bob de Jong Kolomna WB2 2012-2013