WK Junioren Seinajoki (Fin)

Discussie in 'Lange baan' gestart door sarah, 18 feb 2011.

  1. Eagle

    Eagle Active Member

    Ziet er wel koud uit, brrrr. Wat heeft die ene in zn mond? een soort ademverwarmertje/bevochtiger?
  2. Passion-for-Skating

    Passion-for-Skating Well-Known Member

    ja dat denk ik wel ja. Ze verwachten dat het morgen nog 10 graden warmer wordt, dus dan valt het allemaal wel mee.
  3. Passion-for-Skating

    Passion-for-Skating Well-Known Member

    de loting staat online
    http://www.su-luistelu.fi/pages/index.p ... Itemid=111

    het is een beetje wennen dat het zowel allround als afstandskampioenschap in 1 is, maar daar wen ik vast wel aan.
    op de 1.500m moeten de nederlandse dames vrij vroeg in de race en de 3.000m heren moeten de Nederlanders voor de Noren, dus Pedersen heeft wel een richttijd als hij het ijs op gaat. Niet onbelangrijk voor het allround toernooi en ook voor de afstandstitel.
  4. Passion-for-Skating

    Passion-for-Skating Well-Known Member

    De organisatie heeft een link naar de live webstream opgezet. Ik weet niet wat ze gaan uitzenden, maar het is het proberen waard!
    check hier

    competitie begint vandaag om 12 uur lokale tijd, dus dat is 11 uur in NL. Morgen begint het hier om 11 uur, dus 10 uur in NL
  5. Jan Blokland

    Jan Blokland Well-Known Member

    Ziet er fraai uit maar wel erg koud lijkt me.
    Echt ouderwets. De tijden van vroeger komen weer bij me op. Ik herinner me nog Lathi toen kees Verkerk kampioen werd.
  6. Eagle

    Eagle Active Member

    livestream werkt, met geluid, nu 152 kijkers
  7. inobmaZ

    inobmaZ Member

    Heerlijk dat pure schaatsen! Alleen jammer dat ze hebben gekozen voor een hele onhandige camerapositie...
    Ben benieuwd hoe ze de kwartetstart in beeld gaan brengen.
  8. Passion-for-Skating

    Passion-for-Skating Well-Known Member

    baanrecord 1.500m voor Pien Keulstra, 2.04
    Voorheen was het baanrecord van Ireen Wust en nu dus, halverwege de race op naam van Keulstra. Even afwachten of het zo blijft, maar het was wel erg snel
  9. GlobeskaterIJshaas

    GlobeskaterIJshaas Active Member

    Zou iemand de uitslagen in dit topic kunnen zetten.. ik krijg de knsb site niet geopend en ook de site van de organisatie niet.. heb via telefoon al enkele uitslagen gehoord maar ben benieuwd naar de rest..
  10. sarah

    sarah Active Member

    Final Results - 500 m Ladies (1st and overall)
    Rank No Competitor Nat Pair I/O Final Time Points Behind
    1 29 AYDOVA Yekaterina KAZ 22 I 40,31 40,310
    2 13 ERBANOVA Karolina CZE 17 O 40,37 40,370 0,060
    3 45 HAUGLAND Hanne NOR 22 O 40,83 40,830 0,520
    4 34 KIM Hyun-Yung KOR 23 O 40,95 40,950 0,640
    5 25 KAMIYA Erina JPN 23 I 41,19 41,190 0,880
    6 27 TAKAGI Miho JPN 15 I 41,24 41,240 0,930
    7 26 OSHIGIRI Misaki JPN 12 O 41,32 41,320 1,010
    8 42 VAN BEEK Lotte NED 16 I 41,50 41,500 1,190
    9 21 DALDOSSI Yvonne ITA 24 O 41,53 41,530 1,220
    10 35 KWAK Hae-Ri KOR 19 O 41,57 41,570 1,260
    11 43 BOKKO Hege NOR 17 I 41,61 41,610 1,300
    12 7 KEMP Jenessa CAN 25 I 41,65 41,650 1,340
    13 39 KEULSTRA Pien NED 9 O 41,75 41,750 1,440
    14 4 CHRIST Kali CAN 16 O 41,79 41,790 1,480
    15 12 ZHAO Xin CHN 10 I 41,90 41,900 1,590
    16 38 DE JONG Letitia NED 25 O 41,93 41,930 1,620
    17 33 KIM Bo-Reum KOR 5 I 41,97 41,970 1,660
    18 3 ROMANENKO Anna BLR 8 I 41,98 41,980 1,670
    19 8 TUTT Brianne CAN 15 O 41,98 41,980 1,670
    20 16 RISKU Elina FIN 13 I 42,03 42,030 1,720
  11. SprintMaster

    SprintMaster aangepast Medewerker

  12. sarah

    sarah Active Member

    Final Results - 500 m Men (1st and overall)
    Rank No Competitor Nat Pair I/O Final Time Points Behind
    1 134 KIM Sung-Kyu KOR 24 O 36,68 36,680
    2 105 DUBREUIL Laurent CAN 22 I 36,71 36,710 0,030
    3 124 HASEGAWA Tsubasa JPN 23 I 36,97 36,970 0,290
    4 156 KOVAL Denis RUS 25 I 37,08 37,080 0,400
    5 125 MIWA Junya JPN 13 O 37,16 37,160 0,480
    6 127 NAKAMURA Shunsuke JPN 25 O 37,41 37,410 0,730
    7 135 KIM Tae-Yun KOR 21 O 37,42 37,420 0,740
    8 115 PULLI Tommi FIN 15 I 37,44 37,440 0,760
    9 109 LI Bailin CHN 8 I 37,57 37,570 0,890
    10 104 CORBETT Martin CAN 13 I 37,62 37,620 0,940
    11 120 BOSA David ITA 20 O 37,65 37,650 0,970
    12 147 PEDERSEN Sverre Lunde NOR 12 I 37,67 37,670 0,990
    13 145 LORENTZEN H̴vard Holmefj NOR 23 O 37,72 37,720 1,040
    14 140 KROL Thomas NED 14 O 37,84 37,840 1,160
    15 141 OLIVIER Niels NED 21 I 37,96 37,960 1,280
    16 143 VRIEND Maurice NED 14 I 38,01 38,010 1,330
    17 138 PARK Seok-Min KOR 10 I 38,22 38,220 1,540
    18 159 VIKULIN Yaroslav RUS 22 O 38,24 38,240 1,560
    19 152 ANGHEL Valentin Antonio ROU 12 O 38,25 38,250 1,570
    128 ODA Takuro JPN 8 O 38,25 38,250 1,
  13. sarah

    sarah Active Member

    Final Results - 1500m Ladies
    Rank No Competitor Nat Pair I/O Final Time Points Behind
    1 13 ERBANOVA Karolina CZE 16 O 2:03,86 41,286
    2 39 KEULSTRA Pien NED 11 O 2:04,94 41,646 0,360
    3 43 BOKKO Hege NOR 14 O 2:05,05 41,683 0,397
    4 42 VAN BEEK Lotte NED 15 O 2:05,17 41,723 0,437
    5 4 CHRIST Kali CAN 14 I 2:05,73 41,910 0,624
    6 37 PARK Do-Yeong KOR 17 I 2:06,17 42,056 0,770
    33 KIM Bo-Reum KOR 6 O 2:06,17 42,056 0,770
    8 27 TAKAGI Miho JPN 17 O 2:06,55 42,183 0,897
    9 26 OSHIGIRI Misaki JPN 15 I 2:07,02 42,340 1,054
    10 36 LIM Jung-Soo KOR 4 O 2:07,36 42,453 1,167
    11 8 TUTT Brianne CAN 16 I 2:09,08 43,026 1,740
    12 41 SCHOUTEN Irene NED 10 O 2:09,72 43,240 1,954
    13 10 LIU Feitong CHN 21 I 2:10,36 43,453 2,167
    14 24 KADO Natsumi JPN 13 I 2:10,43 43,476 2,190
    15 45 HAUGLAND Hanne NOR 22 O 2:10,61 43,536 2,250
    16 56 MCGREGOR Kaitlyn SUI 12 I 2:10,75 43,583 2,297
    17 38 DE JONG Letitia NED 24 I 2:10,87 43,623 2,337
    18 28 TAKAHASHI Nana JPN 23 O 2:11,11 43,703 2,417
    19 35 KWAK Hae-Ri KOR 19 I 2:11,19 43,730 2,444
    20 9 CHANG Chao CHN 6 I 2:11,57 43,856 2,570
  14. sarah

    sarah Active Member

    Final Results - 3000 m Men
    Rank No Competitor Nat Pair I/O Final Time Points Behind
    1 147 PEDERSEN Sverre Lunde NOR 15 O 3:55,85 39,308
    2 144 FREDRIKSEN Kristian Reista NOR 14 O 3:56,80 39,466 0,158
    3 146 NILSEN Simen Spieler NOR 14 I 3:57,58 39,596 0,288
    4 139 HERMANS Frank NED 12 O 3:59,82 39,970 0,662
    5 143 VRIEND Maurice NED 13 O 4:01,34 40,223 0,915
    6 109 LI Bailin CHN 9 I 4:02,56 40,426 1,118
    138 PARK Seok-Min KOR 15 I 4:02,56 40,426 1,118
    8 158 SUVOROV Aleksey RUS 5 O 4:04,64 40,773 1,465
    9 126 NAKAMURA Shota JPN 12 I 4:05,74 40,956 1,648
    10 140 KROL Thomas NED 8 I 4:06,34 41,056 1,748
    11 137 LEE Jin-Young KOR 1 I 4:06,75 41,125 1,817
    12 110 ZHANG Haiming CHN 2 I 4:08,32 41,386 2,078
    13 125 MIWA Junya JPN 11 O 4:08,87 41,478 2,170
    14 121 GIOVANNINI Andrea ITA 7 O 4:09,00 41,500 2,192
    15 133 STAVTSEV Nikita KAZ 9 O 4:09,04 41,506 2,198
    16 154 CHECHETOV Anatoly RUS 6 I 4:10,74 41,790 2,482
    17 128 ODA Takuro JPN 10 I 4:11,00 41,833 2,525
    18 111 ZHANG Wenming CHN 3 I 4:11,18 41,863 2,555
    19 163 LEHMAN Emery USA 1 O 4:11,37 41,895 2,587
    20 118 STEINERT Philipp GER 5 I 4:12,20 42,033 2,725
  15. sarah

    sarah Active Member

    Ladies Allround after 2 Distance
    500 M 1500 M Points Diff.
    1 13 ERBANOVA Karolina CZE 40,37 (2) 2:03,86 (1) 81,656
    2 42 VAN BEEK Lotte NED 41,50 (8) 2:05,17 (4) 83,223 1,567
    3 43 BOKKO Hege NOR 41,61 (11) 2:05,05 (3) 83,293 1,637
    4 39 KEULSTRA Pien NED 41,75 (13) 2:04,94 (2) 83,396 1,740
    5 27 TAKAGI Miho JPN 41,24 (6) 2:06,55 (8) 83,423 1,767
    6 26 OSHIGIRI Misaki JPN 41,32 (7) 2:07,02 (9) 83,660 2,004
    7 4 CHRIST Kali CAN 41,79 (14) 2:05,73 (5) 83,700 2,044
    8 33 KIM Bo-Reum KOR 41,97 (17) 2:06,17 (6) 84,026 2,370
    9 45 HAUGLAND Hanne NOR 40,83 (3) 2:10,61 (15) 84,366 2,710
    10 8 TUTT Brianne CAN 41,98 (19) 2:09,08 (11) 85,006 3,350
    11 37 PARK Do-Yeong KOR 43,04 (36) 2:06,17 (6) 85,096 3,440
    12 35 KWAK Hae-Ri KOR 41,57 (10) 2:11,19 (19) 85,300 3,644
    13 38 DE JONG Letitia NED 41,93 (16) 2:10,87 (17) 85,553 3,897
    14 41 SCHOUTEN Irene NED 42,49 (30) 2:09,72 (12) 85,730 4,074
    15 36 LIM Jung-Soo KOR 43,34 (44) 2:07,36 (10) 85,793 4,137
    16 56 MCGREGOR Kaitlyn SUI 42,28 (27) 2:10,75 (16) 85,863 4,207
    17 24 KADO Natsumi JPN 42,39 (28) 2:10,43 (14) 85,866 4,210
    18 9 CHANG Chao CHN 42,04 (21) 2:11,57 (20) 85,896 4,240
    19 7 KEMP Jenessa CAN 41,65 (12) 2:13,25 (25) 86,066 4,410
    20 12 ZHAO Xin CHN 41,90 (15) 2:12,55 (24) 86,083 4,427
  16. sarah

    sarah Active Member

    Men Allround after 2 Distance
    500 M 3000 M Points Diff.
    1 147 PEDERSEN Sverre Lunde NOR 37,66 (12) 3:55,85 (1) 76,968
    2 146 NILSEN Simen Spieler NOR 38,33 (23) 3:57,58 (3) 77,926 0,958
    3 109 LI Bailin CHN 37,57 (9) 4:02,56 (6) 77,996 1,028
    4 144 FREDRIKSEN Kristian Reistad NOR 38,61 (29) 3:56,80 (2) 78,076 1,108
    5 143 VRIEND Maurice NED 38,01 (16) 4:01,34 (5) 78,233 1,265
    6 139 HERMANS Frank NED 38,57 (27) 3:59,82 (4) 78,540 1,572
    7 125 MIWA Junya JPN 37,15 (5) 4:08,87 (13) 78,628 1,660
    8 138 PARK Seok-Min KOR 38,22 (17) 4:02,56 (6) 78,646 1,678
    9 140 KROL Thomas NED 37,84 (14) 4:06,34 (10) 78,896 1,928
    10 126 NAKAMURA Shota JPN 38,46 (25) 4:05,74 (9) 79,416 2,448
    11 115 PULLI Tommi FIN 37,44 (8) 4:13,29 (21) 79,655 2,687
    12 158 SUVOROV Aleksey RUS 39,01 (36) 4:04,64 (8) 79,783 2,815
    13 121 GIOVANNINI Andrea ITA 38,32 (22) 4:09,00 (14) 79,820 2,852
    14 128 ODA Takuro JPN 38,24 (19) 4:11,00 (17) 80,073 3,105
    15 110 ZHANG Haiming CHN 38,95 (35) 4:08,32 (12) 80,336 3,368
    16 111 ZHANG Wenming CHN 38,66 (31) 4:11,18 (18) 80,523 3,555
    17 155 GOLUBEV Kirill RUS 38,32 (21) 4:13,60 (22) 80,586 3,618
    18 137 LEE Jin-Young KOR 39,63 (43) 4:06,75 (11) 80,755 3,787
    19 154 CHECHETOV Anatoly RUS 39,01 (37) 4:10,74 (16) 80,800 3,832
    20 104 CORBETT Martin CAN 37,62 (10) 4:19,27 (27) 80,831 3,863
  17. sarah

    sarah Active Member

    Meer heb ik niet GlobeskaterIJshaas :wink:
  18. IKE

    IKE Active Member

    wat is er eigenlijk gebeurd met lorentzen dat hij niet starte op de tweede afstand?
  19. GlobeskaterIJshaas

    GlobeskaterIJshaas Active Member

    Dank jullie wel voor de uitslagen, is zo irritant dat ik niets geopend krijg :S maar zo kan ik het mooi bekijken.. gaat nog moeilijk worden voor de NL'ers om een titel binnen te slepen, maar goed het is en blijft een buiten toernooi en je moet bij een toernooi alle afstanden goed rijden dus er kan nog heel veel gebeuren ;)
  20. Passion-for-Skating

    Passion-for-Skating Well-Known Member

    foto's van de 500m en de 1.500m staan inmiddels online, te vinden via de link in mijn handtekening.
    de 3k heren moet wachten tot een andere keer

    overigens heeft het mongoolse meisje zich teruggetrokken, is Haugen niet gestard op het allround tournooi en zijn er ook 2 slachtoffers gevallen dankzij lijnoverschrijdingen op het rechte end.

Deel Deze Pagina