Wielerspel 2018 - 23 Tour de France

Een sporter een vuistslag of wat voor fysiek letsel toewensen, juist ja.....kom op man, zit je echt zo in elkaar?
ik betrapte mezelf ook op de gedachte "jammer dat dat mis was". Ik herstelde mezelf, want op zo'n manier kan natuurlijk niet, al ben je nog zo tegen Froome. Geweld is nooit de oplossing. Nooit.

Maar ik hoop al de hele Tour op een lekke band voor Froome op een zeer nadelige plek, waar anderen optimaal kunnen profiteren (met name Dumoulin, maar anderen mogen ook).

Maar ja, zelfs dat zal niet helpen. Froome neemt gewoon weer een pufje en wint alsnog. Voor salbutamol word je toch niet geschorst (tenzij je Petacchi, Ulissi, Piepoli of Pereiro Sio heet).
 
En na gisteren? Ik heb het idee dat het dubbeltje gaat keren.
Leuk, ik dacht dat dit soort tussenstanden nauwelijks gelezen werden, ik krijg er weinig reactie op.
U vraagt, wij....zijn ook benieuwd. En....het maakt geen zever uit. De dames blijven aan kop!
met 43 en 42 punten. De eerste heren hebben één rondje om de kerk achterstand.
Vraagsteller bungelt op drie rondjes met een schamele 18 puntjes net voor de non starters als zeekoei en mbape.

Uitgaande van de top van de bookies op dit moment (wel kans op winst, maar vooruit)
Tour
1e Thomas
2e Froome
3e Dumoulin
4e Roglic
(5e) Bardet
(6e) Quintana

Naam................. totaal oud score
Boertje...................... 407 378 29
Camila met 1 l .......... 130 88 42
Duif........................... 367 339 28
Eddy.......................... 507 472 35
Fudd.......................... 342 310 32
GoudseDoorloper..... 478 446 32
Jaco........................... 523 488 35
Jippie........................ 489 446 43
Joris180..................... 523 523 0
Kabo12...................... 556 526 30
Leenstrafan............... 498 467 31
MHP1988.................. 431 431 0
Mjøsaman................. 460 428 32
Nogevendit............... 568 534 34
Proeme...................... 490 458 32
Sarah......................... 332 320 12
Sprintmaster............ 445 427 18
Stijnsportgek............ 492 462 30
Willempaap.............. 435 406 29
Zeekoei...................... 204 204 0
 
Leuk, ik dacht dat dit soort tussenstanden nauwelijks gelezen werden, ik krijg er weinig reactie op.
U vraagt, wij....zijn ook benieuwd. En....het maakt geen zever uit. De dames blijven aan kop!
met 43 en 42 punten. De eerste heren hebben één rondje om de kerk achterstand.
Vraagsteller bungelt op drie rondjes met een schamele 18 puntjes net voor de non starters als zeekoei en mbape.

Uitgaande van de top van de bookies op dit moment (wel kans op winst, maar vooruit)
Tour
1e Thomas
2e Froome
3e Dumoulin
4e Roglic
(5e) Bardet
(6e) Quintana

Naam................. totaal oud score
Boertje...................... 407 378 29
Camila met 1 l .......... 130 88 42
Duif........................... 367 339 28
Eddy.......................... 507 472 35
Fudd.......................... 342 310 32
GoudseDoorloper..... 478 446 32
Jaco........................... 523 488 35
Jippie........................ 489 446 43
Joris180..................... 523 523 0
Kabo12...................... 556 526 30
Leenstrafan............... 498 467 31
MHP1988.................. 431 431 0
Mjøsaman................. 460 428 32
Nogevendit............... 568 534 34
Proeme...................... 490 458 32
Sarah......................... 332 320 12
Sprintmaster............ 445 427 18
Stijnsportgek............ 492 462 30
Willempaap.............. 435 406 29
Zeekoei...................... 204 204 0
"Camila met 1 l" toppie!
 
Met nog één dag te gaan is het klassement wel gespeeld.
Daarom nu alvast de uitslag, onder voorbehoud dan weliswaar, zodat iedereen morgen, zondag, alvast even kan kijken.

Ter elfder ure schoof dan Bardet nog net Landa voorbij voor de zesde plek, en de veelgespeelde Froome wist nog een podiumplek te behalen.
Jippie liet in de slotklim medevluchtster Camila ver achter zich. Uit de achtergrond kwam Willempaap nog op de grote molen rap dichterbij, maar hij kwam overduidelijk tekort.
Daarachter kwam het peloton in vrijwel dezelfde tijd over de finish. Joris en MHP kregen de jokerpunten, echter wel hun laatsten.Vooral Joris kan zich daardoor handhaven in de top 3.


Tour HC
1e Thomas (35, 27, 21, 16 of 12 punten)
2e Dumoulin (26, 20, 15, 11 of 8 punten)
3e Froome (20, 15, 11, 8 of 6 punten)
4e Roglic (15, 11, 8, 6 of 4 punten)
5e Kruijswijk (11, 8, 6, 4 of 3 punten)
6e Bardet (8, 6, 4, 3 of 2 punten)

Daarmee wordt de stand:

Naam.................. Nieuw = oud + score (bonus/joker)
1. Nogevendit............... 557 = 534 + 23
2. Kabo12...................... 546 = 526 + 20
3. Joris180..................... 544 = 523 + 0 (21)
4. Jaco........................... 512 = 488 + 24
5. Eddy.......................... 494 = 472 + 22
6. Jippie........................ 489 = 446 + 37 (6)
7. Leenstrafan............... 484 = 467 + 17
8. Stijnsportgek............ 482 = 462 + 20
9. Proeme...................... 478 = 458 + 20
10. GoudseDoorloper..... 466 = 446 + 20
11. Mjøsaman................. 452 = 428 + 24
12. MHP1988.................. 452 = 431 + 0 (21)
13. Sprintmaster............ 441 = 427 + 14
14. Willempaap.............. 436 = 406 + 28 (2)
15. Boertje...................... 400 = 378 + 22
16. Duif........................... 360 = 339 + 21
17. Fudd.......................... 330 = 310 + 20
18. Sarah......................... 323 = 320 + 3
19. Zeekoei...................... 204 = 204 + 0
20. Camila....................... 123 = 88 + 31 (4)

Totalen....................... 8573 = 8153 + 366 (54)
 
Laatst bewerkt:
Een sporter een vuistslag of wat voor fysiek letsel toewensen, juist ja.....kom op man, zit je echt zo in elkaar?

Nee , natuurlijk niet, maar had gehoopt dat Sky zou kraken, maar helaas dus is niet gebeurd. Ik ben wel blij, dat Thomas de tour gewonnen heeft, en met de goede prestaties van onze Nederlanders. De bergritten on het zuiden waren ook erg mooi. Al bij al een zeer mooie tour.

En Jippie gefeliciteerd met je mooie overwinning!!!! :)
 
Jippie gefeliciteerd!
zelf eerst gewacht totdat duidelijk zou worden of Froome wel of niet starte.
Vervolgens te druk geweest / niet aan gedacht om iets in te vullen.
Donostia Donostia nu wel al ingevuld
 
Back
Top