Wereldkampioenschappen sprint 2015, Astana, 28 feb.–1 maart

Oenema de snelste opening van de dag, een 10.3. Die zie je normaal alleen bij Sang Hwa Lee en Floor "we want more" van der Brand.
 
Het maakt me vrij weinig uit wie er derde wordt, maar het zal super mooi zijn als Aydova in eigen huis een plak pakt.
 
Voor Boer wordt een derde plek denk ik nu wel lastig.
Bowe weer de sterkste van de 2 Amerikaanse dames. Wint weer.
Echt een topper hoor!
 
"Het podium lijkt moeilijk te worden" zegt ie......onmogelijk zal je bedoelen tenzij Fatkulina of Erbanova achteruit gaan schaatsen.
 
Bowe rekent nu ook in een rechtstreeks duel af met Richardson. En daar kan ik persoonlijk echt van genieten. Erbanova countert de aanval van Aydova. Fatkulina laat wat liggen. Maar niet zoveel als Boer. Oenema zit op de 500 meter in de buurt, maar niets duidt erop dat Thijsje met een loodzware 1000 voor de boeg nog aan het podium mag denken.

Beetje een aparte 500 meter, met hele "snelle" tijden in het begin en dan uiteindelijk vooral "langzame" tijden aan het eind. Aydova was de enige topper die beduidend sneller was dan gisteren. Die reed met het vuur in haar lijf. Maar Erbanova staat te ver voor haar om Kazachstan in eigen huis aan een prachtige bronzen plak te helpen.
 
Simulatie bijgewerkt. Als iedereen dezelfde 1000m rijdt als gisteren, dan wordt dit de einduitslag.

1 Brittany Bowe USA 37,59 (1) 1: 14,10 (1) 74,640 (1) 37,71 (1) 112,350 (1) 1: 14,10 (1) 149,400
2 Heather Richardson USA 37,87 (2) 1: 15,03 (2) 75,385 (2) 37,90 (2) 113,285 (2) 1: 15,03 (2) 150,800
3 Karolina Erbanova CZE 38,04 (3) 1: 16,91 (7) 76,495 (4) 38,06 (3) 114,555 (3) 1: 16,91 (7) 153,010
4 Olga Fatkulina RUS 38,16 (4) 1: 16,59 (5) 76,455 (3) 38,42 (7) 114,875 (4) 1: 16,59 (5) 153,170
5 Jekaterina Ajdova KAZ 38,63 (13) 1: 16,40 (4) 76,830 (6) 38,18 (4) 115,010 (5) 1: 16,40 (4) 153,210
6 Margot Boer NED 38,38 (9) 1: 16,33 (3) 76,545 (5) 38,64 (10) 115,185 (7) 1: 16,33 (3) 153,350
7 Thijsje Oenema NED 38,30 (6) 1: 17,16 (8) 76,880 (7) 38,27 (5) 115,150 (6) 1: 17,16 (8) 153,730
8 Qishi Li CHN 38,49 (11) 1: 16,79 (6) 76,885 (8) 38,52 (9) 115,405 (9) 1: 16,79 (6) 153,800
9 Judith Hesse GER 38,24 (5) 1: 17,37 (9) 76,925 (9) 38,35 (6) 115,275 (8) 1: 17,37 (9) 153,960
10 Vanessa Bittner AUT 38,40 (10) 1: 17,40 (10) 77,100 (10) 38,43 (8) 115,530 (10) 1: 17,40 (10) 154,230
11 Nadezjda Asejeva RUS 38,78 (14) 1: 18,46 (14) 78,010 (12) 38,65 (11) 116,660 (12) 1: 18,46 (14) 155,890
12 Maki Tsuji JPN 38,33 (7) 1: 18,98 (16) 77,820 (11) 38,71 (12) 116,530 (11) 1: 18,98 (16) 156,020
13 Sugar Todd USA 38,60 (12) 1: 19,03 (17) 78,115 (13) 38,77 (13) 116,885 (13) 1: 19,03 (17) 156,400
14 Ayaka Kikuchi JPN 39,69 (24) 1: 17,58 (11) 78,480 (15) 39,82 (23) 118,300 (16) 1: 17,58 (11) 157,090
15 Mi Jang KOR 39,29 (16) 1: 18,31 (13) 78,445 (14) 39,61 (22) 118,055 (15) 1: 18,31 (13) 157,210
16 Huawei Li CHN 39,43 (19) 1: 18,78 (15) 78,820 (17) 39,06 (18) 117,880 (14) 1: 18,78 (15) 157,270
17 Hege Bøkko NOR 39,68 (23) 1: 18,21 (12) 78,785 (16) 39,95 (25) 118,735 (21) 1: 18,21 (12) 157,840
18 Jessica Gregg CAN 39,48 (20) 1: 19,58 (18) 79,270 (18) 39,07 (19) 118,340 (17) 1: 19,58 (18) 158,130
19 Marsha Hudey CAN 39,39 (18) 1: 19,94 (19) 79,360 (19) 38,98 (14) 118,340 (17) 1: 19,94 (19) 158,310
20 Anzjelina Golikova RUS 39,30 (17) 1: 20,17 (20) 79,385 (20) 38,98 (14) 118,365 (19) 1: 20,17 (20) 158,450
21 Yvonne Daldossi ITA 39,48 (20) 1: 20,44 (22) 79,700 (21) 38,99 (17) 118,690 (20) 1: 20,44 (22) 158,910
22 Tatjana Mikhajlova BLR 39,77 (26) 1: 20,21 (21) 79,875 (22) 40,03 (26) 119,901 (24) 1: 20,21 (21) 160,006
23 Heather McLean CAN 39,52 (22) 1: 21,56 (24) 80,300 (23) 39,48 (21) 119,780 (22) 1: 21,56 (24) 160,560
24 Ksenija Sadovskaja BLR 40,02 (27) 1: 21,42 (23) 80,730 (25) 39,85 (24) 120,580 (25) 1: 21,42 (23) 161,290
25 Elina Risku FIN 39,69 (24) 1: 21,75 (25) 80,565 (24) 39,28 (20) 119,845 (23)
26 Laurine van Riessen NED 39,18 (15) DQ 38,98 (14)
27 Nao Kodaira JPN 38,37 (8) WDR
 
Als Hein nou de 500 meter, maar dan zonder mispeer kopieert van het WK afstanden............dan zou hij Kalashnikov kunnen verslaan.
 
Elina Risku mag de 2e 1.000 meter niet rijden :( Ze heeft al twee keer alleen gereden. Wat maakt die twee minuten nou uit...
 
AUUUUUUUU!!! dat ziet er niet lekker uit.
 
Ha, nu is het kaarrtje wel goed, met de voormalige Sovjetunie voor Zjelezovski.
Nu nog Aleksandr Safronov ipv Igor, en dan is het helemaal goed.
 
Jang heeft mazzel dat hij het ijzer van Zhigin niet in zijn gezicht kreeg.
 
Back
Top