Wereldkampioenschappen sprint 2015, Astana, 28 feb.–1 maart

Discussie in 'Lange baan' gestart door leenstrafan, 16 feb 2015.

  1. leenstrafan

    leenstrafan Well-Known Member

    Koelizjnikov is niet onverslaanbaar. Zowel Heintje als Nico is sneller vandaag.

    Tussenstand nu:
    1. Rusland
    2. Nederland
    3. Duitsland
    4. Rusland
    5. Nederland
    6. Ruslan
    7. Canada
    8. USA
    9. Nederland
  2. De Goudsche Doorloper

    De Goudsche Doorloper Well-Known Member

    Vier tienden tussen Kulizhnikov en Otterspeer nu. Als Hein nou eens een 34'er rijdt, morgen kan het nog heel spannend worden.
  3. Basje

    Basje Active Member

    Knap van Hein, maar toch nog een grote voorsprong voor Pavel, die alleen nog maar meer gaat pakken op de 500m. Als die blijft staan moet Hein echt twee wereldraces rijden.
  4. HaagscheBluf

    HaagscheBluf Well-Known Member

    Die dansmeisjes achter Hein........:)
  5. Bastiaan83

    Bastiaan83 Well-Known Member

    Het kan zeker spannend worden, maar laten we niet overdrijven. Ja Hein wint, maar het verschil tussen hem en de Rus is niet heel groot.
    Maar het is vooral aan Hein om het verschil morgen op de 500 meter niet te groot te laten worden. Ik zie Kulizhnikov nog gewoon als de grote favoriet voor de titel.
  6. De Goudsche Doorloper

    De Goudsche Doorloper Well-Known Member

    Die vierde 1000 meter kan Pavel nog eens héél zwaar vallen. Dat zie je wel vaker bij sprinttoernooien. Hein kan daar misschien wel een paar tienden pakken.
  7. LeeMoZovski

    LeeMoZovski Well-Known Member

    Kijk eens !!! Hein pakt de 1000 meter !!! Hulde !!!

    Maar God, wat erger ik me aan die commentator die constant veel te vroeg conclusies trekt, niet ziet hoe de schaatsers hun rit opbouwen en ook nog iedere gelegenheid aangrijpt om van Kulizhnikov een schaatser te maken die niet meer in vorm is. Het verschil is met de 500 meter voor de boeg gewoon heel erg groot.

    Hein schuift zichzelf wel erg netjes richting het zilver. En Ihle mag van mij het brons pakken. Goed seizoen en een prima potje geknokt tegen Otterspeer. Yesin staat daar prachtig op plek 4, nog voor Michel Mulder. Michel kan nog richting het podium, maar dan moet ie morgen op de 1000 meter toch echt uit een ander vaatje tappen. Murashov en Dubreuil hangen er nog bij. En dan staat Davis ook nog enigszins in de buurt. Vlak voor Schipper. Prima klasseringen trouwens voor Hvammen en Garcia.
    vergeer, Bastiaan83 en Basje vinden dit leuk.
  8. Mjøsaman

    Mjøsaman Well-Known Member

    1 Brittany Bowe USA 37,59 (1) 1: 14,10 (1) 74,640 (1) 37,59 (1) 112,230 (1) 1: 14,10 (1) 149,280
    2 Heather Richardson USA 37,87 (2) 1: 15,03 (2) 75,385 (2) 37,87 (2) 113,255 (2) 1: 15,03 (2) 150,770
    3 Olga Fatkulina RUS 38,16 (4) 1: 16,59 (5) 76,455 (3) 38,16 (4) 114,615 (4) 1: 16,59 (5) 152,910
    4 Karolina Erbanova CZE 38,04 (3) 1: 16,91 (7) 76,495 (4) 38,04 (3) 114,535 (3) 1: 16,91 (7) 152,990
    5 Margot Boer NED 38,38 (9) 1: 16,33 (3) 76,545 (5) 38,38 (8) 114,925 (5) 1: 16,33 (3) 153,090
    6 Jekaterina Ajdova KAZ 38,62 (13) 1: 16,40 (4) 76,820 (6) 38,62 (12) 115,440 (9) 1: 16,40 (4) 153,640
    7 Thijsje Oenema NED 38,29 (6) 1: 17,16 (8) 76,870 (7) 38,29 (6) 115,160 (6) 1: 17,16 (8) 153,740
    8 Qishi Li CHN 38,49 (11) 1: 16,79 (6) 76,885 (8) 38,49 (10) 115,375 (8) 1: 16,79 (6) 153,770
    9 Judith Hesse GER 38,24 (5) 1: 17,37 (9) 76,925 (9) 38,24 (5) 115,165 (7) 1: 17,37 (9) 153,850
    10 Vanessa Bittner AUT 38,40 (10) 1: 17,40 (10) 77,100 (10) 38,40 (9) 115,500 (10) 1: 17,40 (10) 154,200
    11 Maki Tsuji JPN 38,32 (7) 1: 18,98 (16) 77,810 (11) 38,32 (7) 116,130 (11) 1: 18,98 (16) 155,620
    12 Nadezjda Asejeva RUS 38,78 (14) 1: 18,46 (14) 78,010 (12) 38,78 (13) 116,790 (13) 1: 18,46 (14) 156,020
    13 Sugar Todd USA 38,60 (12) 1: 19,03 (17) 78,115 (13) 38,60 (11) 116,715 (12) 1: 19,03 (17) 156,230
    14 Mi Jang KOR 39,28 (16) 1: 18,31 (13) 78,435 (14) 39,28 (15) 117,715 (14) 1: 18,31 (13) 156,870
    15 Ayaka Kikuchi JPN 39,69 (24) 1: 17,58 (11) 78,480 (15) 39,69 (23) 118,170 (15) 1: 17,58 (11) 156,960
    16 Hege Bøkko NOR 39,67 (23) 1: 18,21 (12) 78,775 (16) 39,67 (22) 118,445 (17) 1: 18,21 (12) 157,550
    17 Huawei Li CHN 39,43 (19) 1: 18,77 (15) 78,815 (17) 39,43 (18) 118,245 (16) 1: 18,77 (15) 157,630
    18 Jessica Gregg CAN 39,48 (20) 1: 19,58 (18) 79,270 (18) 39,48 (19) 118,750 (19) 1: 19,58 (18) 158,540
    19 Marsha Hudey CAN 39,39 (18) 1: 19,94 (19) 79,360 (19) 39,39 (17) 118,750 (20) 1: 19,94 (19) 158,720
    20 Anzjelina Golikova RUS 39,30 (17) 1: 20,17 (20) 79,385 (20) 39,30 (16) 118,685 (18) 1: 20,17 (20) 158,770
    21 Yvonne Daldossi ITA 39,48 (20) 1: 20,44 (22) 79,700 (21) 39,48 (19) 119,180 (21) 1: 20,44 (22) 159,400
    22 Tatjana Mikhajlova BLR 39,78 (26) 1: 20,21 (21) 79,885 (22) 39,78 (25) 119,665 (22) 1: 20,21 (21) 159,770
    23 Heather McLean CAN 39,53 (22) 1: 21,56 (24) 80,310 (23) 39,53 (21) 119,840 (23) 1: 21,56 (24) 160,620
    24 Ksenija Sadovskaja BLR 40,02 (27) 1: 21,42 (23) 80,730 (25) 40,02 (26) 120,750 (25) 1: 21,42 (23) 161,460
    25 Elina Risku FIN 39,69 (24) 1: 21,75 (25) 80,565 (24) 39,69 (23) 120,255 (24) 1: 21,75 (25) 161,130
    26 Laurine van Riessen NED 39,17 (15) DQ (26) 39,17 (14)
    27 Nao Kodaira JPN 38,36 (8) WDR
    LeeMoZovski vindt dit leuk.
  9. Basje

    Basje Active Member

    Vooral de 1000 meters van Murashov en Hvammen vielen mij alleszins mee. Doen op deze manier niet veel onder voor bijvoorbeeld Mulder op dit toernooi.

    Overigens mogen ze die commentator van mij echt vervangen, hij heeft vrijwel niks door en juist over belangrijke zaken zegt die niet zoveel.
  10. leenstrafan

    leenstrafan Well-Known Member

    Deze "simulatie" voegt natuurlijk niet zo heel veel toe. Als iedereen morgen dezelfde tijden rijdt als vandaag blijft het klassement namelijk vrijwel gelijk. :cool:
    Bovendien zal één vrouw het startrecht op de tweede 1000 meter verliezen en dat is dan neem ik aan Risku?
  11. Mjøsaman

    Mjøsaman Well-Known Member

    Dat klopt, de top is natuurlijk gelijk aan het huidige klassement. Risku valt inderdaad af, als zwakste binnenbochtstarter. Bij de mannen gaat het er zo uit zien

    1 Pavel Kulizjnikov RUS 34,56 (1) 1: 09,12 (3) 69,120 (1) 34,56 (1) 103,680 (1) 1: 09,12 (3) 138,240
    2 Hein Otterspeer NED 35,08 (10) 1: 08,93 (1) 69,545 (2) 35,08 (10) 104,625 (2) 1: 08,93 (1) 139,090
    3 Nico Ihle GER 35,05 (7) 1: 09,10 (2) 69,600 (3) 35,05 (7) 104,650 (3) 1: 09,10 (2) 139,200
    4 Aleksej Jesin RUS 35,04 (6) 1: 09,45 (5) 69,765 (4) 35,04 (6) 104,805 (5) 1: 09,45 (5) 139,530
    5 Michel Mulder NED 34,84 (2) 1: 10,02 (10) 69,850 (5) 34,84 (2) 104,690 (4) 1: 10,02 (10) 139,700
    6 Ruslan Murasjov RUS 34,95 (5) 1: 10,03 (11) 69,965 (6) 34,95 (5) 104,915 (7) 1: 10,03 (11) 139,930
    7 Laurent Dubreuil CAN 34,88 (3) 1: 10,28 (13) 70,020 (7) 34,88 (3) 104,900 (6) 1: 10,28 (13) 140,040
    8 Shani Davis USA 35,62 (23) 1: 09,12 (3) 70,180 (8) 35,62 (23) 105,800 (14) 1: 09,12 (3) 140,360
    9 Pim Schipper NED 35,35 (14) 1: 09,67 (6) 70,185 (9) 35,35 (14) 105,535 (11) 1: 09,67 (6) 140,370
    10 Espen Hvammen NOR 35,05 (7) 1: 10,39 (15) 70,245 (10) 35,05 (7) 105,295 (8) 1: 10,39 (15) 140,490
    11 Samuel Schwarz GER 35,47 (20) 1: 09,67 (6) 70,305 (11) 35,47 (20) 105,775 (13) 1: 09,67 (6) 140,610
    12 Jonathan Garcia USA 35,41 (16) 1: 09,83 (9) 70,325 (12) 35,41 (16) 105,735 (12) 1: 09,83 (9) 140,650
    13 Mika Poutala FIN 35,05 (7) 1: 10,61 (16) 70,355 (13) 35,05 (7) 105,405 (9) 1: 10,61 (16) 140,710
    14 Mirko Nenzi ITA 35,38 (15) 1: 10,34 (14) 70,550 (14) 35,38 (15) 105,930 (15) 1: 10,34 (14) 141,100
    15 Roma Kretsj KAZ 34,92 (4) 1: 11,28 (21) 70,560 (15) 34,92 (4) 105,480 (10) 1: 11,28 (21) 141,120
    16 Denis Kuzin KAZ 35,74 (27) 1: 09,72 (8) 70,600 (16) 35,74 (27) 106,340 (19) 1: 09,72 (8) 141,200
    17 Mitchell Whitmore USA 35,31 (12) 1: 10,83 (17) 70,725 (17) 35,31 (12) 106,035 (16) 1: 10,83 (17) 141,450
    18 Pekka Koskela FIN 35,31 (12) 1: 11,32 (22) 70,970 (18) 35,31 (12) 106,280 (17) 1: 11,32 (22) 141,940
    19 Jun Ho Kim KOR 35,44 (18) 1: 11,07 (19) 70,975 (19) 35,44 (18) 106,415 (20) 1: 11,07 (19) 141,950
    20 Håvard Lorentzen NOR 35,92 (28) 1: 10,21 (12) 71,025 (20) 35,92 (28) 106,945 (25) 1: 10,21 (12) 142,050
    21 Piotr Michalski POL 35,62 (23) 1: 10,87 (18) 71,055 (21) 35,62 (23) 106,675 (22) 1: 10,87 (18) 142,110
    22 Gilmore Junio CAN 35,22 (11) 1: 11,74 (27) 71,090 (22) 35,22 (11) 106,310 (18) 1: 11,74 (23) 142,180
    23 Artur Nogal POL 35,47 (20) 1: 11,27 (20) 71,105 (23) 35,47 (20) 106,575 (21) 1: 11,27 (20) 142,210
    24 Jamie Gregg CAN 35,42 (17) 1: 11,75 (29) 71,295 (24) 35,42 (17) 106,715 (23) 1: 11,75 (24) 142,590
    25 Zongsheng Mu CHN 35,46 (19) 1: 11,78 (30) 71,350 (25) 35,46 (19) 106,810 (24) 106,810
    26 Jiaxuan Xie CHN 35,48 (22) 1: 12,32 (31) 71,640 (27) 35,48 (22) 107,120 (26) 107,120
    27 David Bosa ITA 35,67 (25) 1: 11,62 (25) 71,480 (26) 35,67 (25) 107,150 (27) 107,150
    28 Shunsuke Nakamura JPN 35,93 (29) 1: 11,49 (24) 71,675 (28) 35,93 (29) 107,605 (28) 107,605
    29 Tae Beom Mo KOR 36,31 (30) 1: 11,67 (26) 72,145 (29) 36,31 (30) 108,455 (29) 108,455
    30 Fan Yang CHN 36,55 (32) 1: 11,41 (23) 72,255 (30) 36,55 (32) 108,805 (30) 108,805
    31 Ryohei Haga JPN 35,68 (26) 1: 15,02 (32) 73,190 (32) 35,68 (26) 108,870 (31) 108,870
    32 Aleksandr Zjigin KAZ 36,53 (31) 1: 11,74 (27) 72,400 (31) 36,53 (31) 108,930 (32) 108,930
  12. Mjøsaman

    Mjøsaman Well-Known Member

    Het zal toch niet....Wel Dione en Erben sturen, en niet de commentator. Maar ik denk dat je gelijk hebt.
  13. leenstrafan

    leenstrafan Well-Known Member

    Dus dan gaan Bosa en zeven Aziaten afvallen... Drie Aziaten (Kretsj, Koezin, Kim) zouden wel de slotafstand halen.
  14. LeeMoZovski

    LeeMoZovski Well-Known Member

    Alle respect voor Jun-Ho Kim, die rijdt voor zijn doen een keurig toernooi. En Mu en Xie halen er denk ik ook het maximale uit. Maar kijk toch eens wat je in Japan, China en Zuid-Korea overhoudt nu Nagashima te oud is, Kato een jaartje vrijaf heeft (?) en Mo serieus in conflict ligt met zijn coach, de bond én die ooit zo gretige jongeman in de spiegel. Bitter, bitter, bitter weinig. Ik kijk het echt met lede ogen aan, die afkalving van het Aziatische sprinten.

    Als ik even alleen naar de sprinters uit China, Japan en Zuid-Korea kijk, dan liggen die namens "het klassieke Azië" op koers voor het slechtste resultaat in de geschiedenis van het WK Sprint. Jammerlijk.

    Slechtste Aziatische resultaten vanaf 1970:

    1. Takayuki Hida (JAP) 17e in 1972 (in 1971 nog 4e)
    2. Masaki Suzuki (JAP) 15e in 1976 (in 1974 nog 2e)
    2. Masayuki Kawahara (JAP) 15e in 1977 (meer een allrounder)
    2. Kuzuaki Ichimura (JAP) 15e in 1979
    5. Kazuaki Ichimura (JAP) 13e in 1980

    Het ziet er sterk naar uit dat dit rijtje na dit WK dus een nieuwe nummer 1 gaat krijgen. Misschien zit met name het Japanse sprinten 'gewoon' even in een dip. Dat kan, want vlak na deze matige resultaten in de jaren 70 verscheen Akira Kuroiwa op het toneel. En die leidde met zijn wereldtitels in 1983 en 1987 bijna in zijn eentje een glorie periode in het Japanse sprinten in. In de jaren 80 en 90 reden er geregeld 3 en soms wel 4 Japanners bij de eerste 10. En nu? Nu is er nagenoeg niets meer. In 2013 brachten Haga, Nagashima en Kato het al tot een historisch slechte 20e, 21e en 22e plek. Maar dit WK slaat echt alles! Shunsuke Nakamura staat kansloos 28e ...
    Laatst bewerkt: 28 feb 2015
  15. proeme

    proeme Well-Known Member

    Ik ben lekker bezig zeg. Had in mijn hoofd dat het schaatsen vanavond zou zijn. Juist ja, dat zijn Calgary-tijden en we zitten nu in Astana.
    Goed, dan maar de samenvattingen opzoeken.
  16. Lisan

    Lisan Well-Known Member Medewerker

    Hij is er gewoon. Dat is wat mij is verteld.
    Laatst bewerkt: 28 feb 2015
  17. leenstrafan

    leenstrafan Well-Known Member

    Ik dacht nog, laat ik het speciaal voor @proeme vet drukken.
  18. De Keizer

    De Keizer Well-Known Member

    Gewoon een aantal dingen die me vandaag opvielen:
    - Pavel Kulizhnikov lijkt niet de supervorm te hebben, maar toch vrij makkelijk te debuteren met een wereldtitel;
    - Routiniers Nico Ihle en Alexey Yesin rijden eindelijk een net iets beter toernooi dan dat je van ze mag verwachten;
    - Ik vraag me nu al af of de laatste binnenbocht op de 500m nu wel vlekkeloos gaat verlopen voor Hein Otterspeer;
    - In plaats van te jagen op, gaat Michel Mulder morgen op de kruising worden opgejaagd door Pavel Kulizhnikov;
    - 9.54 was een heerlijke opening van Roman Krech. Als die jongen toch wat minder blessures gehad had... Wel een wat tegenvallende 1000m;
    - Ruslan Murashov debuteert uitstekend.
    - Espen Aarness Hvammen en Jonathan Garcia rijden een degelijk toernooi, net achter de top;
    - Tae-Bum M0. Shame on you!!!
    - Ryohei Haga. Shame on you too!!!
    - Naast de Aziaten vallen ook de Canadezen tegen;
    - Los van alle discussies over de mentale gesteldheid. Mogen we misschien ook vermoeden dat Brittany Bowe gewoon ietsje beter is dan Heather Richardson;
    - We hebben waarschijnlijk in 14 jaar tijd, 13 verschillende vrouwen die wereldkampioen sprint worden. De enige die dubbelde (Jing Yu) wordt niet opgesteld....;
    - Karolina Erbanova kan ondanks een gigantische misslag toch het podium gaan halen;
    - Ik zal Margot Boer niet missen. Laurine van Riessen ook niet trouwens;
    - Na een pr op de 500m zag ik Qishi Li al op het eindpodium terecht komen. Dan rijdt ze vervolgens haar slechtste 1000m van het seizoen;
    - Yekaterina Aydova, Vanessa Bittner, Sugar Todd, Mi Jang en Huawei Li mogen van mij tevreden terugkijken op dag 1.
    Tsuki, Tuttifrutti, vergeer en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. leenstrafan

    leenstrafan Well-Known Member

    De hele top vier van het klassement (Koelizjnikov, Otterspeer, Ihle, Jesin) heeft nu de laatste binnenbocht op de 500 meter.
  20. kritischkijker24

    kritischkijker24 Well-Known Member

    Ik heb het gemist maar Otterspeer staat nu op 1 begrijp ik?
    Knap hoor, ik had het niet verwacht
    Ik had gehoopt op Michel als wereldkampioen maar Hein zou net zo mooi zijn

Deel Deze Pagina