WVS24 Waalse Pijl

sarah

Active Member
s81aeqccVTV5Pjit6
Woensdag 17 april 11.35 uur!
 

Bijlagen

  • upload_2024-4-14_18-13-52.jpeg
    upload_2024-4-14_18-13-52.jpeg
    117,8 KB · Weergaven: 12
Laatst bewerkt:
Ayuso
Pidcock
Teuns
Skjelmose
Buitrago
 
Skjelmose
Teuns
Pidcock
van Gils
Hirschi
 
Het was nat. En koud.
Viking Mjøsaman kon daar het beste tegen, Boertje bleek ook een buitenmens,
en MHP en Nogevendit pakten de derde plek. Jippie zet een Joker in die maar liefst 2 hele punten oplevert. Velen hadden 5 verkeerde namen en duiken al voor de laatste beklimming van de Muur van Hoey de warme ploegleiderswagen in.

Fleche
Williams 0
Vaucelin 0
van Gils 5
Cosnefroy 2

pos. Naam..................... Totaal = oud + Fleche (bonus)
1 Buitenbocht.............. 342,21 = 339,21 + 3
2 Jan Modaal................ 341,2 = 338,2 + 3
3 Eddy.......................... 330,17 = 327,17 + 3
4 Jaco........................... 327,28 = 327,28 + 0
5 Nogevendit............... 315,12 = 310,11 + 4 (1)
6 Boertje...................... 313,15 = 303,11 + 6 (4)
7 Jippie........................ 308,1 = 306,1 + 0 (2)
8 Willempaap.............. 302,05 = 302,05 + 0
9 MHP1988.................. 295,1 = 290,09 + 4 (1)
10 Sarah......................... 288,02 = 288,02 + 0
11 Mjøsaman................. 286,07 = 272,01 + 8 (6)
12 Sprintmaster............ 282,01 = 279,01 + 3
13 Duif........................... 243,12 = 243,12 + 0
14 Joris180..................... 154 = 154 + 0
15 Leenstrafan................. 132,01 = 132,01 + 0
 
Laatst bewerkt:
Het was nat. En koud.
Viking Mjøsaman kon daar het beste tegen, Boertje bleek ook een buitenmens,
en Nogevendit pakte de derde plek. Jippie zet een Joker in die maar liefst 2 hele punten oplevert. Velen hadden 5 verkeerde namen en duiken al voor de laatste beklimming van de Muur van Hoey de warme ploegleiderswagen in.

Fleche
Williams 0
Vaucelin 0
van Gils 5
Cosnefroy 2

pos. Naam..................... Totaal = oud + Fleche (bonus)
1 Buitenbocht.............. 342,21 = 339,21 + 3
2 Jan Modaal................ 341,2 = 338,2 + 3
3 Eddy.......................... 330,17 = 327,17 + 3
4 Jaco........................... 327,28 = 327,28 + 0
5 Nogevendit............... 316,13 = 310,11 + 4 (2)
6 Boertje...................... 313,15 = 303,11 + 6 (4)
7 Jippie........................ 308,1 = 306,1 + 0 (2)
8 Willempaap.............. 302,05 = 302,05 + 0
9 MHP1988.................. 294,09 = 290,09 + 4
10 Sarah......................... 288,02 = 288,02 + 0
11 Mjøsaman................. 286,07 = 272,01 + 8 (6)
12 Sprintmaster............ 282,01 = 279,01 + 3
13 Duif........................... 243,12 = 243,12 + 0
14 Joris180..................... 154 = 154 + 0
15 Leenstrafan................. 132,01 = 132,01 + 0
Buitrago is 5e geworden. Waarom wordt hij hier niet vermeld ? Zou me ook nog een paar punten opleveren...
 
Een maat van mij had zowaar geld in gezet op Stephen Williams... Had ik natuurlijk meteen op het forum moeten zetten was ik weekwinnaar geweest!
 
Ah oké, dat wist ik niet eens. Maar waarom geven we er dan 5 op ?
Omdat dat ooit zo bedacht is door de absolute nerds die in de zomer het Schaatsforum levend wilden houden en die de puntentelling bedacht hebben. ;) Altijd vijf renners spelen maakt het eenvoudiger voor de casual speler, dat je aan de voorkant niet hoeft te weten of een race "klein", "groot" of "reuze" (GT, WK) is.
 
Ah oké, dat wist ik niet eens. Maar waarom geven we er dan 5 op ?
Bij het schaatsen doen er toch ook wel eens 4 mee terwijl er maar drie prijzen zijn?
Bij de UCI-wedstrijden krijgen ook minder renners punten bij een kleine wedstrijd dan bij een grote.
Of bij de bergpunten in de ronden.
 
Back
Top