WVS23 Waalse Pijl

Nogevendit

Well-Known Member
Woensdag april
deadline 11.50 heures.
https://www.la-fleche-wallonne.be/en/
f40ea


6c967
 
Pogacar
Woods
Gaudu
Bardet
Pidcock
 
Pogacar
Woods
Pidcock
Gaudu
Mas
 
Pidcock
Pogacar
Mas
Gaudu
Higuita
 
Gedane voorspellingen: 15
Pogacar 15
Mas 8
Gaudu 10
Pidcock 13
Ciccone 4
Healy 3
Woods 7
landa 2
Bardet 2
Higuita 7
Lutsenko 2
Kron 1
Benoot 1
 
Een eenvoudige overwinning voor topfavoriet Mjøsaçan. Op de muur van Huy ging hij nog eventjes rustig zitten,
gooide het laatste restje bier achterover, deed z'n haar nog even goed, schakelde even en reed toen weg van de concurrentie.
Proeme stond nog net op de foto, en een drietal verdringt zich voor het laatste bonuspuntje.

Proeme stijgt door z'n overwinning (van de rest) en sluit aan bij de koplopers, waarvan Jan Modaal een correctie heeft gekregen.
Joker180 merkt nu toch dat het aantal Jorissen niet onbeperkt is.

Fleche
Pogacar 15x
Skjelmose 0x
Landa 2x
Woods 7x

pos. Naam..................... Totaal = oud + Fleche (bonus)
1 Jaco........................... 426,19 = 404,19 + 22
2 Jan Modaal................ 425,17 = 401,17 + 24
3 Proeme...................... 424,19 = 389,15 + 31 (4)
4 Sarah......................... 412,17 = 390,17 + 22
5 Mjøsaman................. 402,22 = 362,16 + 34 (6)
6 Boertje...................... 398,15 = 376,15 + 22
7 Eddy.......................... 398,07 = 376,07 + 22
8 Sprintmaster............ 393,13 = 364,12 + 28 (1)
9 Jippie........................ 391,12 = 375,12 + 16
10 Nogevendit............... 387,05 = 358,04 + 28 (1)
11 MHP1988.................. 382,06 = 360,06 + 22
12 Willempaap.............. 375,04 = 353,04 + 22
13 Wouter1991.............. 368,02 = 353,02 + 15
14 Buitenbocht.............. 354,02 = 328,02 + 26
15 Fudd.......................... 346,09 = 324,09 + 22
16 Duif........................... 288,01 = 259 + 28 (1)
17 Joris180..................... 279,01 = 279,01 + 0
 
Laatst bewerkt:
Back
Top