WVS23 Ronde van het Baskenland

Zo tegen het einde van de koers eens kijken hoe-of-dat-het-er-mee-staat.
Landa geeft de doorslag, door drie man gespeeld
Zeer velen hebben 30 punten, de beloning voor de tandem Vinjegodu.

Basque
Vingegaard 16
Landa 3
Gaudu 14
Sobrero 0

pos. Naam..................... Totaal = oud + Basque (bonus)
1 Jaco........................... 331,16 = 297,16 + 34
2 Jan Modaal................ 320,07 = 290,07 + 30
7 Boertje...................... 293,14 = 281,14 + 12
4 Jippie........................ 300,12 = 270,12 + 30
5 Proeme...................... 297,08 = 267,08 + 30
6 Eddy.......................... 294,07 = 264,07 + 30
3 Sarah......................... 301,11 = 273,11 + 28
8 Sprintmaster............ 285,12 = 255,12 + 30
9 Willempaap.............. 280,04 = 250,04 + 30
10 MHP1988.................. 279,06 = 249,06 + 30
12 Nogevendit............... 277,03 = 247,03 + 30
11 Wouter1991.............. 279,02 = 247,02 + 32
13 Buitenbocht.............. 269,02 = 242,02 + 27
14 Mjøsaman................. 268,05 = 232,05 + 36
16 Duif........................... 229 = 207 + 22
15 Fudd.......................... 236,04 = 206,04 + 30
17 Joris180..................... 198 = 168 + 30
 
In de slotsprint knalt nog net Izagirre naar een derde plek.
Omdat hij 7 keer gespeeld is, is dit erg belangrijk in het wielerspel

Basque
Vingegaard 16x
Landa 3x
izagirre 7x
Gaudu 14x

Mjosaman pakt de weekwinst, met Jaco en proeme mede op het podium
Alleen Boertje scoorde wat minder door niet mee te gaan met de meute.

pos. Naam..................... Totaal = oud + Basque (bonus)
1 Jaco........................... 332,19 = 297,16 + 32 (3)
2 Jan Modaal................ 321,07 = 290,07 + 31
3 Sarah......................... 303,11 = 273,11 + 30
4 Proeme...................... 302,11 = 267,08 + 32 (3)
5 Jippie........................ 298,12 = 270,12 + 28
6 Eddy.......................... 295,07 = 264,07 + 31
7 Boertje...................... 293,14 = 281,14 + 12
8 Sprintmaster............ 283,12 = 255,12 + 28
9 MHP1988.................. 281,06 = 249,06 + 32
10 Willempaap.............. 278,04 = 250,04 + 28
11 Wouter1991.............. 277,02 = 247,02 + 30
12 Nogevendit............... 275,03 = 247,03 + 28
13 Mjøsaman................. 272,11 = 232,05 + 34 (6)
14 Buitenbocht.............. 270,02 = 242,02 + 28
15 Fudd.......................... 237,04 = 206,04 + 31
16 Duif........................... 235 = 207 + 28
17 Joris180..................... 196 = 168 + 28
 
Back
Top