WVS23 Paris-Nice

Nogevendit

Well-Known Member
De rit naar de zon
Daar hopen we dan maar op.
En route!

Zondag 5 maart
Deadline 12.45 heures
ea400

35ab3
 
Pogacar
Vingegaard
Martinez
Yates
Gaudu
 
Vingegaard
pogacar
D. Martinez
S. Yates
Gaudu
 
Vingegaard
Pogačar
D.Martinez
S.Yates
Skjelmose
 
Gedane voorspellingen: 15
Pogacar 14
Vingegaard 15
Gaudu 10
Bardet 4
Schmid 1
Martinez 9
Foss 1
Sivakov 2
Yates 13
Skjelmose 2
Haig 1
Schmid 1
Schachmann 1
Powless 1
 
Eerste bergaankomst op la Loge des Gardes. Klonk zeer bekend, al was ik t vergeten, maar ik kwam hier ruim voor Pogacar en Gaudu aan, alweer zo'n vier jaar.

Het klassement krijgt wat meer vorm, en als ik de huidige top 5 doortrek dan zou dat de volgende stand opleveren.
Virtueel dus. Of virtuoos, zoals Ria Visser zou zeggen.
Parijs-Nice

Pogacar 15x
Gaudu 10x
Vingegaard 15x
Yates 13x

Dan moetn we de Tirreno ook gelijk even meenemen, en daar leidt Nulton Mcbroertje ruim voor de rest. (Ganna strepen we alvast even weg)
Kamna 0x
Sheffiled 0x
McNulty 1x
Arensman 4x

pos. Naam..................... Totaal = oud + Tirreno (bonus) + Parijs-Nice (bonus)
2 Jippie........................ 70,06 = 40,06 + 0 + 30
1 Jaco........................... 72,03 = 32,03 + 0 + 40
4 Nogevendit............... 66,03 = 32,03 + 0 + 34
7 Eddy.......................... 60 = 27 + 0 + 33
3 Willempaap.............. 67 = 27 + 0 + 40
7 Buitenbocht.............. 60 = 25 + 0 + 35
9 Sprintmaster............ 58 = 24 + 0+ 34
6 Wouter1991.............. 61 = 23 + 2 + 36
10 Proeme...................... 57 = 20 + 0+ 37
12 Sarah......................... 52 = 18 + 0 + 34
11 Duif........................... 55 = 16 + 2 + 37
5 Boertje...................... 65 = 16 + 9 + 40
13 Mjøsaman................. 50 = 15 + 2 + 33
14 MHP1988.................. 46 = 8 + 0 + 38
15 Fudd.......................... 39 = 4 + 0 + 35
 
De klimmers komen nu toch wel bovendrijven bij het naderen van Nice, zie laatste kolom.
Jaco, Boertje en Willem gaan uitmaken wie er met de eer gaat strijken.
Of misschien doen ze dat ook niet. je weet het niet hè, het blijft gokken...

pos. Naam..................... Totaal = oud + Tirreno (bonus) + Parijs-Nice (bonus)
2 Jippie........................ 90,06 = 40,06 + 20 + 30
1 Jaco........................... 94,03 = 32,03 + 22 + 40
10 Nogevendit............... 72,03 = 32,03 + 6 + 34
9 Eddy.......................... 73 = 27 + 13 + 33
8 Willempaap.............. 74 = 27 + 7 + 40
6 Buitenbocht.............. 76 = 25 + 16+ 35
11 Sprintmaster............ 71 = 24 + 13+ 34
6 Wouter1991.............. 76 = 23 + 17 + 36
3 Proeme...................... 83 = 20 + 26+ 37
4 Sarah......................... 82 = 18 + 30+ 34
14 Duif........................... 53 = 16 + 0 + 37
5 Boertje...................... 78 = 16 + 22 + 40
12 Mjøsaman................. 64 = 15 + 16+ 33
13 MHP1988.................. 61 = 8 + 15 + 38
15 Fudd.......................... 39 = 4 + 0 + 35
 
Toch nog flinke verschuivingen op de slotdag, maar niet in de top 4.
De uitslag blijft dus zoals boven, genoemd drietal pakt de bonuspunten.
Tirreno is nog voorlopig.

Parijs-Nice

Pogacar 15
Gaudu 10
Vingegaard 15
Yates 13

pos. Naam..................... Totaal = oud + Tirreno (bonus) + Parijs-Nice (bonus)
1 Jaco........................... 98,07 = 32,03 + 22 + 40 (4)
2 Jippie........................ 90,06 = 40,06 + 20+ 30
3 Proeme...................... 83 = 20 + 26 + 37
4 Boertje...................... 82,04 = 16 + 22+ 40 (4)
5 Sarah......................... 82 = 18 + 30 + 34
6 Willempaap.............. 78,04 = 27 + 7+ 40 (4)
7 Buitenbocht.............. 76 = 25 + 16 + 35
7 Wouter1991.............. 76 = 23 + 17 + 36
9 Eddy.......................... 73 = 27 + 13 + 33
10 Nogevendit............... 72,03 = 32,03 + 6 + 34
11 Sprintmaster............ 71 = 24 + 13 + 34
12 Mjøsaman................. 64 = 15 + 16+ 33
14 MHP1988.................. 61 = 8 + 15 + 38
12 Duif........................... 64 = 16 + 11+ 37
15 Fudd.......................... 39 = 4 + 0 + 35
 
Back
Top