Nogevendit
Well-Known Member
Het snelle uitvallen van Pogacar zorgde toch nog voor enig verschil, vooral omdat de andere topfavoriet de koers won. Pidcock en Healy waren weinig gespeeld en geven dus de doorslag.
Luik
Evenepoel 15
Pidcock 5
buitrago 0
Healy 4
madouas 0
Joris bewijst dat de combinatie Waalse Pijl + Luik vrijwel niet meer mogelijk is in het hedendaagse topwielrennen. Als enige liet hij woensdag verstek gaan, hetgeen hem vandaag de winst opleverde. Hij passeert Duif in de strijd tegen degradatie.
Jippie en Eddy deden ook goede zaken.
Maar het belangrijkste nieuws zien we bovenin, waar Proeme Jaco aflost als klassementsleider.
pos. Naam..................... Totaal = oud + Luik (bonus)
1 Jan Modaal................ 450,14 = 422,14 + 28
2 Proeme...................... 449,19 = 424,19 + 25
3 Jaco........................... 447,19 = 426,19 + 21
4 Sarah......................... 441,17 = 412,17 + 29
5 Eddy.......................... 431,09 = 398,07 + 31 (2)
6 Jippie........................ 427,16 = 391,12 + 32 (4)
7 Boertje...................... 419,15 = 398,15 + 21
8 Nogevendit............... 416,05 = 387,05 + 29
9 Mjøsaman................. 414,22 = 402,22 + 12
10 Sprintmaster............ 414,13 = 393,13 + 21
11 MHP1988.................. 410,06 = 382,06 + 28
12 Willempaap.............. 396,04 = 375,04 + 21
13 Wouter1991.............. 396,02 = 368,02 + 28
14 Fudd.......................... 373,09 = 346,09 + 27
15 Buitenbocht.............. 354,02 = 354,02 + 0
16 Joris180..................... 321,07 = 279,01 + 36 (6)
17 Duif........................... 309,01 = 288,01 + 21
Luik
Evenepoel 15
Pidcock 5
buitrago 0
Healy 4
madouas 0
Joris bewijst dat de combinatie Waalse Pijl + Luik vrijwel niet meer mogelijk is in het hedendaagse topwielrennen. Als enige liet hij woensdag verstek gaan, hetgeen hem vandaag de winst opleverde. Hij passeert Duif in de strijd tegen degradatie.
Jippie en Eddy deden ook goede zaken.
Maar het belangrijkste nieuws zien we bovenin, waar Proeme Jaco aflost als klassementsleider.
pos. Naam..................... Totaal = oud + Luik (bonus)
1 Jan Modaal................ 450,14 = 422,14 + 28
2 Proeme...................... 449,19 = 424,19 + 25
3 Jaco........................... 447,19 = 426,19 + 21
4 Sarah......................... 441,17 = 412,17 + 29
5 Eddy.......................... 431,09 = 398,07 + 31 (2)
6 Jippie........................ 427,16 = 391,12 + 32 (4)
7 Boertje...................... 419,15 = 398,15 + 21
8 Nogevendit............... 416,05 = 387,05 + 29
9 Mjøsaman................. 414,22 = 402,22 + 12
10 Sprintmaster............ 414,13 = 393,13 + 21
11 MHP1988.................. 410,06 = 382,06 + 28
12 Willempaap.............. 396,04 = 375,04 + 21
13 Wouter1991.............. 396,02 = 368,02 + 28
14 Fudd.......................... 373,09 = 346,09 + 27
15 Buitenbocht.............. 354,02 = 354,02 + 0
16 Joris180..................... 321,07 = 279,01 + 36 (6)
17 Duif........................... 309,01 = 288,01 + 21
Laatst bewerkt: