WVS23 La Vuelta 26/8

Volgens mij halen ze alleen de laatste afdaling er uit en met stromende regen lijkt me dat met oog op de veiligheid helemaal geen rare beslissing.

edit: ohnee, ik lag alweer achter.
 
Morgen de eerste zware etappe, hopelijk met droog weer.
Dat wordt terugkijken hoe de klassementsrijders hier voor de dag komen....
 
Thomas al op flinke achterstand, want vooral: kon hij nu al niet mee?
Dunbar reeds op 2'37
Evenepoel en Vingegaard leken t sterkst.
 
Volgens mij gaat hij zijn pilletjes pas volgende week gebruiken ;)
... en anders kun je als direct betrokkene altijd nog je kansen in het WVS vergroten door olie op de weg te gooien, kopspijkertjes te strooien of heel dicht na de finish de favoriet van je concurrenten ten val brengen.
 
... en anders kun je als direct betrokkene altijd nog je kansen in het WVS vergroten door olie op de weg te gooien, kopspijkertjes te strooien of heel dicht na de finish de favoriet van je concurrenten ten val brengen.

Of een buikgriepje laten rondgaan, verschillende QS-helpers, maar ook vage geruchten over Evenepoel en Vingegaard (al ruiken die voorlopig eerder naar sensatie). :(
 
Laatst bewerkt:
... en anders kun je als direct betrokkene altijd nog je kansen in het WVS vergroten door olie op de weg te gooien, kopspijkertjes te strooien of heel dicht na de finish de favoriet van je concurrenten ten val brengen.
Laten we het maar afwachten, wat er gaat gebeuren en geen zuidelijke toestanden ervan maken......
 
Een beetje een arbitraire tussenstand dit keer.
Ik ga ervan uit dat Kuss nog wel zal vallen in klassement, en dat ook Soler en Martinez niet in de top 3 blijven staan.
Dan krijg je deze stand:
Landa staat dan wel hoog, maar dat is meer een ronderenner, bovendien heeft niemand m gespeeld.
Belangrijk daarbij is dat ik het precies zó heb ingevuld, dat ik zelf bovenaan sta.
Dan kan daar in ieder geval geen gezeur meer over komen.

Vuelta
Evenepoel 16
Landa 0
Roglic 15
Vingegaard 16
Mas 8
Ayuso 9

pos. Naam..................... Totaal = oud + Vuelta (bonus)
1 Eddy.......................... 882,28 = 828,28 + 54
2 Sprintmaster............ 870,23 = 809,23 + 61
5 Jippie........................ 846,29 = 793,29 + 53
3 Proeme...................... 852,26 = 793,26 + 59
4 Sarah......................... 848,22 = 793,22 + 55
7 MHP1988.................. 825,24 = 771,24 + 54
6 Mjøsaman................. 825,36 = 770,36 + 55
9 Willempaap.............. 811,13 = 755,13 + 56
8 Boertje...................... 814,26 = 754,26 + 60
10 Nogevendit............... 807,09 = 744,09 + 63
12 Jaco........................... 796,2 = 743,2 + 53
11 Jan Modaal................ 798,15 = 738,15 + 60
13 Fudd.......................... 771,18 = 715,18 + 56
14 Buitenbocht.............. 725,14 = 682,14 + 43
15 Wouter1991.............. 718,02 = 660,02 + 58
16 Duif........................... 672,03 = 615,03 + 57
17 Joris180..................... 580,09 = 519,09 + 61
18 Leenstrafan................. 60 = 60 + 0
 
Flinke ontwikkelingen in de Vuelta, waar Evenepoel wegvalt, en ook Almeida klappen krijgt.
Ondanks dat iedereen dezelfde drie namen had, betekent het echt wegvallen van een topfavoriet wel veel voor het klassement.
Sarah zit goed, met MHP en Sprintmaster in haar kielzog

pos. Naam..................... Totaal = oud + Vuelta (bonus)
1 Eddy.......................... 873,28 = 828,28 + 45
2 Sprintmaster............ 855,23 = 809,23 + 46
5 Jippie........................ 827,29 = 793,29 + 34
4 Proeme...................... 834,26 = 793,26 + 41
3 Sarah......................... 840,22 = 793,22 + 47
6 MHP1988.................. 817,24 = 771,24 + 46
7 Mjøsaman................. 814,36 = 770,36 + 44
8 Willempaap.............. 800,13 = 755,13 + 45
9 Boertje...................... 799,26 = 754,26 + 45
10 Nogevendit............... 783,09 = 744,09 + 39
11 Jaco........................... 778,2 = 743,2 + 35
12 Jan Modaal................ 774,15 = 738,15 + 36
13 Fudd.......................... 756,18 = 715,18 + 41
14 Buitenbocht.............. 708,14 = 682,14 + 26
15 Wouter1991.............. 690,02 = 660,02 + 30
16 Duif........................... 656,03 = 615,03 + 41
17 Joris180..................... 553,09 = 519,09 + 34
 
Gunnen jullie het Sepp Kuss ook zo?
 
Kuss lijkt hem nu dus binnen te slepen.
Zijn ploeggenoten staan met hem op het podium.
Landa is nog weer een plekje gestegen, gisteren al, maar niemand had Landa!
Wel deed hij Mas een plekje dalen, waardoor het klassement er nu als volgt uitziet:

pos. Naam..................... Totaal = oud + Vuelta (bonus)
1 Eddy.......................... 902,3 = 858,3 + 44
2 Sprintmaster............ 880,27 = 837,27 + 43
4 Proeme...................... 848,26 = 810,26 + 38
3 Sarah......................... 850,22 = 804,22 + 46
5 Jippie........................ 832,29 = 801,29 + 31
6 MHP1988.................. 829,24 = 782,24 + 47
8 Mjøsaman................. 818,36 = 776,36 + 42
7 Willempaap.............. 820,15 = 777,15 + 43
9 Fudd.......................... 817,29 = 774,29 + 43
10 Nogevendit............... 812,14 = 773,14 + 39
11 Boertje...................... 806,26 = 765,26 + 41
12 Jan Modaal................ 799,19 = 762,19 + 37
13 Jaco........................... 783,2 = 746,2 + 37
14 Buitenbocht.............. 712,14 = 682,14 + 30
15 Wouter1991.............. 686,02 = 660,02 + 26
16 Duif........................... 662,03 = 623,03 + 39
17 Joris180..................... 551,09 = 519,09 + 32

MHP staat aan de leiding, voor Sarah en Eddy.
Madrid is niet zo ver meer dus er kan niet meer zoveel gebeuren.
maar de nrs 4,5 en 6 staan binnen een halve minuto.

Wat is nou de impact van het goed hebben van de toppers versus de juiste ereplaatsen gekozen te hebben?
Hier de score van MHP

Vingegaard 26
Roglic 15
Evenepoel 0
Ayuso 6
Almeida 0
totaal 47

...en hier Sprintmaster, die Ayuso en Mas goed had, maar de toppers minder
Roglic 20
Evenepoel 0
Vingegaard 15
Ayuso 6
Mas 2
totaal 43
 
Ik durf m nou wel aan, er gaat niks meer veranderen.
Kuss wint de Vuelta, ik vind 't mooi.
upload_2023-9-17_1-29-47.jpeg

Vuelta
Kuss 0
Vingegaard 16
Roglic 15
Ayuso 9
Landa 0
Mas 8

MHP wint en maakt een reuzensprong in het klassement.
Sarah komt net een puntje tekort, en Eddy wordt derde, daarmee zijn koppositie weer uitbouwend.

Let op dat er woensdag alweer iets staat te gebeuren in Emmen Drenthe.

pos. Naam..................... Totaal = oud + Vuelta (bonus)
1 Eddy.......................... 904,32 = 858,3 + 44 (2)
2 Sprintmaster............ 880,27 = 837,27 + 43
3 Sarah......................... 854,26 = 804,22 + 46 (4)
4 Proeme...................... 848,26 = 810,26 + 38
5 MHP1988.................. 835,3 = 782,24 + 47 (6)
6 Jippie........................ 832,29 = 801,29 + 31
7 Willempaap.............. 820,15 = 777,15 + 43
8 Mjøsaman................. 818,36 = 776,36 + 42
9 Fudd.......................... 817,29 = 774,29 + 43
10 Nogevendit............... 812,14 = 773,14 + 39
11 Boertje...................... 806,26 = 765,26 + 41
12 Jan Modaal................ 799,19 = 762,19 + 37
13 Jaco........................... 783,2 = 746,2 + 37
14 Buitenbocht.............. 712,14 = 682,14 + 30
15 Wouter1991.............. 686,02 = 660,02 + 26
16 Duif........................... 662,03 = 623,03 + 39
17 Joris180..................... 551,09 = 519,09 + 32
18 Leenstrafan................. 60 = 60 + 0
 
Back
Top