WVS23 Beneluxtour 23/8

Gedane voorspellingen: 11,8 *
Mohoric 11
Asgreen 9
Wellens 5
Kooij 1
Tarling 6
Campenaerts 2
Hirschi 1
Stuyven 6
Andersen 2
Merlier 2
Foss 1
Nys 1
Lampaert 5
Kwiatkowski 3
Doull 1
De Buyst 1
Bjerg 1
(van aert 1)

Boertje speelt met slechts 4 namen;
Hij vergat helaas een kopman aan te wijzen. gelukkig heeft hij wel een 2e, 3e, 4e en 5e man.
Zal er maar een ;) bij plaatsen.
 
Laatst bewerkt:
De tijdrit en de Koninginne-etappe zijn geweest.
Tijd voor een tussenstand.

Benelux Tour

Wellens 5
Lampaert 5
Stuyven 6
Vermeersch 0
Bjerg 1

Jippie en MHP in de blauw-groene leiderstrui, maar Sprintmaster mikt nog op de groene kilometers.

pos. Naam..................... Totaal = oud + Benelux Tour (bonus)
1 Eddy.......................... 829,28 = 813,28 + 16
2 Sprintmaster............ 810,21 = 791,21 + 19
3 Proeme...................... 795,26 = 789,26 + 6
4 Sarah......................... 793,22 = 781,22 + 12
6 Mjøsaman................. 772,36 = 766,36 + 6
5 Jippie........................ 786,24 = 764,24 + 22
8 Boertje...................... 755,26 = 744,26 + 11
7 Willempaap.............. 759,13 = 744,13 + 15
9 Nogevendit............... 747,09 = 737,09 + 10
11 Jaco........................... 733,2 = 733,2 + 0
12 Jan Modaal................ 731,15 = 731,15 + 0
10 MHP1988.................. 744,13 = 722,13 + 22
13 Fudd.......................... 705,14 = 701,14 + 4
14 Buitenbocht.............. 670,14 = 670,14 + 0
15 Wouter1991.............. 650,02 = 650,02 + 0
16 Duif........................... 605,03 = 605,03 + 0
17 Joris180..................... 519,09 = 519,09 + 0
18 Leenstrafan................. 60 = 60 + 0
 
Deze tour viel wat weg in het sportgeweld van gisteren.
Ook al omdat de finale geneutraliseerd werrd. De veelgespeelde Mohoric pakte zo niet meer de hem toekomende (boni)seconden.
Jippie en MHP pakken de winst en Sprintmaster wordt nog derde.
4 man zetten een joker in, dat was aan Joris niet meer besteed.

Benelux Tour

Wellens 5
Vermeersch 0
Lampaert 5
Stuyven 6

pos. Naam..................... Totaal = oud + Benelux Tour (bonus)
1 Eddy.......................... 828,28 = 813,28 + 15
2 Sprintmaster............ 809,23 = 791,21 + 16 (2)
3 Proeme...................... 793,26 = 789,26 + 4
4 Sarah......................... 793,22 = 781,22 + 12
5 Jippie........................ 791,29 = 764,24 + 22 (5)
6 Mjøsaman................. 770,36 = 766,36 + 4
7 Willempaap.............. 755,13 = 744,13 + 11
8 Boertje...................... 752,26 = 744,26 + 8
9 MHP1988.................. 749,18 = 722,13 + 22 (5)
10 Nogevendit............... 744,09 = 737,09 + 7
11 Jaco........................... 743,2 = 733,2 + 0 (10)
12 Jan Modaal................ 738,15 = 731,15 + 0 dat worden er 7, vergeten
13 Fudd.......................... 704,14 = 701,14 + 3
14 Buitenbocht.............. 680,14 = 670,14 + 0 (10)
15 Wouter1991.............. 660,02 = 650,02 + 0 (10)
16 Duif........................... 615,03 = 605,03 + 0 (10)
17 Joris180..................... 519,09 = 519,09 + 0 (0)
 
Laatst bewerkt:
Back
Top