World Cup Heerenveen

Discussie in 'Lange baan' gestart door Sabine, 2 dec 2007.

  1. Schaatsfan Suzanne

    Schaatsfan Suzanne New Member

  2. freddy11

    freddy11 Member

    500 meter b groep ladies

    1 011 Christine Nesbitt CAN 38.93 038.930
    2 091 Elli Ochowicz USA 39.15 039.150
    3 017 Peiyu Jin CHN 39.44 039.440
    066 Sanne vd Star NED 39.44 039.440
    5 044 Nao Kodaira JPN 39.54 039.540
    053 You-Lim Kim KOR 39.54 039.540
    7 082 Yekaterina Malysheva RUS 39.61 039.610
    8 010 Cindy Klassen CAN 39.73 039.730
    9 080 Yekaterina Lobysheva RUS 39.85 039.850
    10 005 Svetlana Radkevich BLR 40.01 040.010
    11 034 Gabriele Hirschbichler GER 40.03 040.030
    12 059 Natasja Bruintjes NED 40.08 040.080
    13 015 Danielle Wotherspoon CAN 40.40 040.400
    14 014 Kim Weger CAN 40.46 040.460
    15 075 Bianca Anghel ROU 40.57 040.570
    16 089 Lauren Cholewinski USA 40.63 040.630
    17 087 Paulina Wallin SWE 40.86 040.860
    18 071 Natalia Czerwonka POL 40.96 040.960
    19 004 Anna Badayeva BLR 41.00 041.000
    20 086 Claudia Wallin SWE 41.10 041.100
    21 072 Karolina Ksyt POL 41.20 041.200
    22 088 Yelena Myagkikh UKR 41.82 041.820
    23 027 Susanna Potka FIN 42.22 042.220
  3. Oxylus

    Oxylus Well-Known Member

    Ligt dat aan mij of is die 500 meter in de B groep echt zo sterk bezet.

    Ik zie nessbitt, vdStar, Klassen en zelfs wotherspoon( :wink: ) op de lijst staan. Zeker Klaasen heeft toch wel een aaridge sprint innde benen dacht ik zo.
  4. Koen

    Koen Well-Known Member

    Bos 35,74 opening 10.1
  5. Irma

    Irma New Member

    Ik vier vanmiddag / vanavond nog Sinterklaas en verwacht weinig schaatsen te zien... Ik kan niet verwachten dat de TV aan blijft staan tijdens het Sinterklaas - spel, mijn familie weet ook wel dat ik dan totaal ben afgeleid en me alleen op het schaatsen concentreer. Nou ja, er zijn nog twee wedstrijddagen.
  6. Koen

    Koen Well-Known Member

    Kuipers klopt Wennemars op de 500m (35.28 tegen 35,69)
  7. freddy11

    freddy11 Member

    500 meter b groep heren

    1 087 Simon Kuipers NED 35.28 035.280
    2 027 Zhongqi Zhang CHN 35.39 035.390
    3 096 Erben Wennemars NED 35.69 035.690
    4 082 Jan Bos NED 35.74 035.740
    5 119 Alexey Yesin RUS 35.84 035.840
    6 033 Pasi Koskela FIN 35.88 035.880
    111 Maciej Ustynowicz POL 35.88 035.880
    8 018 Muncef Ouardi CAN 36.00 036.000
    9 047 Anton Hahn GER 36.08 036.080
    10 024 Yunlong Jiao CHN 36.12 036.120
    11 103 Dag Erik Kleven NOR 36.18 036.180
    116 Aleksandr Lebedev RUS 36.18 036.180
    13 108 Konrad Niedzwiedzki POL 36.26 036.260
    132 Shani Davis USA 36.26 036.260
    15 049 Nico Ihle GER 36.29 036.290
    16 120 Nikita Yevteyev RUS 36.33 036.330
    17 035 Tuomas Nieminen FIN 36.35 036.350
    18 019 François O. Roberge CAN 36.52 036.520
    19 138 Chris Needham USA 36.59 036.590
    20 073 Vladimir Sherstyuk KAZ 36.86 036.860
    21 055 Patrick Wirth GER 36.90 036.900
    22 006 Aleksandr Komar BLR 37.16 037.160
    23 110 Mateusz Stasiowski POL 37.26 037.260
    134 Tyler Goff USA 37.26 037.260
    25 056 Christopher Tsimaras GRE 37.40 037.400
    26 109 Piotr Puszkarski POL 37.75 037.750
    27 001 José Ignacio Fazio ARG 38.30 038.300
    28 057 Szabolcs Szollosi HUN 38.55 038.550
    29 113 Cristian Mustätea ROU 38.56 038.560
    093 Jurre Trouw NED 36.03 (DQ) 036.030
  8. Lisan

    Lisan Well-Known Member Medewerker

    :roll: en dat wil Wereldkampioen Sprint worden he... Sorry ik ben weer in een Erben afkraak bui. Dat gaat niet meer goed komen dit weekend ;) Ik denk dat mijn bordjesproblematiek al is opgelost, Aukje, aan jou de eer om 'Erben' vast te houden. ;)
  9. Koen

    Koen Well-Known Member

    met ploegenachtervolging moet je bordje Nederland vast houden, we doen dan niet aan persoonsverheerlijking :wink:
    en komt nog wel met Erben, TVM doet aan opbouw toch??? :oops:
  10. Krizz

    Krizz Well-Known Member Medewerker

    Straks maar eens kijken wat het gat met de A-groep is...
    en WK-sprint zal toch echt meer gaan tussen Wotherspoon en Wotherspoon..en Wotherspoon.

    Voor plek 2 tot 10 de rest...


    Krizz
  11. Oxylus

    Oxylus Well-Known Member

    Sprinters kunnen altijd onderuit gaan. Wotherspoon is nog niet 100% zeker!
  12. G1ant

    G1ant Well-Known Member

    Waarom dat gezeur over Erben? Heeft helemaal niet heel slecht gereden. Hij kan gewoon al twee jaar lang niet harder op de 500.

    Maar de tijd van Kuipers is gewoon geweldig. Echt subliem; vier-tienden boven het baanrecord. Benieuwd hoeveel mensen in de A-groep hieraan komen. Denk dat het er niet meer dan drie a vier zullen zijn.
  13. freddy11

    freddy11 Member

    3000 meter ladies groep b

    1 060 Paulien van Deutekom NED 4:09.64 041.606
    2 001 Anna Rokita AUT 4:15.02 042.503
    3 030 Stephanie Beckert GER 4:15.83 042.638
    4 024 Andrea Jirku CZE 4:16.32 042.720
    5 022 Jinjin Xu CHN 4:16.73 042.788
    6 007 Nicole Garrido CAN 4:16.77 042.795
    7 075 Bianca Anghel ROU 4:17.00 042.833
    8 035 Alexandra Lipp GER 4:18.24 (PB) 043.040
    9 057 So-Yeon Lee KOR 4:18.93 043.155
    10 074 Luiza Zlotkowska POL 4:19.08 043.180
    11 052 Natalya Rybakova KAZ 4:20.39 043.398
    12 026 Cathrine Grage DEN 4:21.22 043.536
    13 093 Anna Ringsred USA 4:21.78 043.630
    14 071 Natalia Czerwonka POL 4:22.26 043.710
    15 006 Yuliya Yasenok BLR 4:26.96 044.493
    16 077 Daniela Oltean ROU 4:27.33 044.555
    17 076 Andrea Lazarescu ROU 4:29.18 044.863
    18 090 Mia Manganello USA 4:29.45 044.908
    19 002 Martina Windhager AUT 4:31.08 045.180
    20 003 Nele Armée BEL 4:32.67 045.445
    21 085 Renata Karabova SVK 4:41.74 (PB) 046.956
  14. Jirku-Sablikova

    Jirku-Sablikova New Member

    Jirku eindelijk eens een deftige klassering, tzal dan toch zijn van beste resultaten worden maar tegen grote kampioenschappen verwacht. En eindelijk eens een Slowaakse , al is ze wel traagste , nog trager dan een Belgische :roll: :lol:
  15. Jirku-Sablikova

    Jirku-Sablikova New Member

    En in het geval van Wotherspoon kan dat al na één meter 8)
  16. SprintMaster

    SprintMaster aangepast Medewerker

    Tijden van de 3 km vallen me niet mee. Denk dat er in de A groep toch wel onder de 4 min. wordt gereden. Misschien dat het ijs nog niet optimaal is.
  17. Schaatsfan Suzanne

    Schaatsfan Suzanne New Member

    Onder de 4 minuten gaat denk ik niet gereden worden. Het baanrecord van Thialf staat uit mn hoofd volgens mij op 4.00, en nog niet iedereen is nu al in supervorm. Ze kunnen wel in de buurt komen.
  18. Jan Blokland

    Jan Blokland Well-Known Member

    Die tijd van Kuiper is echt een supertijd hoor. Op het NK was hij toch echt wel vier tiende langzamer, en toen was hij ook al erg in vorm.
    Ben benieuwd wat dit betekent voor de 1000 en 1500 meter. De vooruitzichten lijken niet verkeerd maar met Kuiper weet je het nooit helemaal zeker.
  19. Lisan

    Lisan Well-Known Member Medewerker

    Wat een slechte klassering van timmer zeg. 15e!

    Maar geweldig van Annette!! 3e :D Die doet het echt goed op de 500 meter!
  20. AIAIAI

    AIAIAI Active Member

Deel Deze Pagina