dedeut
Well-Known Member
Podia
2015: Jaco, dedeut, Nogevendit
2014: stijnsportgek, Peter85, Eddycorina
2013: leenstrafan, SprintMaster, Peterpeer
2012: leenstrafan, Nogevendit, dedeut
2011: dedeut, Jan Blokland, Nogevendit
2010: dedeut, Alex0991, Nogevendit
Klassement aller tijden
Tussen haakjes (): aantal keer meegespeeld
01. dedeut 458 (4)
02. Nogevendit 443 (4)
03. eddy 431 (4)
04. Jippie 426 (4)
05. leenstrafan 423 (4)
06. Sabine 417 (4)
07. SprintMaster 393 (4)
08. dammer 374 (4)
09. stijnsportgek 319 (2)
10. Mjosaman 287 (2)
11. proeme 276 (2)
12. Jan Blokland 263 (2)
13. Monique 260 (3)
14. sarah 246 (3)
15. willempaap 241 (2)
15. Boertje 241 (2)
17. Jaco 239 (2)
18. Svenfan1 226 (2)
19. edwin 202 (3)
20. raakie 191 (2)
21. Peterpeer 186 (1)
22. eddycorina 178 (1)
23. schaatsgirl 172 (2)
24. droomteam 163 (2)
25. Duif 153 (1)
26. USDutchie 151 (2)
27. Alicja1 137 (2)
28. wroeter 124 (1)
29. Treedo 107 (1)
30. Tijs 103 (3)
31. Cyclad 78 (1)
32. wereldrecord 73 (1)
33. Reitse 63 (3)
34. Jaap 62 (2)
35. mhp1988 53 (1)
36. chrissy1979 23 (1)
37. SCEVD 19 (1)
38. Rabbiej 12 (1)
39. Tuft 8 (1)
40. Alex0991 6 (1)
41. MartijnBlaas 5 (2)
42. Krizz 2 (2)
43. Tuttifrutti 1 (1)
44. Sjoerd 1 (1)
45. xRedstar 0 (1)
45. Palko 0 (1)
2015: Jaco, dedeut, Nogevendit
2014: stijnsportgek, Peter85, Eddycorina
2013: leenstrafan, SprintMaster, Peterpeer
2012: leenstrafan, Nogevendit, dedeut
2011: dedeut, Jan Blokland, Nogevendit
2010: dedeut, Alex0991, Nogevendit
Klassement aller tijden
Tussen haakjes (): aantal keer meegespeeld
01. dedeut 458 (4)
02. Nogevendit 443 (4)
03. eddy 431 (4)
04. Jippie 426 (4)
05. leenstrafan 423 (4)
06. Sabine 417 (4)
07. SprintMaster 393 (4)
08. dammer 374 (4)
09. stijnsportgek 319 (2)
10. Mjosaman 287 (2)
11. proeme 276 (2)
12. Jan Blokland 263 (2)
13. Monique 260 (3)
14. sarah 246 (3)
15. willempaap 241 (2)
15. Boertje 241 (2)
17. Jaco 239 (2)
18. Svenfan1 226 (2)
19. edwin 202 (3)
20. raakie 191 (2)
21. Peterpeer 186 (1)
22. eddycorina 178 (1)
23. schaatsgirl 172 (2)
24. droomteam 163 (2)
25. Duif 153 (1)
26. USDutchie 151 (2)
27. Alicja1 137 (2)
28. wroeter 124 (1)
29. Treedo 107 (1)
30. Tijs 103 (3)
31. Cyclad 78 (1)
32. wereldrecord 73 (1)
33. Reitse 63 (3)
34. Jaap 62 (2)
35. mhp1988 53 (1)
36. chrissy1979 23 (1)
37. SCEVD 19 (1)
38. Rabbiej 12 (1)
39. Tuft 8 (1)
40. Alex0991 6 (1)
41. MartijnBlaas 5 (2)
42. Krizz 2 (2)
43. Tuttifrutti 1 (1)
44. Sjoerd 1 (1)
45. xRedstar 0 (1)
45. Palko 0 (1)
Laatst bewerkt: