Wielerspel 2022 Ronde van het Baskenland maandag 4 april

Klassement op z'n kop na steile aankomst en Froomefinish

Basque
Evenepoel 7
Martinez 8
bilbao 1
Izagirre 0
Vlasov 5

Fudd leidt nog steeds met Evenepoel, maar Jaco komt ook bovendrijven. Jippie handhaaft zich

Naam..................... Totaal = oud + score (bonus)
1 Jaco........................... 220 = 198 + 22
2 Mjøsaman................. 196 = 180 + 16
3 Sarah......................... 194 = 178 + 16
4 Fudd.......................... 191,9 = 167,9 + 24
5 Eddy.......................... 184,9 = 180,9 + 4
6 Jippie........................ 181 = 161 + 20
7 Willempaap.............. 178 = 171 + 7
8 Jan Modaal................ 177 = 173 + 4
9 Joris180..................... 176 = 172 + 4
10 Proeme...................... 175 = 175 + 0
11 Nogevendit............... 174 = 170 + 4
12 Wouter1991.............. 166 = 162 + 4
13 Zeekoei...................... 164 = 164 + 0
14 Duif........................... 151 = 147 + 4
15 MHP1988.................. 140 = 124 + 16
16 Boertje...................... 133 = 133 + 0
 
Flinke verschuivingen nog op de slotdag. Door het wegvallen van Remco Eveneendip moesten vooral MHP en Jippie
hun mooie klassering alsnog opgeven. Fudd handhaafde zich wel, en pakt de dagwinst. Duif kwam knap opzetten, en Jaco
pakte voor de vierde keer in zes wedstrijden bonuspunten.

Naam..................... Totaal = oud + Gold race (bonus) + Basque (bonus)
1 Jaco........................... 215 = 198 + 0 + 15 (2)
2 Fudd.......................... 194,9 = 167,9 + 0 + 21 (6)
3 Eddy.......................... 187,9 = 180,9 + 0 + 7
4 Mjøsaman................. 186 = 180 + 0 + 6
5 Sarah......................... 182 = 178 + 0 + 4
6 Jan Modaal................ 180 = 173 + 0 + 7
7 Joris180..................... 179 = 172 + 0 + 7
7 Proeme...................... 179 = 175 + 0 + 4
9 Nogevendit............... 177 = 170 + 0 + 7
10 Jippie........................ 174 = 161 + 0 + 13
11 Willempaap.............. 173 = 171 + 0 + 2
12 Wouter1991.............. 171 = 162 + 0 + 9
12 Duif........................... 169 = 147 + 0 18 (4)
14 Zeekoei...................... 168 = 164 + 0 + 4
15 Boertje...................... 139 = 133 + 0 + 6
16 MHP1988.................. 130 = 124 + 0 + 6
 
Laatst bewerkt:
Misschien een domme vraag , maar krijg ik geen punten voor Bilbao ?
Snap eigenlijk niks van de puntentelling :(
 
Heeft Wouter1991 eigenlijk geen recht op 9 punten i.p.v. 7?
Ja, dit snap ik niet, ik had een geheel andere voorspelling bij Wouter staan, met Martinez als 5e.
Misschien omdat ik handmatig 5 verschillende schrijfwijzen van Martinez heb aangepast.
Ik heb het hierboven gecorrigeerd.

@sarah: de 4 eersten bij een kleine wedstrijd krijgen punten.
Bij een grote wedstrijd de top5, en bij de superwedstrijden de top6
 
Laatst bewerkt:
Back
Top