Nogevendit
Well-Known Member
De kop is er af. In het zonnige Vlaamse land bleek dat de voormalige finale van de
Ronde heel anders uitpakt als er niet een hele dag draaien en keren aan voorafgaat.
Boertje en Sprintmaster haddenhun sprintersbenen onder gemonteerd, en profiteerden van een lekke band bij Sarah en Duif.
De laatste pakt nog wel een knappe vierde plaats, maar dat is mede te danken aan zijn hoge positie in het alfabetische klassement.
Pos Naam..................... Totaal = oud + score (bonus)
1 Boertje...................... 27 = 0 + 22 (5)
1 Sprintmaster............ 27 = 0 + 22 (5)
3 Wouter1991.............. 6 = 0 + 4 (2)
4 Duif........................... 0 = 0 + 0
4 Eddy.......................... 0 = 0 + 0
4 Fudd.......................... 0 = 0 + 0
4 GoudseDoorloper..... 0 = 0 + 0
4 Jippie........................ 0 = 0 + 0
4 Joris180..................... 0 = 0 + 0
4 Kabo12...................... 0 = 0 + 0
4 MHP1988.................. 0 = 0 + 0
4 Mjøsaman................. 0 = 0 + 0
4 Nogevendit............... 0 = 0 + 0
4 Proeme...................... 0 = 0 + 0
4 Sarah......................... 0 = 0 + 0
4 Willempaap.............. 0 = 0 + 0
4 Zeekoei...................... 0 = 0 + 0
Ronde heel anders uitpakt als er niet een hele dag draaien en keren aan voorafgaat.
Boertje en Sprintmaster haddenhun sprintersbenen onder gemonteerd, en profiteerden van een lekke band bij Sarah en Duif.
De laatste pakt nog wel een knappe vierde plaats, maar dat is mede te danken aan zijn hoge positie in het alfabetische klassement.
Pos Naam..................... Totaal = oud + score (bonus)
1 Boertje...................... 27 = 0 + 22 (5)
1 Sprintmaster............ 27 = 0 + 22 (5)
3 Wouter1991.............. 6 = 0 + 4 (2)
4 Duif........................... 0 = 0 + 0
4 Eddy.......................... 0 = 0 + 0
4 Fudd.......................... 0 = 0 + 0
4 GoudseDoorloper..... 0 = 0 + 0
4 Jippie........................ 0 = 0 + 0
4 Joris180..................... 0 = 0 + 0
4 Kabo12...................... 0 = 0 + 0
4 MHP1988.................. 0 = 0 + 0
4 Mjøsaman................. 0 = 0 + 0
4 Nogevendit............... 0 = 0 + 0
4 Proeme...................... 0 = 0 + 0
4 Sarah......................... 0 = 0 + 0
4 Willempaap.............. 0 = 0 + 0
4 Zeekoei...................... 0 = 0 + 0
Laatst bewerkt: