Wereldkampioenschappen sprint 2015, Astana, 28 feb.–1 maart

Discussie in 'Lange baan' gestart door leenstrafan, 16 feb 2015.

  1. Elina

    Elina Well-Known Member

    Waar zijn al die schoolkinderen?
  2. Mjøsaman

    Mjøsaman Well-Known Member

    Qishi Li gaat meedoen om de prijzen..
    LeeMoZovski en Elina vinden dit leuk.
  3. SprintMaster

    SprintMaster aangepast Medewerker

    De kansverdeling bij de dames op basis van de beste 4 resultaten van dit seizoen:

    Kansen_WKsprint_dames.jpg

    EDIT: Gemiddelde tijden zijn op zeenivo bij gem. luchtdruk.
    Laatst bewerkt: 28 feb 2015
    Sidekick en leenstrafan vinden dit leuk.
  4. Basje

    Basje Active Member

    Die Bowe.. Als ze zelfs al 10.46 gaat openen!
    LeeMoZovski vindt dit leuk.
  5. Bastiaan83

    Bastiaan83 Well-Known Member

    Wow, die Bowe. Knap hoor, en idd, wat een opening! Die laat duidelijk zien 1 van de 2 grote kanshebbers te zijn! Goede 500 meter.
    Nu eens kijken wat Richardson kan.

    Edit: Ze verslaat zelfs Richardson op de 500 meter, dat had ik niet verwacht.
    De eerste klap is duidelijk uitgedeeld door Bowe.
  6. alexander79

    alexander79 Well-Known Member

    Bowe doet het weer!!
  7. kritischkijker24

    kritischkijker24 Well-Known Member

    Goed gedaan Bowe, de titel kan je niet meer ontgaan!
  8. leenstrafan

    leenstrafan Well-Known Member

    Bowe had 1,3% kans op goud, Richardson 2,1% op zilver en Erbanová 6,0% kans op brons. Fatkoelina wordt vierde en had 0,1% op een medaille. De simulatie van @SprintMaster houdt niet echt rekening met de stijgende vorm van Fatkoelina en Bowe en de wat zakkende vorm van Kodaira en Richardson.
  9. LeeMoZovski

    LeeMoZovski Well-Known Member

    Zag ik dat goed? Opende Bowe in 10.46??? En reed ze vervolgens een rondje van 27.1???
    Sodejuu, wat deelt Brittany een mokerslag uit. Richardson leek me wel erg traag weg. Of was Hesse een tikkie vals?

    Voor plek 3 doet vooral Erbanova Goede Zaken. Kodaira laat het liggen. Oenema toch ook een beetje.
    Verrassend sterk is Fatkulina. Die komt hier zo te zien even furieus pieken. Hou d'r in de gaten.
    Erg sterke 500 meter ook van Qishi Li. Een vorstelijk PR wat de commentator even vorstelijk mistte.
    Boer staat er redelijk bij. En Van Riessen? Vier goede afstanden rijden? Maak er maar 3 van.
    En zelfs dan gaat het nergens meer toe leiden. Zeer zwakke rit van Laurine. Waarvan je echt NOOIT weet wat ze gaat doen.

    Stevige opmaat van het kampioenschap. Al vind ik het wel jammer dat de hal zo leeg is, de regie soms niet scherp lijkt en Erik van Dijk het commentaar in zijn eentje doet.

    En die 33'er?
    Gaat er niet komen. Tenzij "Kuli" een Toddje, Bowe'tje, Li'tje of Fatkulinaatje doet ...
    HaagscheBluf vindt dit leuk.
  10. alexander79

    alexander79 Well-Known Member

    Bowe is echt zo koel! Kan Richardson wat van leren...
  11. Mey

    Mey Well-Known Member

    Op basis van 4 uitslagen kun je ook niet echt spreken van een fatsoenlijke normaalverdeling. Daar kun je daarom niet echt betrouwbaar dit soort kansberekening op loslaten.
  12. kritischkijker24

    kritischkijker24 Well-Known Member

    Erben zegt het ook : het is nu al niet meer spannend.
    Bowe gaat hier winnen
    Goed gedaan , leuke meid is het
  13. Mjøsaman

    Mjøsaman Well-Known Member

    1 Pavel Kulizjnikov RUS 34,38 (1) 1: 08,61 (2) 68,685 (1) 34,38 (1) 103,065 (1) 1: 08,61 (2) 137,370
    2 Hein Otterspeer NED 34,74 (3) 1: 08,88 (3) 69,180 (2) 34,74 (3) 103,920 (2) 1: 08,88 (3) 138,360
    3 Nico Ihle GER 35,05 (10) 1: 09,06 (4) 69,580 (3) 35,05 (10) 104,630 (4) 1: 09,06 (4) 139,160
    4 Michel Mulder NED 34,77 (4) 1: 09,74 (10) 69,640 (4) 34,77 (4) 104,410 (3) 1: 09,74 (10) 139,280
    5 Aleksej Jesin RUS 35,04 (9) 1: 09,32 (5) 69,700 (5) 35,04 (9) 104,740 (5) 1: 09,32 (5) 139,400
    6 Shani Davis USA 35,52 (22) 1: 08,57 (1) 69,805 (6) 35,52 (22) 105,325 (10) 1: 08,57 (1) 139,610
    7 Tae Beom Mo KOR 34,90 (5) 1: 09,88 (11) 69,840 (7) 34,90 (5) 104,740 (5) 1: 09,88 (11) 139,680
    8 Pim Schipper NED 35,15 (13) 1: 09,66 (9) 69,980 (8) 35,15 (13) 105,130 (8) 1: 09,66 (9) 139,960
    9 Laurent Dubreuil CAN 34,72 (2) 1: 10,61 (18) 70,025 (9) 34,72 (2) 104,745 (7) 1: 10,61 (17) 140,050
    10 Samuel Schwarz GER 35,44 (20) 1: 09,39 (6) 70,135 (10) 35,44 (20) 105,575 (13) 1: 09,39 (6) 140,270
    11 Mitchell Whitmore USA 35,09 (12) 1: 10,22 (13) 70,200 (11) 35,09 (12) 105,290 (9) 1: 10,22 (13) 140,400
    12 Jonathan Garcia USA 35,51 (21) 1: 09,59 (8) 70,305 (12) 35,51 (21) 105,815 (16) 1: 09,59 (8) 140,610
    13 Gilmore Junio CAN 34,98 (8) 1: 10,80 (19) 70,380 (13) 34,98 (8) 105,360 (12) 1: 10,80 (18) 140,760
    14 Espen Hvammen NOR 34,97 (7) 1: 10,83 (20) 70,385 (14) 34,97 (7) 105,355 (11) 1: 10,83 (19) 140,770
    15 Mirko Nenzi ITA 35,33 (18) 1: 10,39 (17) 70,525 (15) 35,33 (18) 105,855 (18) 1: 10,39 (16) 141,050
    16 Mika Poutala FIN 35,07 (11) 1: 10,96 (21) 70,550 (16) 35,07 (11) 105,620 (14) 1: 10,96 (20) 141,100
    17 Roma Kretsj KAZ 35,15 (13) 1: 11,07 (22) 70,685 (17) 35,15 (13) 105,835 (17) 1: 11,07 (21) 141,370
    18 Jamie Gregg CAN 35,16 (15) 1: 11,10 (23) 70,710 (18) 35,16 (15) 105,870 (19) 1: 11,10 (22) 141,420
    19 Denis Kuzin KAZ 36,01 (30) 1: 09,40 (7) 70,710 (19) 36,01 (30) 106,720 (26) 1: 09,40 (7) 141,420
    20 Håvard Lorentzen NOR 35,78 (27) 1: 09,97 (12) 70,765 (20) 35,78 (27) 106,545 (22) 1: 09,97 (12) 141,530
    21 Ruslan Murasjov RUS 34,96 (6) 1: 11,76 (28) 70,840 (21) 34,96 (6) 105,800 (15) 1: 11,76 (24) 141,680
    22 Piotr Michalski POL 35,77 (25) 1: 10,29 (14) 70,915 (22) 35,77 (25) 106,685 (24) 1: 10,29 (14) 141,830
    23 Pekka Koskela FIN 35,77 (25) 1: 10,31 (15) 70,925 (23) 35,77 (25) 106,695 (25) 1: 10,31 (15) 141,850
    24 Ryohei Haga JPN 35,16 (15) 1: 11,69 (27) 71,005 (24) 35,16 (15) 106,165 (20) 1: 11,69 (23) 142,010
    25 Jun Ho Kim KOR 35,22 (17) 1: 11,91 (30) 71,175 (25) 35,22 (17) 106,395 (21) 1: 11,91 142,350
    26 Zongsheng Mu CHN 35,41 (19) 1: 11,64 (26) 71,230 (26) 35,41 (19) 106,640 (23) 1: 11,64 142,460
    27 Artur Nogal POL 35,54 (23) 1: 11,89 (29) 71,485 (30) 35,54 (23) 107,025 (27) 1: 11,89 142,970
    28 David Bosa ITA 35,80 (28) 1: 11,27 (25) 71,435 (28) 35,80 (28) 107,235 (28) 1: 11,27 142,870
    29 Jiaxuan Xie CHN 35,58 (24) 1: 12,30 (32) 71,730 (31) 35,58 (24) 107,310 (29) 1: 12,30 143,460
    30 Shunsuke Nakamura JPN 35,88 (29) 1: 11,11 (24) 71,435 (28) 35,88 (29) 107,315 (30) 1: 11,11 142,870
    31 Fan Yang CHN 36,15 (31) 1: 10,32 (16) 71,310 (27) 36,15 (31) 107,460 (31) 1: 10,32 142,620
    32 Aleksandr Zjigin KAZ 36,39 (32) 1: 12,12 (31) 72,450 (32) 36,39 (32) 108,840 (32) 1: 12,12 144,900

    Lukt dit zo, mijn hocuspocussimulatie?
    HaagscheBluf, Sidekick en LeeMoZovski vinden dit leuk.
  14. SprintMaster

    SprintMaster aangepast Medewerker

    De beste prestaties van de dames was Richardson 37.61, Bowe 37.84. Richardson valt nu gewoon heel sterk tegen.
  15. Elina

    Elina Well-Known Member

    Alledrie de Nederlandse dames zijn ziek of verkouden geweest en klinken niet echt overtuigend. Je zal maar als reserve in Astana zijn...
    leenstrafan vindt dit leuk.
  16. SprintMaster

    SprintMaster aangepast Medewerker

    De kansverdeling bij de heren op basis van de beste 4 prestaties van dit seizoen. Gemiddelde tijden zijn op zeenivo bij gem. luchtdruk.

    Kansen_WKsprint_heren.jpg

    Er is 49.9% kans dat Kulizhnikov alle afstanden wint.
  17. leenstrafan

    leenstrafan Well-Known Member

    Die kans is misschien wel groter. Als Koelizjnikov in vorm is wint hij alles, als hij niet in vorm is kan hij zomaar meerdere afstanden gaan verliezen.
    Of de kans is kleiner, omdat zijn tendens niet helemaal stijgend is en er maar één iemand van de rest in vorm hoeft te raken.
  18. Bastiaan83

    Bastiaan83 Well-Known Member

    Statistieken zeggen niet zoveel, net zoals: behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. We wachten maar gewoon af ;)
    strawbale vindt dit leuk.
  19. alexander79

    alexander79 Well-Known Member

    Richardson valt ALTIJD tegen als het echt moet... de 500m op de wk afstanden was al beetje mosterd na de maaltijd en toen kon het weer wel.
  20. Bastiaan83

    Bastiaan83 Well-Known Member

    Bowe is mentaal sterker dan Richardson, ik denk dat we die conclusie wel kunnen trekken.
    strawbale en leenstrafan vinden dit leuk.

Deel Deze Pagina