1 Pavel Kulizjnikov RUS 34,38 (1) 1: 08,61 (2) 68,685 (1) 34,38 (1) 103,065 (1) 1: 08,61 (2) 137,370
2 Hein Otterspeer NED 34,74 (3) 1: 08,88 (3) 69,180 (2) 34,74 (3) 103,920 (2) 1: 08,88 (3) 138,360
3 Nico Ihle GER 35,05 (10) 1: 09,06 (4) 69,580 (3) 35,05 (10) 104,630 (4) 1: 09,06 (4) 139,160
4 Michel Mulder NED 34,77 (4) 1: 09,74 (10) 69,640 (4) 34,77 (4) 104,410 (3) 1: 09,74 (10) 139,280
5 Aleksej Jesin RUS 35,04 (9) 1: 09,32 (5) 69,700 (5) 35,04 (9) 104,740 (5) 1: 09,32 (5) 139,400
6 Shani Davis USA 35,52 (22) 1: 08,57 (1) 69,805 (6) 35,52 (22) 105,325 (10) 1: 08,57 (1) 139,610
7 Tae Beom Mo KOR 34,90 (5) 1: 09,88 (11) 69,840 (7) 34,90 (5) 104,740 (5) 1: 09,88 (11) 139,680
8 Pim Schipper NED 35,15 (13) 1: 09,66 (9) 69,980 (8) 35,15 (13) 105,130 (8) 1: 09,66 (9) 139,960
9 Laurent Dubreuil CAN 34,72 (2) 1: 10,61 (18) 70,025 (9) 34,72 (2) 104,745 (7) 1: 10,61 (17) 140,050
10 Samuel Schwarz GER 35,44 (20) 1: 09,39 (6) 70,135 (10) 35,44 (20) 105,575 (13) 1: 09,39 (6) 140,270
11 Mitchell Whitmore USA 35,09 (12) 1: 10,22 (13) 70,200 (11) 35,09 (12) 105,290 (9) 1: 10,22 (13) 140,400
12 Jonathan Garcia USA 35,51 (21) 1: 09,59 (8) 70,305 (12) 35,51 (21) 105,815 (16) 1: 09,59 (8) 140,610
13 Gilmore Junio CAN 34,98 (8) 1: 10,80 (19) 70,380 (13) 34,98 (8) 105,360 (12) 1: 10,80 (18) 140,760
14 Espen Hvammen NOR 34,97 (7) 1: 10,83 (20) 70,385 (14) 34,97 (7) 105,355 (11) 1: 10,83 (19) 140,770
15 Mirko Nenzi ITA 35,33 (18) 1: 10,39 (17) 70,525 (15) 35,33 (18) 105,855 (18) 1: 10,39 (16) 141,050
16 Mika Poutala FIN 35,07 (11) 1: 10,96 (21) 70,550 (16) 35,07 (11) 105,620 (14) 1: 10,96 (20) 141,100
17 Roma Kretsj KAZ 35,15 (13) 1: 11,07 (22) 70,685 (17) 35,15 (13) 105,835 (17) 1: 11,07 (21) 141,370
18 Jamie Gregg CAN 35,16 (15) 1: 11,10 (23) 70,710 (18) 35,16 (15) 105,870 (19) 1: 11,10 (22) 141,420
19 Denis Kuzin KAZ 36,01 (30) 1: 09,40 (7) 70,710 (19) 36,01 (30) 106,720 (26) 1: 09,40 (7) 141,420
20 Håvard Lorentzen NOR 35,78 (27) 1: 09,97 (12) 70,765 (20) 35,78 (27) 106,545 (22) 1: 09,97 (12) 141,530
21 Ruslan Murasjov RUS 34,96 (6) 1: 11,76 (28) 70,840 (21) 34,96 (6) 105,800 (15) 1: 11,76 (24) 141,680
22 Piotr Michalski POL 35,77 (25) 1: 10,29 (14) 70,915 (22) 35,77 (25) 106,685 (24) 1: 10,29 (14) 141,830
23 Pekka Koskela FIN 35,77 (25) 1: 10,31 (15) 70,925 (23) 35,77 (25) 106,695 (25) 1: 10,31 (15) 141,850
24 Ryohei Haga JPN 35,16 (15) 1: 11,69 (27) 71,005 (24) 35,16 (15) 106,165 (20) 1: 11,69 (23) 142,010
25 Jun Ho Kim KOR 35,22 (17) 1: 11,91 (30) 71,175 (25) 35,22 (17) 106,395 (21) 1: 11,91 142,350
26 Zongsheng Mu CHN 35,41 (19) 1: 11,64 (26) 71,230 (26) 35,41 (19) 106,640 (23) 1: 11,64 142,460
27 Artur Nogal POL 35,54 (23) 1: 11,89 (29) 71,485 (30) 35,54 (23) 107,025 (27) 1: 11,89 142,970
28 David Bosa ITA 35,80 (28) 1: 11,27 (25) 71,435 (28) 35,80 (28) 107,235 (28) 1: 11,27 142,870
29 Jiaxuan Xie CHN 35,58 (24) 1: 12,30 (32) 71,730 (31) 35,58 (24) 107,310 (29) 1: 12,30 143,460
30 Shunsuke Nakamura JPN 35,88 (29) 1: 11,11 (24) 71,435 (28) 35,88 (29) 107,315 (30) 1: 11,11 142,870
31 Fan Yang CHN 36,15 (31) 1: 10,32 (16) 71,310 (27) 36,15 (31) 107,460 (31) 1: 10,32 142,620
32 Aleksandr Zjigin KAZ 36,39 (32) 1: 12,12 (31) 72,450 (32) 36,39 (32) 108,840 (32) 1: 12,12 144,900
Lukt dit zo, mijn hocuspocussimulatie?