World Cup Berlijn

Discussie in 'Lange baan' gestart door Sabine, 3 nov 2008.

  1. Monique

    Monique Well-Known Member

    Die laatste twee ritten van de 5 km beloven idd erg mooi te worden. Hopelijk is WOH hersteld van zijn griep en kan hij er goed tegenaan.
  2. leenstrafan

    leenstrafan Well-Known Member

    De laatste ritten op de 500 voor heren zijn ook spannend:

    10: Lee - Wotherspoon
    11: Lee - Lobkov
    12: Lee - Poutala

    Bij de dames 1500 hoop ik natuurlijk vooral dat Marrit Leenstra zich aan Shannon Rempel (meer een sprintster) kan optrekken en dan in de laatste ronde een enorme klap kan geven net als Sven tijdens de 1500 afgelopen week tegen Erben. 2 tienden per ronde verliezen en dan anderhalve seconde winnen in de laatste ronde.
  3. Luca

    Luca New Member

    Ik mis Joon Mun bij de 500 mtr!! Weet iemand hier meer van?
  4. Sabine

    Sabine Well-Known Member

    Mooie lotingen!

    Sven zal blij zijn dat hij in de laatste rit zit, kan hij sparen :). En de 2 sterkste mannen van het seizoen tegen elkaar!

    Trouwens opvallend dat de 5 km. op vrijdag is! Normaal is die op zaterdag. In Heerenveen iig wel dit jaar.
  5. Passion-for-Skating

    Passion-for-Skating Well-Known Member

    ik viel bijna van mn stoel toen ik zag dat Denny Morrison de 5km gaat rijden...? Dat gaat mn stem dan weer niet redden...

    Training zag er vandaag goed uit, alle schaatsers deden het vooral erg rustig aan. pakken van de chinezen en amerikanen zijn echt lelijk!! grijs en dan met (respectievelijk) rood en blauw. echt heel lelijk. NL-ers dus allemaal nog in de oude pakken.
    De duitsers hebben veel rood in hun pak, beetje verwarredn allemaal. De tsjechiesche ploeg draaide op volle toeren, met uiteraard Sablikova vooraan.

    Anni Friesinger schaatste ontspannen rond, Davis maakte met iedereen een praatje en voor de rest een beetje rondjes rijden.
  6. Lars-Lover

    Lars-Lover Active Member

    Ik ben ook erg benieuwd wat ze er van maken aankomend weekend. Idd mooi, Sven tegen zijn grote rivaal Bokko! Ik ben zeer benieuwd wie er wint..
  7. Koen

    Koen Well-Known Member

    Hei Godennygo
    veel fun de komende dagen en flink schreeuwen daar.
    hoop dat je mooie wedstrijden te zien krijgt
  8. Jirku-Sablikova

    Jirku-Sablikova New Member

    nesbitt vs van deutekom knappe slotrit voor 1500 , zal meer dan waarschijnlijk ook wel de winnaar uitkomen. Al weet je nooit...
  9. Peet

    Peet New Member

    speedskating canada bericht:

    Speed Skating is pleased to announce that thanks to Universal Sports, the Essent ISU Speed Skating World Cup taking place in Berlin, this weekend will be broadcast on the Internet. This service will provide fans with another media platform to watch Canadians in the fast paced, long track races.

    The webcast kicks-off Saturday, November 8th at 7am Eastern with the broadcast of events from the previous day. Saturday’s events will be on-line as of 12pm Eastern, and Sunday’s events will be broadcast on November 9th at 12pm Eastern. Results and the link to the webcast may be found at .
    http://www.speedskating.ca/International_results_LT.cfm
    Please click here for the other webcast scheduled for this Fall.


    Be sure to tune in to watch World Champions Jeremy Wotherspoon (Red Deer, AB), Kristina Groves (Ottawa, ON) and Denny Morrison (Fort St. John, BC), as well as the rest of the Canadian Team take on the top speed skaters from around the world.
  10. freddy11

    freddy11 Member

    500 meter dames

    1 287 Yuliya NEMAYA RUS 38.96 25
    2 207 Christine NESBITT CAN 39.03 0.07 19
    3 284 Yekaterina LOBYSHEVA RUS 39.06 0.10 15
    4 219 Xiaomei SHENG CHN 39.18 0.22 11
    5 263 Thijsje OENEMA NED 39.48 0.52 8
    6 265 Natasja BRUINTJES NED 39.57 0.61 6
    7 208 Tamara OUDENAARDEN CAN 39.73 0.77 4
    8 298 Heather RICHARDSON USA 39.79 0.83 2
    9 300 Rebekah BRADFORD USA 40.08 1.12 1
    10 210 Brittany SCHUSSLER CAN 40.10 1.14 0
    11 292 Paulina WALLIN SWE 40.12 1.16 0
    12 202 Svetlana RADKEVICH BLR 40.15 1.19 0
    13 299 Lauren CHOLEWINSKI USA 40.30 1.34 0
    14 258 You-Lim KIM KOR 40.50 1.54 0
    15 254 Yekaterina AYDOVA KAZ 40.54 1.58 0
    16 204 Yuliya YASENOK BLR 40.63 1.67 0
    17 209 Kerry DANKERS CAN 40.69 1.73 0
    18 285 Yekaterina LUKOYANOVA RUS 40.77 1.81 0
    19 203 Anna BADAYEVA BLR 40.85 1.89 0
    20 302 Catherine RANEY USA 42.38 3.42 0
    21 307 A'gota TOTH HUN 42.77 3.81 0
  11. freddy11

    freddy11 Member

    RESULT MEN 500m. DIVISION B

    1 24 Zhongqi ZHANG CHN 35.54 25
    2 65 Hiroyasu SHIMIZU JPN 35.84 0.30 19
    3 64 Yuya OIKAWA JPN 35.91 0.37 15
    4 30 Pasi KOSKELA FIN 36.09 0.55 11
    5 8 Muncef OUARDI CAN 36.11 0.57 8
    6 137 Shani DAVIS USA 36.13 0.59 6
    7 32 Tuomas NIEMINEN FIN 36.20 0.66 4
    8 39 Nico IHLE GER 36.27 0.73 2
    9 119 Yevgeny LALENKOV RUS 36.32 0.78 1
    10 40 Frank STEINER GER 36.34 0.80 0
    11 109 Mikael FLYGIND-LARSEN NOR 36.40 0.86 0
    12 42 Matthias SCHWIERZ GER 36.42 0.88 0
    13 108 Christoffer Fagerli RUKKE NOR 36.58 1.04 0
    14 33 Markus PUOLAKKA FIN 36.59 1.05 0
    15 139 Mike BLUMEL USA 36.59 1.05 0
    16 138 Christopher NEEDHAM USA 36.61 1.07 0
    17 125 Sergey CHADAYEV RUS 36.62 1.08 0
    18 57 Denis BELLOTTI ITA 36.75 1.21 0
    19 122 Aleksandr LEBEDEV RUS 36.78 1.24 0
    20 73 Vladimir SHERSTYUK KAZ 37.07 1.53 0
    21 56 Philip BROJAKA GBR 37.19 1.65 0
    22 41 Anton HAHN GER 37.22 1.68 0
    23 118 Maciej BIEGA POL 37.23 1.69 0
    24 43 Ingo BOS GER 37.29 1.75 0
    25 146 Christian FALGER AUT 37.31 1.77 0
    26 126 Timofey SKOPIN RUS 37.32 1.78 0
    27 18 Xin JIN CHN 37.36 1.82 0
    28 21 Longjiang SUN CHN 37.42 1.88 0
    29 1 Jose Ignacio FAZIO ARG 38.13 2.59 0
    30 150 Cristian MUSTATEA ROU 38.84 3.30 0
    31 61 Luca STEFANI ITA 1:11.41 35.87 0
    32 3 Aleksandr KOMAR BLR DNF 0
  12. Duif

    Duif Well-Known Member

    De Amerikaanse dames behoorlijk langzamer dan in Milwaukee 2 weken geleden. Swider-Peltz zelfs meer dan 3 seconden op de 1500.

    Is dat de overgang naar europa of heeft er toch iets te veel kunstmatige rugwind gestaan in Milwaukee ?

    En wat zal dat betekenen voor de 5km van Hedrick en Davis vanavond ?
  13. freddy11

    freddy11 Member

    RESULT LADIES 1500m. DIVISION B

    1 276 Maren HAUGLI NOR 2:01.45 25
    2 236 Katrin MATTSCHERODT GER 2:01.67 0.22 19
    3 290 Alla SHABANOVA RUS 2:01.75 0.30 15
    4 257 Ju-Youn LEE KOR 2:01.85 0.40 11
    5 260 Seon-Yeong NOH KOR 2:01.86 0.41 8
    6 291 Galina LIKHACHOVA RUS 2:02.35 0.90 6
    7 214 Chunyan FU CHN 2:02.76 1.31 4
    8 301 Nancy SWIDER-PELZ Jr. USA 2:03.93 2.48 2
    9 249 Yuri OBARA JPN 2:04.05 2.60 1
    10 259 Do-Yeong PARK KOR 2:05.31 3.86 0
    11 253 Natalya RYBAKOVA KAZ 2:05.38 3.93 0
    12 201 Anna ROKITA AUT 2:05.49 4.04 0
    13 204 Yuliya YASENOK BLR 2:05.89 4.44 0
    14 289 Olga GRAF RUS 2:06.19 4.74 0
    15 251 Risa TAKAYAMA JPN 2:06.21 4.76 0
    16 281 Daniela OLTEAN ROU 2:06.68 5.23 0
    17 254 Yekaterina AYDOVA KAZ 2:06.73 5.28 0
    18 278 Katarzyna WOZNIAK POL 2:06.79 5.34 0
    19 279 Natalia CZERWONKA POL 2:07.43 5.98 0
    20 306 Cathrine GRAGE DEN 2:08.50 7.05 0
    21 285 Yekaterina LUKOYANOVA RUS 2:08.90 7.45 0
    22 295 Yelena MYAGKIKH UKR 2:10.25 8.80 0
    23 225 Karolina ERBANOVA CZE 2:14.19 12.74 0
  14. Sabine

    Sabine Well-Known Member

    In Milwaukee hadden ze super gunstige omstandigheden met windcirculatie e.d. dus ik ben hier niet verbaasd over.
  15. Koen

    Koen Well-Known Member

    Hoe vinden we dat Oenema (5e met 39,45) en Bruintjes (6e met 39,57) het gedaan hebben. Oenema twee keer iets langzamer dan vorige week en Bruintjes 1x langzamer en 1x sneller. Snelste tijd Nemaya 38,96
  16. Sabine

    Sabine Well-Known Member

    Aardig, niet echt super. Ik geloof dat de omstandigheden niet al te best zijn dus dat zal er ook wel aan bijdragen. Maar ik had wel iets meer verwacht.
  17. freddy11

    freddy11 Member

    RESULT MEN 5000m. DIVISION B

    1 113 Slawomir CHMURA POL 6:32.47 25
    2 80 Kwun-Won CHOI KOR 6:32.52 0.05 19
    3 142 Trevor MARSICANO USA 6:36.87 4.40 15
    4 2 Kris SCHILDERMANS BEL 6:37.66 5.19 11
    5 58 Matteo ANESI ITA 6:39.92 7.45 8
    6 19 Xingyu SONG CHN 6:40.67 8.20 6
    7 17 Jay MORRISON CAN 6:41.65 9.18 4
    8 52 Patrick BECKERT GER 6:41.88 9.41 2
    9 48 Robert LEHMANN GER 6:42.11 9.64 1
    10 112 Sebastian DRUSZKIEWICZ POL 6:43.51 11.04 0
    11 16 Jordan BELCHOS CAN 6:44.68 12.21 0
    12 70 Norimasa ZAIKE JPN 6:44.83 12.36 0
    13 143 Ryan BEDFORD USA 6:45.02 12.55 0
    14 114 Robert KUSTRA POL 6:45.61 13.14 0
    15 37 Tristan LOY FRA 6:46.65 14.18 0
    16 149 Marian Cristian ION ROU 6:49.28 16.81 0
    17 130 Johan RÖJLER SWE 6:49.61 17.14 0
    18 69 Shigeyuki DEJIMA JPN 6:52.86 20.39 0
    19 36 Pascal BRIAND FRA 6:53.36 20.89 0
    20 20 Yue CHENG CHN 6:54.06 21.59 0
    21 127 Jan CAFLISCH SUI 6:57.36 24.89 0
    22 26 Zdenek HASELBERGER CZE 7:00.85 28.38 0
    23 134 Maksim PEDOS UKR 7:01.00 28.53 0
    24 28 Asier Pena ITURRIA ESP 7:14.97 42.50 0
    25 81 Sang-Yeop YEO KOR DQ 0
  18. Lars-Lover

    Lars-Lover Active Member

    Ik had ook wel iets meer van die meiden, Oenema en Bruintjes, verwacht. Maar slecht is het ook nog niet.
  19. Lisan

    Lisan Well-Known Member Medewerker

    Vind het voor Oenema en Bruintjes wel aardige tijden. Ook al zijn ze iets langzamer dan de vorige keer, vind het niet slecht. En heb de indruk dat de omstandigheden niet ideaal zijn.
  20. Oxylus

    Oxylus Well-Known Member

    Super gedaan van oenema. Vorige week was ze helemaal superdepuper, maar ze heeft ivm vorig jaar een grote progressie gemaakt. Bruintjes ook wel goed.

Deel Deze Pagina