WVS23 Critérium du Dauphiné

Discussie in 'Wielrennen' gestart door Nogevendit, 28 mei 2023.

  1. Jippie

    Jippie Well-Known Member

    Vingegaard
    Yates
    Carapaz
    Gaudu
    DF Martinez
  2. fudd

    fudd Active Member

    Vingegaard
    Yates
    Martinez
    Gaudu
    Jorgenson
  3. Nogevendit

    Nogevendit Well-Known Member

    Gedane voorspellingen: 17
    Voor het eerst dit jaar dus 17 voorspellingen!
    Vingegaard 16
    Gaudu 10
    Mas 7
    Carapaz 10
    Hindley 4
    Ciccone 2
    Yates 15
    Martinez 6
    Bernal 1
    Landa 2
    Jorgenson 6
    O'Connor 4
    Rodriguez 1

    Mas en Landa hebben trouwens in de openingsrit al 15 en 22 sec achterstand opgelopen.
  4. eddy

    eddy Well-Known Member

    Hoi Nogevendit,

    Er doen meerdere Martinezzertjes mee, vandaar dat ik voor D.F Martinez gekozen heb. Nu zie ik bij verschillende deelnemers, dat er alleen maar Martinez staat......
  5. Nogevendit

    Nogevendit Well-Known Member

    Ja, dat is altijd weer een terugkerend punt van ergernis:
    Als het gaat om voorspellen bedoelen we allemaal de grote Martinez, Daniël Felipe, van Soacha, Colombia, van 25 april 1995.
    Rijdend voor Ineos.

    De regel is:
    Als je een naam opgeeft, bedoel je de meest-gespeelde. Bij twijfel degene die het hoogst staat bij bookmakers, voorspelsites etc.
    Alleen bij echte twijfel een voorletter ervoor, gevolgd door een punt-spatie, zoals ook de meest gangbare schrijfwijze is.

    Zou je zo'n regel niet hanteren, dan moet iedereen bij iedere voorspelling ook de hele deelnemerslijst doorploegen om te kijken of er bij een klein team niet toevallig nog een Rodriguez,
    jansen of Smith rondrijdt. En iedereen gaat zo'n naam dan weer net anders schrijven.

    Idem met bijv Yates. Simon doet nu helemaal niet mee, Sean Yates is ook al gestopt. Dus daar hoeft geen voorletter bij.
    fudd vindt dit leuk.
  6. eddy

    eddy Well-Known Member

    Duidelijk Nogevendit, volgens mij kan in deze ronde Lenny Martinez ook nog mooie resultaten neerzetten in de bergritten, afwachten maar.
    Veel kijkplezier!!
  7. eddy

    eddy Well-Known Member

    Lenny Martinez, is ook nog iemand die in deze Dauphine kan doorbreken, heb getwijfeld om hem als 5e rijder te kiezen :)
    Laatst bewerkt: 7 jun 2023
  8. Nogevendit

    Nogevendit Well-Known Member

    Jorgensen door een val al uitgeschakeld. Vandaag kwamen Carpaz, O'Connor, martinez, Gaudu, Buchmann, later binnen.
    Daupiné
    Vingegaard 16
    O'Connor 4
    Alaphilippe 0
    Yates 15

    Met deze stand zouden we een nieuwe lijstaanvoerder hebben, zelfs afgezien van de bonus
    die Sarah nog in de wacht zou kunnen slepen.
    Maar we wachten eerst vrijdag nog even af. En zaterdag...


    pos. Naam..................... Totaal = oud + Daupiné (bonus)
    2 Proeme...................... 536,21 = 508,21 + 28
    1 Sarah......................... 538,17 = 504,17 + 34
    5 Jaco........................... 523,19 = 501,19 + 22
    3 Sprintmaster............ 528,16 = 496,16 + 32
    6 Jan Modaal................ 514,15 = 496,15 + 18
    4 Eddy.......................... 524,11 = 490,11 + 34
    7 Jippie........................ 506,16 = 478,16 + 28
    8 Nogevendit............... 505,05 = 471,05 + 34
    9 Mjøsaman................. 490,22 = 466,22 + 24
    11 Willempaap.............. 482,06 = 457,06 + 25
    10 Boertje...................... 484,15 = 456,15 + 28
    12 Fudd.......................... 476,14 = 448,14 + 28
    13 MHP1988.................. 473,06 = 447,06 + 26
    14 Wouter1991.............. 471,02 = 443,02 + 28
    15 Buitenbocht.............. 449,05 = 421,05 + 28
    16 Duif........................... 382,03 = 360,03 + 22
    17 Joris180..................... 356,07 = 330,07 + 26
    18 Leenstrafan................. 25 = 19 + 6
    sarah, Jippie en eddy vinden dit leuk.
  9. sarah

    sarah Active Member

    Met vandaag de laatste etappe in zicht staan de top 2 in het algemeen klassement wel vast, het word wel spannend wie mee het podium op mag, de verschillen tussen OConnor, Hindley,Haig, zijn erg klein of kan de veel gespeelde Martinez alsnog het vertrouwen waar maken.
    Nogevendit vindt dit leuk.
  10. Nogevendit

    Nogevendit Well-Known Member

    Daupiné
    Vingegaard 16
    Yates 15
    O'Connor 4
    Hindley 4

    Sarah neemt de koppositie over van Proeme, door de weekwinst die ze moet delen met Eddy en Nogevendit.
    Iedereen had topfavoriet Vinjego, maar 1 x miste yates, en dat kost jaco dure punten..

    Vergeet niet in te sturen voor de Ronde van Zwitserland o nee hahaha daarvoor ben je nu te laat.

    pos. Naam..................... Totaal = oud + Daupiné (bonus)
    1 Sarah......................... 545,21 = 504,17 + 37 (4)
    2 Proeme...................... 543,21 = 508,21 + 35
    3 Sprintmaster............ 532,16 = 496,16 + 36
    4 Eddy.......................... 531,15 = 490,11 + 37 (4)
    5 Jan Modaal................ 529,15 = 496,15 + 33
    6 Jaco........................... 525,19 = 501,19 + 24
    7 Nogevendit............... 512,09 = 471,05 + 37 (4)
    8 Jippie........................ 511,16 = 478,16 + 33
    9 Mjøsaman................. 492,22 = 466,22 + 26
    10 Boertje...................... 489,15 = 456,15 + 33
    11 Willempaap.............. 485,06 = 457,06 + 28
    12 Fudd.......................... 481,14 = 448,14 + 33
    13 MHP1988.................. 480,06 = 447,06 + 33
    14 Wouter1991.............. 476,02 = 443,02 + 33
    15 Buitenbocht.............. 454,05 = 421,05 + 33
    16 Duif........................... 382,03 = 360,03 + 22
    17 Joris180..................... 360,07 = 330,07 + 30
    18 Leenstrafan................. 32 = 19 + 13
    Laatst bewerkt: 11 jun 2023
    eddy vindt dit leuk.

Deel Deze Pagina