Wedstrijden 29-30-31 januari

Discussie in 'Lange baan' gestart door Duif, 29 jan 2010.

  1. Duif

    Duif Well-Known Member

    Koen Verweij doet dit weekend mee aan de WC junioren in Baselga en rijdt morgen de 500 en 1500 meter.
    Zie: www.icerinkpine.it

    Er wordt aangegeven dat de uitslagen live te volgen zijn. Start van de wedstrijden om 11.00 uur.
  2. pureskater

    pureskater New Member

    Ik denk dat Koen mag oppassen dat hij niet naar huis wordt gereden door Lucas v Alphen of een aantal Noren. Ben benieuwd naar de overweging van Koen/tvm om weer junioren wedstrijden te gaan rijden
  3. IKE

    IKE Active Member

    misschien dat hij mee wil doen aan het WK junioren?
  4. Sabine

    Sabine Well-Known Member

    Ik denk dat hij gewoon überhaupt een wedstrijd wil rijden. En dit is zo'n beetje de enige mogelijkheid.
  5. Regenboog

    Regenboog Member

    Hoezo zou Koen naar huis gereden worden door anderen??????? Als een schaatser tijdelijk minder rijdt door lichamelijk ongemak, is hij dan zijn talent kwijt of zo???????
    En waarom zou hij niet meer meedoen in het junioren circuit? Zijn mooie wedstrijden en hij is nog een junior, tenslotte. Lijkt me helemaal niks mis mee.
  6. FuGeE_Volkova

    FuGeE_Volkova Well-Known Member

  7. Lisan

    Lisan Well-Known Member Medewerker

    Inderdaad, dat denk ik ook.
  8. Edwin

    Edwin Active Member

    Aydova wint weer de 500m @ WCJ:
    Nr. Name Club 500m
    1. 21 AYDOVA Yekaterina KAZ 16 I 11.26 (28.63) 39.89 RR
    2. 28 VAN BEEK Lotte NED 15 O 11.34 (29.29) 40.63
    3. 32 SMIT Janine NED 13 I 11.17 (29.73) 40.90
    4. 31 VAN DEN BRANDT Floor NED 13 O 11.17 (29.82) 40.99
    5. 17 DALDOSSI Yvonne ITA 15 I 11.39 (29.84) 41.23
    6. 33 NJTUN Ida NOR 12 I 11.60 (29.83) 41.43
    7. 2 SADOVSKAYA Kseniya BLR 11 I 11.38 (30.13) 41.51
    8. 11 HYTTINEN Saana FIN 9 I 11.55 (30.01) 41.56
    9. 41 DMITRIYEVA Yevgeniya RUS 16 O 11.54 (30.05) 41.59
    10. 16 SIMIONATO Paola ITA 14 I 11.45 (30.16) 41.61
  9. Regenboog

    Regenboog Member

    Nr. Name Club 500m
    1. 28 BONDARCHUK Aleksey KAZ 19 I 10.15 (26.96) 37.11
    2. 33 VERWEIJ Koen NED 2 I 10.61 (26.82) 37.43
    3. 34 ROELOFS Demian NED 2 O 10.35 (27.26) 37.61
    4. 51 PANOV Andrey RUS 19 O 10.29 (27.40) 37.69
    5. 38 STIANSEN Kjetil NOR 18 I 10.40 (27.32) 37.72
    6. 11 HIRSCHBICHLER Hubert GER 14 O 10.57 (27.25) 37.82
    7. 50 KULIZHNIKOV Pavel RUS 15 O 10.47 (27.39) 37.86
    8. 37 LORENTZEN Havard Holmefjord NOR 11 I 10.65 (27.24) 37.89
    9. 15 MOOR Simon GER 17 I 10.40 (27.58) 37.98
    32 VAN BEEK Thom NED 16 O 10.71 (27.27) 37.98
    11. 54 VIKULIN Yaroslav RUS 18 O 10.41 (27.72) 38.13
    12. 42 ANGHEL Valentin ROU 16 I 10.42 (27.72) 38.14
    23 LEVO Harri FIN 9 O 10.21 (27.93) 38.14
    14. 9 SABLIK Milan CZE 7 O 10.65 (27.51) 38.16
    15. 24 BOSA David ITA 15 I 10.47 (27.76) 38.23
    16. 36 VRIEND Maurice NED 13 I 10.76 (27.54) 38.30
    17. 35 VAN ALPHEN Lucas NED 14 I 10.75 (27.64) 38.39
  10. cybermier

    cybermier New Member


    Keurige prestatie van Koen. Zo slecht doet het dus niet :)

    Modbreak Quote ingekort tot de essentie
  11. Tjark

    Tjark Active Member

    Wat ik wel grappig vind is dat, op Demian na, alle Nederlander een matige opening hebben, maar 't op 't rondje dan goedmaken (ten opzichte van de andere nationaliteiten)
  12. Cyclad

    Cyclad New Member


    Er zit dan ook nog veel ruimte in voor verbetering. Als zo'n jongen als Lucas van Alphen nou eens een seconde sneller zou sprinten is hij meteen favoriet voor de wereldtitel straks.
  13. Regenboog

    Regenboog Member

    Wel nee joh, Hansen of Verweij gaan winnen.
  14. Cyclad

    Cyclad New Member

    Ze kunnen niet allebei winnen :wink: Sorry, taalkundige tik van me.
    Van Alphen zal met zijn sprint nu inderdaad te veel achterstand oplopen. Hansen is wel een erg grote kandidaat, het zal wel tussen hem en Koen Verwij gaan ja. Of kan Sverre Lunde Pedersen al aanhaken?
  15. Payday

    Payday Well-Known Member

    Nr. Name Club 1500m
    1. 28 VAN BEEK Lotte NED 11 O 26.70 (30.66) 57.36 (32.14) 1:29.50 (32.72) 2:02.22 RR
    2. 29 NAUTA Yvonne NED 11 I 26.77 (30.54) 57.31 (31.94) 1:29.25 (33.38) 2:02.63
    3. 33 NJATUN Ida NOR 14 O 27.44 (30.44) 57.88 (32.32) 1:30.20 (33.32) 2:03.52
    4. 41 DMITRIYEVA Yevgeniya RUS 14 I 27.43 (30.60) 58.03 (31.94) 1:29.97 (34.00) 2:03.97
    5. 32 SMIT Janine NED 2 I 26.53 (30.98) 57.51 (33.20) 1:30.71 (35.50) 2:06.21
    6. 6 BAY Jennifer GER 13 O 27.77 (31.59) 59.36 (33.08) 1:32.44 (33.79) 2:06.23
    7. 45 SUKHANOSOVA Mariya RUS 12 O 27.69 (32.13) 59.82 (32.99) 1:32.81 (34.19) 2:07.00
    8. 7 DUFTER Roxanne GER 10 I 27.89 (32.11) 1:00.00 (33.57) 1:33.57 (35.02) 2:08.59
    9. 21 AYDOVA Yekaterina KAZ 12 I 27.78 (32.54) 1:00.32 (34.18) 1:34.50 (34.72) 2:09.22
    10. 46 USHAKOVA Tatyana RUS 5 O 28.74 (32.56) 1:01.30 (33.95) 1:35.25 (34.30) 2:09.55
    11. 16 SIMIONATO Paola ITA 9 I 27.65 (33.08) 1:00.73 (34.38) 1:35.11 (35.12) 2:10.23 PR
    12. 11 HYTTINEN Saana FIN 7 I 27.34 (32.40) 59.74 (34.84) 1:34.58 (35.68) 2:10.26 PR
    13. 49 DANILOVA Olga RUS 2 O 27.92 (32.14) 1:00.06 (34.45) 1:34.51 (36.08) 2:10.59
    14. 23 ZHIGINA Olga KAZ 10 O 28.12 (32.23) 1:00.35 (34.39) 1:34.74 (35.87) 2:10.61
    15. 35 RADU Cristina ROU 9 O 28.06 (32.27) 1:00.33 (34.51) 1:34.84 (35.78) 2:10.62
    16. 2 SADOVSKAYA Kseniya BLR 4 O 27.77 (32.62) 1:00.39 (34.97) 1:35.36 (36.39) 2:11.75 PR
    17. 15 RAVNIC Tea ITA 8 O 29.00 (33.00) 1:02.00 (34.55) 1:36.55 (36.44) 2:12.99
    18. 25 GONCHAR Yuliya KAZ 5 I 28.82 (32.73) 1:01.55 (35.07) 1:36.62 (37.26) 2:13.88
    19. 34 HAUGLAND Hanne NOR 3 I 28.55 (34.38) 1:02.93 (35.53) 1:38.46 (35.48) 2:13.94
    20. 50 KOZYREVA Yulyia RUS 1 I 28.49 (34.45) 1:02.94 (34.93) 1:37.87 (36.24) 2:14.11
    21. 13 KORISEVA Laura FIN 6 I 28.67 (33.45) 1:02.12 (35.16) 1:37.28 (37.09) 2:14.37
    22. 22 LUGOVAYA Victoriya KAZ 8 I 28.34 (32.91) 1:01.25 (35.40) 1:36.65 (38.11) 2:14.76
    23. 19 D'ELETTO Valentina ITA 6 O 28.38 (33.49) 1:01.87 (36.10) 1:37.97 (36.81) 2:14.78 PR
    24. 37 STEF Raluca ROU 7 O 28.68 (33.10) 1:01.78 (35.60) 1:37.38 (37.94) 2:15.32
    25. 12 RISKU Elina FIN 4 I 27.92 (33.53) 1:01.45 (36.34) 1:37.79 (37.87) 2:15.66
    26. 14 YLI-OJANPERA Liisa FIN 3 O 29.07 (35.07) 1:04.14 (36.64) 1:40.78 (36.93) 2:17.71
  16. Payday

    Payday Well-Known Member

    1. 33 VERWEIJ Koen NED 4 O 24.69 (27.11) 51.80 (28.30) 1:20.10 (29.60) 1:49.70
    2. 38 STIANSEN Kjetil NOR 20 I 24.43 (28.02) 52.45 (27.87) 1:20.32 (30.26) 1:50.58
    3. 32 VAN BEEK Thom NED 20 O 24.91 (26.92) 51.83 (29.14) 1:20.97 (29.65) 1:50.62 PR
    4. 37 LORENTZEN Havard Holmefjord NOR 19 O 25.24 (28.15) 53.39 (29.28) 1:22.67 (30.14) 1:52.81 PR
    5. 36 VRIEND Maurice NED 15 O 25.24 (27.75) 52.99 (29.33) 1:22.32 (30.76) 1:53.08
    6. 21 PULLI Tommi FIN 17 I 24.72 (28.69) 53.41 (29.76) 1:23.17 (30.05) 1:53.22
    7. 54 VIKULIN Yaroslav RUS 17 O 25.04 (28.60) 53.64 (29.44) 1:23.08 (30.20) 1:53.28
    8. 9 SABLIK Milan CZE 15 I 25.27 (28.54) 53.81 (29.73) 1:23.54 (30.70) 1:54.24
    9. 28 BONDARCHUK Aleksey KAZ 19 I 24.90 (28.52) 53.42 (29.45) 1:22.87 (31.44) 1:54.31
    10. 46 BELYAKOV Aleksey RUS 13 I 25.10 (28.53) 53.63 (29.43) 1:23.06 (31.36) 1:54.42
    11. 31 OSTROVSKY Alexandr KAZ 13 O 25.03 (28.94) 53.97 (29.63) 1:23.60 (31.34) 1:54.94
    12. 11 HIRSCHBICHLER Hubert GER 18 I 25.00 (28.70) 53.70 (30.00) 1:23.70 (31.33) 1:55.03
    13. 34 ROELOFS Demian NED 16 I 26.20 (28.63) 54.83 (29.66) 1:24.49 (30.75) 1:55.24
    14. 40 MINGE Andreas NOR 4 I 25.71 (29.52) 55.23 (30.01) 1:25.24 (30.87) 1:56.11
    15. 26 SIGNORA Matteo ITA 10 O 25.61 (29.21) 54.82 (29.93) 1:24.75 (31.48) 1:56.23 PR
    16. 15 MOOR Simon GER 14 O 25.02 (29.15) 54.17 (30.94) 1:25.11 (31.96) 1:57.07
    17. 52 BALABANOV Filipp RUS 3 O 25.49 (29.32) 54.81 (30.26) 1:25.07 (32.04) 1:57.11
    18. 42 ANGHEL Valentin ROU 16 O 25.06 (29.39) 54.45 (30.57) 1:25.02 (32.45) 1:57.47
    19. 41 TVEIT Espen NOR 2 I 25.47 (29.19) 54.66 (30.81) 1:25.47 (32.03) 1:57.50
    20. 2 BELEVTSOV Vladimir BLR 11 I 25.50 (29.66) 55.16 (30.55) 1:25.71 (31.85) 1:57.56
    21. 48 GOLUBEV Kirill RUS 11 O 25.40 (29.75) 55.15 (30.98) 1:26.13 (31.51) 1:57.64
    22. 29 IVANYUK Andrey KAZ 9 O 26.07 (29.00) 55.07 (30.16) 1:25.23 (32.46) 1:57.69
    23. 53 NIKITIN Konstantin RUS 14 I 25.37 (29.14) 54.51 (31.28) 1:25.79 (31.97) 1:57.76
    24. 30 TRAPEZNIKOV Stanislav KAZ 10 I 25.18 (28.43) 53.61 (30.73) 1:24.34 (33.43) 1:57.77
    25. 14 HERTEL Korvin GER 12 I 25.45 (29.48) 54.93 (31.17) 1:26.10 (32.02) 1:58.12
    26. 39 ELDEVIK Kim Andre NOR 3 I 26.01 (29.76) 55.77 (31.23) 1:27.00 (32.36) 1:59.36
    27. 6 AVDEYEV Vladislav BLR 8 O 26.11 (28.80) 54.91 (30.73) 1:25.64 (33.76) 1:59.40 PR
    28. 20 MART Markus EST 7 I 26.57 (30.03) 56.60 (31.38) 1:27.98 (32.20) 2:00.18
    29. 4 VISKOVSKY Dmitry BLR 7 O 25.82 (30.02) 55.84 (31.78) 1:27.62 (32.70) 2:00.32
    30. 18 ROCKSTROH Felix GER 12 O 26.44 (29.86) 56.30 (31.24) 1:27.54 (32.80) 2:00.34
    31. 24 BOSA David ITA 9 I 25.58 (30.12) 55.70 (32.21) 1:27.91 (33.26) 2:01.17
    32. 25 GIOVANNINI Andrea ITA 8 I 26.15 (30.18) 56.33 (31.72) 1:28.05 (33.16) 2:01.21
    33. 22 KINNUNEN Verneri FIN 6 I 26.07 (29.98) 56.05 (32.32) 1:28.37 (33.49) 2:01.86 PR
    34. 3 VOSTRYAKOV Aleksandr BLR 2 O 26.33 (30.28) 56.61 (32.37) 1:28.98 (33.77) 2:02.75
    35. 44 OPREA Alexandru ROU 6 O 27.04 (31.07) 58.11 (32.82) 1:30.93 (33.58) 2:04.51
    36. 1 HAGER Armin AUT 5 I 26.36 (30.89) 57.25 (33.21) 1:30.46 (34.77) 2:05.23
    37. 7 TSYGANKOV Artyom BLR 1 I 27.49 (31.06) 58.55 (33.00) 1:31.55 (34.56) 2:06.11
    38. 10 VODICKA Roman CZE 5 O 26.91 (31.54) 58.45 (34.77) 1:33.22 (37.30) 2:10.5
  17. cybermier

    cybermier New Member


    Doet Koentje wel weer eventjes. Gewoon als enige onder 1.50 rijden :) En wie zei er ook al weer, dat Koen niet in goede vorm was ????

    Modbreak Quote ingekort tot de essentie
  18. Cyclad

    Cyclad New Member

    Lotte van Beek en Yvonne Nauta doen het erg goed. Ida Njatun wordt de laatste tijd aardig opgehemeld, maar ze wordt gedecideerd verslagen door de Nederlandse youngsters.

    Koen Verweij wint "gewoon" de 1500 meter.
    Nette tijd ook van Thom van Beek, zeer tegenvallende tijd van Demian Roelofs.
    Kjetil Stiansen rijdt qua opbouw wel een zeer onorthodoxe metrische mijl. :eek:
  19. leenstrafan

    leenstrafan Well-Known Member

    Njatun is ook een talent en verslagen worden door Lotte van Beek en Yvonne Nauta is ook helemaal geen schande lijkt me. Ze blijft Smit, Bay en andere talenten wel voor.
    Verweij is opzich wel redelijk in vorm, ik denk dat hij ook niet slecht gereden heeft op het AKT2, alleen dit jaar is hij minder dan Jan Blokhuijsen, waar hij vorig jaar nog beter was.
  20. G1ant

    G1ant Well-Known Member

    Scherp gezien! Zeker ook in vergelijking met Thom van Beek, die de klassieke junioren-fout maakt door in de tussenronde te veel gas terug te nemen. In de tussenronde wordt de 1500 meter beslist. Zoals Stiansen het doet is misschien wat overdreven, maar wel heel gedrufd.

Deel Deze Pagina