WVS24 Tour de Romandie

Ayuso
Arensman
McNulty
Mas
Vlasov
 
Ayoso
Vlasov
Yates
Bernal
McNulty
 
Ayuso
Bernal
Yates
Sivakov
Vlasov
 
Vlasov als nr 2 hebbengeeft meer punten dan Sarah, die weliswaar de winnaar in haar ploeg heeft, maar geen anderen.
De veelgespeelde ayuso staat 5e en valt daarmee net buiten de punten.

pos. Naam..................... Totaal = oud + Romandië (bonus)
1 Jan Modaal................ 388,2 = 377,2 + 11
2 Buitenbocht.............. 385,21 = 381,21 + 4
3 Eddy.......................... 382,21 = 374,21 + 8
4 Jaco........................... 366,28 = 355,28 + 11
5 Willempaap.............. 358,11 = 350,11 + 8
6 Nogevendit............... 355,12 = 351,12 + 4
7 Boertje...................... 347,15 = 347,15 + 0
8 MHP1988.................. 345,1 = 334,1 + 11
9 Jippie........................ 344,1 = 344,1 + 0
10 Sarah......................... 334,02 = 327,02 + 7
11 Sprintmaster............ 329,01 = 321,01 + 8
12 Mjøsaman................. 325,07 = 325,07 + 0
13 Duif........................... 275,12 = 271,12 + 4
14 Joris180..................... 197 = 186 + 11
15 Leenstrafan................. 132,01 = 132,01 + 0

uitslag onder voorbehoud
 
Het was nat.
Weer nat, nat weer.
Jaco, Joris en Mhape wisten dat maar al te goed, en harkten de bonuspuntjes binnen.
Binnen, da's het goeie woord.
Als in 'en nu snel naar...'
Mjosaman zet z'n 2e joker in.


pos. Naam..................... Totaal = oud + Romandië (bonus)
1 Jan Modaal................ 392,24 = 377,2 + 11 (4)
2 Buitenbocht.............. 385,21 = 381,21 + 4
3 Eddy.......................... 382,21 = 374,21 + 8
4 Jaco........................... 370,32 = 355,28 + 11 (4)
5 Willempaap.............. 358,11 = 350,11 + 8
6 Nogevendit............... 355,12 = 351,12 + 4
7 MHP1988.................. 349,14 = 334,1 + 11 (4)
8 Boertje...................... 347,15 = 347,15 + 0
9 Jippie........................ 344,1 = 344,1 + 0
10 Sarah......................... 334,02 = 327,02 + 7
11 Mjøsaman................. 331,07 = 325,07 + 0 (6)
12 Sprintmaster............ 329,01 = 321,01 + 8
13 Duif........................... 275,12 = 271,12 + 4
14 Joris180..................... 201,04 = 186 + 11 (4)
15 Leenstrafan................. 132,01 = 132,01 + 0
 
Laatst bewerkt:
Het was nat.
Weer nat, nat weer.
Jaco en Mhape wisten dat maar al te goed, 3 man harken nog de laatste bonuspuntjes binnen.
Binnen, da's het goeie woord.
Als in 'en nu snel naar...'
Mjosaman zet z'n 2e joker in.


pos. Naam..................... Totaal = oud + Romandië (bonus)
1 Jan Modaal................ 393,25 = 377,2 + 11 (5) (fictieve bonus niet ten koste van andere boni)
2 Buitenbocht.............. 385,21 = 381,21 + 4
3 Eddy.......................... 383,22 = 374,21 + 8 (1)
4 Jaco........................... 371,33 = 355,28 + 11 (5)
5 Willempaap.............. 359,12 = 350,11 + 8 (1)
6 Nogevendit............... 355,12 = 351,12 + 4
7 MHP1988.................. 350,15 = 334,1 + 11 (5)
8 Boertje...................... 347,15 = 347,15 + 0
9 Jippie........................ 344,1 = 344,1 + 0
10 Sarah......................... 334,02 = 327,02 + 7
11 Mjøsaman................. 331,07 = 325,07 + 0 (6)
12 Sprintmaster............ 330,02 = 321,01 + 8 (1)
13 Duif........................... 275,12 = 271,12 + 4
14 Joris180..................... 197 = 186 + 11
15 Leenstrafan................. 132,01 = 132,01 + 0
Joris180 heeft toch ook recht op bonuspunten?
 
Back
Top