WK Allround Moskou Feb 18-19

Discussie in 'Lange baan' gestart door ZeeKoei, 6 feb 2012.

  1. alexander79

    alexander79 Well-Known Member

    Nou..zover scheelt het toch niet op adelskalender hoor. De enige die over iedereen zou walsen is Klassen..
  2. Mandy

    Mandy Active Member

    Misschien. Maar de kans dat Klassen ooit weer in megadoen is, is erg klein.
    Als Wüst veel tijd pakt op sablikova op de kortere afstanden en bijblijft op de 3, dan wint ze gewoon in Moskou. Ze heeft in Hamar in iedergeval laten zien dat ze in vorm is.
  3. alexander79

    alexander79 Well-Known Member

    Kijk, dat klinkt al stukken realistischer..walsen klonk een tikkeltje te arrogant.
    We zullen het zien..het gaat niet om de korte afstanden, gaat om de 1500m...DAT is de afstand waar Ireen afstand moet nemen van Sablikova. Die pakt steevast zo'n 10 sec op de 5km, dus..de 1500m zal van belang zijn.

    We shall see!
  4. Guusp

    Guusp Active Member

    Klassen zal over niemand meer heenwalsen. Althans niet op schaatsen.
    En de reden dat Klassen zo ver bovenaan staat is natuurlijk dat dat ene toernooi waarin zij zo onaards goed was, in Calgary werd gehouden, terwijl bijvoorbeeld het toernooi waarin Wüst zo verschrikkelijk goed was, in Heerenveen was.
  5. alexander79

    alexander79 Well-Known Member

    Als we het megavorm zouden hebben, Klassen heeft natuurlijk die ubervorm niet meer. Ireen ook niet, dus daarom zeg ik dat 'walsen' een te groot woord is. Ja Calgary scheelt, maar 3 punten..da's toch een gat hoor.
  6. Guusp

    Guusp Active Member

    'Walsen' is een veel te groot woord, dat ben ik met je eens.
  7. Mandy

    Mandy Active Member

    Dat ze over Sablikova heen zou walsen dit toernooi is meer mijn hoop dan realiteit denk ik, haha.
    Dromen mag :mrgreen:

    We zullen het zien inderdaad :)
  8. alexander79

    alexander79 Well-Known Member

    8)
  9. Lisan

    Lisan Well-Known Member Medewerker

    Ik ben natuurlijk vooral benieuwd naar Natalia Czerwonka en wellicht dat Konrad Niedzwiedzki nu wel de 10 km kan rijden. Hij was behoorlijk goed in vorm afgelopen weekend.

    Overigens, tijdens het EK werd er op TV beweerd dat Konrad gezegd zou hebben zo gereden te hebben om de 10 km niet te hoeven te rijden maar wel naar het WK zou mogen. Toen ik de drie EK-gangers van Polen tegen kwam en zei dat ik het zo mooi vond dat Szymanski en Bródka de 10 konden rijden, heeft Niedzwiedzki tegen mij gezegd dat hij daar ook de 10 had moeten rijden (en was duidelijk niet blij met het feit dat ie hem daar niet reed)...
  10. Hakkie2

    Hakkie2 Well-Known Member

    De commentatoren moet je sowieso niet meer serieus nemen. Misschien wel bij opmerkingen over techniek, oid, maar niet bij nieuws of meningen over de schaatsers zelf. Helaas volgen ze blijkbaar al jaren de sport niet goed genoeg meer om de schaatsers goed te kennen. Zoiets kun je toch gewoon een keer vragen aan Konrad, het is bij hem elke allroundwedstrijd op het randje of hij hem wel of niet rijdt. Vraag hem gewoon 1 keer of hij het wel wil, dan weet je het voortaan.
  11. Robinson

    Robinson Member


    Ik vind persoonlijk ook een spannend toernooi veel mooier, het maakt mij niet uit wie er wint als het maar spannend is, die toernooien waarbij Kramer met overmacht won vond ik minder, liever een toernooi met meerdere kanshebbers dan een toernooi waarbij je vooraf al weet wie er wint..
  12. marc_

    marc_ Active Member

    Kramer lijkt me toch de absolute topfavoriet. Sinds het EK is zijn 500 duidelijk verbeterd (2x gereden in Inzell, 1x sneller dan Blokhuijsen en 1x 0,3 achter Blokhuijsen) en op het EK won hij al met overschot en een 10k niet voluit gereden, weliswaar op buitenijs, dat wel.

    Het is toch niet allemaal gebaseerd op afgelopen weekend? De 5k zal hij in Moskou wel normaal op gaan bouwen lijkt me en de 1500 lijkt, ondanks een relatief magere tijd in Hamar (wat uiteindelijk toch gewoon de 7e tijd van de dag bleek), zelfs stabieler dan voor zijn blessure. Waar moeten Blokhuijsen, Skobrev, Bokko, Verweij en co dan in hemelsnaam de marge gaan pakken die nodig is voor de 10? Mits geen valpartijen, andere calamiteiten en een 500 meter zoals hij die in Inzell reed staat Kramer wellicht al vóór de 10k op plek 1.
  13. Lisan

    Lisan Well-Known Member Medewerker

    Ik schreef dit omdat naar aanleiding van commentatoren, hier negatieve berichtgeving op het forum ontstond over Konrads houding t.o.v. de 10km op het EK.

    Ik neem ze sowieso niet serieus als het om Polen gaat omdat ze daar vaak genoeg nonsens over vertellen en ik iets beter geinformeerd ben. Vond dit wel een mooi voorbeeld van hoe hij er over denkt :)
  14. leenstrafan

    leenstrafan Well-Known Member

    De gouden regel van de journalistiek. Zodra je zelf ergens een beetje bij betrokken bent, weet je het beter dan de journalisten.
  15. Monique

    Monique Well-Known Member

    Ik heb wel aan de mogelijkheid gedacht dat Sven iedereen zand in de ogen aan het strooien was afgelopen weekend, maar ik denk het achteraf toch niet. Reden daarvoor is de post van Lisan dat hij na de rit echt wel baalde, al zag je dat later in het interview niet echt terug. Balen doe je niet als je expres hebt verloren. Daarnaast geloof ik zelf niet dat Skobrev verstoppertje speelt. Hij deed op de 1500 meter echt zijn best op de kruising om voorlangs te kunnen kruisen, en dat heeft hem kracht gekost. Dat doe je niet als je enorm verstoppertje aan het spelen bent. Dus ik denk dat Skobrev en Kramer allebei afgelopen weekend niet in topvorm waren. En dan hoop en verwacht ik dat Sven dat komend weekend wel is. En wie weet is Skobrev dan ook weer helemaal het ventje.
  16. Danou

    Danou Active Member

    Ik hoop dat beide heren in topvorm zijn en het gevecht aangaan tot het bittere eind. Zou mooi zijn als Bokko ook eens de sterren van de hemel rijdt en zomaar ineens bovenaanstaat. Alleen maar leuk voor het toernooi :D
  17. HansD

    HansD Member

    Wie doet er een voorspelling hoe hoog Silovs gaat eindigen? Dat was wat mij betreft toch de verrassing van de EK - 6e plaats, kort achter Contin en op niet te grote afstand van Verweij en Bokko.
    Als hij zich verder verbetert, komt hij in de buurt van de top!
  18. leenstrafan

    leenstrafan Well-Known Member

    Update aan de hand van deelnemerslijst WK!

    WK-deelnemers op beste seizoenstijden 2011-2012, mannen:
    1. Sven Kramer: 36,39 + (107,33 / 3) + (373,83 / 10) + (789,96 / 20) = 149,047
    2. Håvard Bøkko: 36,79 + (105,97 / 3) + (377,88 / 10) + (785,55 / 20) = 149,178
    3. J.Blokhuijsen: 36,33 + (106,36 / 3) + (378,78 / 10) + (795,14 / 20) = 149,418
    4. Ivan Skobrev: 36,76 + (105,81 / 3) + (379,84 / 10) + (789,42 / 20) = 149,485
    5. Jonathan Kuck: 36,75 + (105,28 / 3) + (380,68 / 10) + (791,57 / 20) = 149,489
    6. Alexis Contin: 37,33 + (107,16 / 3) + (377,43 / 10) + (794,72 / 20) = 150,529
    7. TJ. Bloemen: 37,13 + (108,31 / 3) + (381,91 / 10) + (803,90 / 20) = 151,619
    8. Koen Verweij: 36,82 + (107,83 / 3) + (383,83 / 10) + (814,55 / 20) = 151,873
    9. Lee Seung-hoon: 37,63 + (109,09 / 3) + (387,12 / 10) + (790,08 / 20) = 152,209
    10. Lucas Makowsky: 36,13 + (105,93 / 3) + (390,44 / 10) + (841,49 / 20) = 152,558
    11. Shane Dobbin: 37,80 + (108,19 / 3) + (383,97 / 10) + (809,46 / 20) = 152,733
    12. Patrick Beckert: 38,20 + (108,49 / 3) + (385,29 / 10) + (804,36 / 20) = 153,110
    13. Bart Swings: 38,01 + (109,24 / 3) + (384,58 / 10) + (813,44 / 20) = 153,553
    14. Hiroki Hirako: 37,57 + (111,21 / 3) + (390,21 / 10) + (804,64 / 20) = 153,893
    15. Jordan Belchos: 38,07 + (109,08 / 3) + (390,77 / 10) + (802,61 / 20) = 153,637
    16. SL Pedersen: 37,21 + (107,55 / 3) + (384,44 / 10) + (848,77 / 20) = 153,942
    17. Haralds Silovs: 35,55 + (109,10 / 3) + (390,42 / 10) + (863,38 / 20) = 154,127
    18. Joshua Wood: 37,08 + (107,61 / 3) + (398,1 / 10) + (847,12 / 20) = 155,116
    19. Patrick Meek: 38,81 + (110,03 / 3) + (383,89 / 10) + (824,97 / 20) = 155,124
    20. Stefan Waples: 37,49 + (109,25 / 3) + (394,26 / 10) + (826,48 / 20) = 154,656
    21. J. Warsylewicz: 37,16 + (108,27 / 3) + (396,80 / 10) + (847,32 / 20) = 155,296
    22. Jan Szymański: 37,48 + (110,53 / 3) + (394,78 / 10) + (844,23 / 20) = 156,012
    23. Zbign. Bródka: 36,76 + (107,26 / 3) + (397,63 / 10) + (884,55 / 20) = 156,503
    24. K. Niedźwiedzki: 36,08 + (107,72 / 3) + (408,40 / 10) + (890,40* / 20) = 157,346*
    * = Meest recente 10km dateert van vorig seizoen.

    Scott Bickerton, Moritz Geisreiter, Ben Jongejan, KR Fredriksen, Roland Cieslak en Denis Joeskov zijn reserves.
  19. leenstrafan

    leenstrafan Well-Known Member

    Update aan de hand van deelnemerslijst WK!

    WK-deelnemers op beste seizoenstijden 2011-2012, vrouwen:
    1. Chris Nesbitt: 37,59 + (115,03 / 3) + (245,34 / 6) + (434,57 / 10) = 160,280
    2. M. Sáblíková: 40,16 + (117,31 / 3) + (243,28 / 6) + (418,87 / 10) = 161,697
    3. C. Pechstein: 40,04 + (116,77 / 3) + (243,59 / 6) + (422,92 / 10) = 161,853
    4. B. Schussler: 39,62 + (115,07 / 3) + (248,25 / 6) + (430,64 / 10) = 162,415
    5. M. Leenstra: 38,15 + (117,17 / 3) + (249,74 / 6) + (439,64 / 10) = 162,794
    6. Cindy Klassen: 40,16 + (117,38 / 3) + (246,55 / 6) + (428,42 / 10) = 163,220
    7. Jil. Rookard: 39,34 + (118,65 / 3) + (249,73 / 6) + (428,58 / 10) = 163,369
    8. L. de Vries: 40,14 + (117,85 / 3) + (247,96 / 6) + (428,08 / 10) = 163,558
    9. Miho Takagi: 38,75 + (118,49 / 3) + (251,29 / 6) + (437,63 / 10) = 163,891
    10. Ida Njåtun: 40,28 + (118,05 / 3) + (248,92 / 6) + (429,41* / 10) = 164,057*
    11. J. Lobysjeva: 38,96 + (117,91 / 3) + (252,08 / 6) + (444,36 / 10) = 164,712
    12. Ayaka Kikuchi: 39,80 + (118,81 / 3) + (251,96 / 6) + (434,51 / 10) = 164,847
    13. J. Voorhuis: 40,20 + (119,41 / 3) + (250,88 / 6) + (432,35 / 10) = 165,051
    14. Ireen Wüst: 39,08 + (116,99 / 3) + (245,38 / 6) + (463,59 / 10) = 165,332
    15. Shiho Ishizawa: 40,96 + (120,32 / 3) + (250,06 / 6) + (429,46 / 10) = 165,689
    16. Olga Graf: 41,04 + (120,41 / 3) + (249,97 / 6) + (432,80 / 10) = 166,118
    17. Nic. Garrido: 41,37 + (119,90 / 3) + (249,93 / 6) + (432,70 / 10) = 166,261
    18. J. Skokova: 39,59 + (117,20 / 3) + (254,00 / 6) + (457,24 / 10) = 166,714
    19. Park Do-yeong: 41,78 + (121,41 / 3) + (249,52 / 6) + (428,92 / 10) = 166,728
    20. Maria Lamb: 41,52 + (121,03 / 3) + (253,35 / 6) + (436,57 / 10) = 167,745
    21. Hege Bøkko: 40,79 + (119,24 / 3) + (254,56 / 6) + (462,10 / 10) = 169,173
    22. N. Czerwonka: 41,02 + (120,45 / 3) + (253,94 / 6) + (470,86 / 10) = 170,579
    23. Isabell Ost: 41,73 + (120,47 / 3) + (251,07 / 6) + (475,11 / 10) = 171,242
    24. K. Wozniak: 41,35 + (121,61 / 3) + (257,29 / 6) + (488,95 / 10) = 173,663
    * = Meest recente 5km dateert van vorig seizoen.

    Jevgenija Dmitrijeva, Jekaterina Shikhova, Luiza Zlotkowska, Mari Hemmer, Annouk van der Weijden, Bente Kraus, Karolina Erbanova en Brianne Tutt zijn reserves.
  20. FuGeE_Volkova

    FuGeE_Volkova Well-Known Member

    Voor Rusland rijden..Ivan Skobrev en bij de vrouwen ; Lobysheva, Skokova en Graf.

Deel Deze Pagina