Wielerspel 2018 - 20 Tour de Suisse

Discussie in 'Wielrennen' gestart door Nogevendit, 31 mei 2018.

  1. ZeeKoei

    ZeeKoei Well-Known Member

    net terug van verlof... ik dacht het nog wel effe te regelen vanop mijn telefoon, niet dus.
    Volgende ben ik er weer bij ;)
  2. Nogevendit

    Nogevendit Well-Known Member

    Ik denk niet dat ik zondag erg vroeg ben om de uitslag te publiceren. Omdat het klassement zich al aardig af begint te tekenen hier alvast even de tussenstand. het moge duidelijk zijn dat Quintana, zes keer gespeeld, de grote lijn neerzet, met Kelderman als degene die de doorslag gaat geven.
    Kabo heeft ze alle drie prominent en zit dus in de gouden leiderstrui. Nogevendit en Mjøsaman hebben de leider nog in zicht.
    Pikant detail: met de huidige stand en de 6 bonus voor kabo, maar ook 4 voor mijzelf komen we precies gelijk.

    er is uitgegaan van...

    Zwitserland klein
    porte 0.00
    quintana 17 "
    kelderman 52"
    mas 53"

    Oomen op 1.13, Fuglsan, Landa, Kruijswijk en Spilak toch op op 1'30. Gezien de tijdrijderskwaliteiten verwacht ik weinig verandering meer.

    Naam.................. Nieuw = oud + VOORLOPIGE score, zonder bonus
    1. Nogevendit............... 487 = 436 + 33
    2. Joris180..................... 473 = 401 + 25
    3. Kabo12...................... 485 = 410 + 38
    4. Jaco........................... 445 = 383 + 22
    5. Eddy.......................... 427 = 375 + 25
    6. Proeme...................... 395 = 378 + 0
    7. Leenstrafan............... 403 = 370 + 10
    8. Jippie........................ 409 = 361 + 24
    9. Stijnsportgek............ 405 = 339 + 22
    10. MHP1988.................. 401 = 350 + 28
    11. GoudseDoorloper..... 382 = 360 + 22
    12. Willempaap.............. 370 = 323 + 15
    13. Sprintmaster............ 376 = 327 + 22
    14. Mjøsaman................. 363 = 321 + 31
    15. Boertje...................... 327 = 303 + 0
    16. Sarah......................... 304 = 301 + 0
    17. Duif........................... 276 = 236 + 22
    18. Fudd.......................... 281 = 253 + 28
    19. Zeekoei...................... 163 = 136 + geen jokes meer

    Totalen.................. 7172 = 6363 + 367 (0)
  3. kabo12

    kabo12 Active Member

    Kelderman stijgt nog wel naar de tweede plaats (hoop ik).
    Nogevendit vindt dit leuk.
  4. Nogevendit

    Nogevendit Well-Known Member

    Kelderman speelde inderdaad een heel belangrijke rol voor ons wielerspel in de afsluitende tijdrit.
    Door een mindere slotfase op 1 seconde de vierde plek te verliezen, verloren liefst zeven spelers opeens hun belangrijke punten.
    Hij was nl niet alleen genoemd, maar ook nog vaak als tweede of derde man.
    De negen keer gespeelde Fuglsang kwam daar door een sterke tijdrit voor in de plaats, hetgeen het klassement volledig overhoop gooide.

    Kabo verloor de koers door al ver voor de meet de handen in de lucht te steken. Maar zoals wel vaker in bergkoersen, was dat pas bij het bovenkomen op de laatste berg. hij had even over het hoofd gezien dat de finish nog een kilometer verder lag. Het achtervolgende trio met geletruidrager Nogevendit, Mjøsaman en Duif wisten hem nog
    "in extremis" voorbij te steken. Nogevendit won de sprint, en door het ontbreken van een VAR werd de tweedederde plaats gedeeld.

    Drie man waren niet aan de start verschenen van deze etappe. Proeme, Boertje en Camilla krijgen de bonuspunten, dat zijn er 398/16.
    Zeekoei is inmiddels door zijn jokers heen. Sarah haalde een nul door een 'jour sans'.

    Zwitserland klein
    1e porte (22, 16, 12, 9 of 7 punten)
    2e fuglsang (15, 11, 8, 6 of 4 punten)
    3e quintana (11, 8, 6, 4 of 3 punten)
    4e mas (8, 6, 4, 3 of 2 punten)


    Naam.................. Nieuw = oud + score (bonus)
    1. Nogevendit............... 498 = 454 + 38 (6)
    2. Joris180..................... 478 = 448 + 30
    3. Kabo12...................... 475 = 447 + 28
    4. Jaco........................... 445 = 423 + 22
    5. Eddy.......................... 424 = 402 + 22
    6. Proeme...................... 419 = 395 + 0 (24)
    7. Stijnsportgek............ 413 = 383 + 30
    8. Leenstrafan............... 411 = 393 + 18
    9. Jippie........................ 411 = 385 + 26
    10. MHP1988.................. 395 = 373 + 22
    11. GoudseDoorloper..... 388 = 360 + 28
    12. Sprintmaster............ 387 = 354 + 33
    13. Mjøsaman................. 370 = 332 + 35 (3)
    14. Willempaap.............. 364 = 355 + 9
    15. Boertje...................... 351 = 327 + 0 (24)
    16. Sarah......................... 304 = 304 + 0
    17. Duif........................... 292 = 254 + 35 (3)
    18. Fudd.......................... 275 = 253 + 22
    19. Zeekoei...................... 163 = 163 + 0 geen joker
    20. Camilla......................40 = 16 + 0 (24)

    Totalen.................. 7263 = 6805 + 398 (84)
    Laatst bewerkt: 17 jun 2018

Deel Deze Pagina