Vingegaard 9x 9p
lenny Martinez 7x 6
Lipowitz 5x 4p
paret-peintre 0x 3p
evenepoel 4 x 2p
151 p
Even een stukje administratie. Wevelgem en Catalunya in één stand.
Mooi om te zien dat de koersen toch een ander type voorspeller opleveren.
Eddy won, voor Tsjeard en de Dordtse Goudloper. Verder hadden de meesten
wel Vingegaard dus werd er hier over de hele aardig gescoord.
Sprintmaster was bij Parijs-Nice nog aan het schaatsen, en hij krijgt nog de 5 (!)
extra jokerpunten, wat het gemiddelde was van die koers. Dit is pas nu bijgewerkt
pos. Naam...... Totaal = oud + Wevelgem (bonus) + Catalunya (bonus)
1 Sarah....................... 87,130 = 50,100 + 19 (3) + 15
2 Nogevendit............. 74,100 = 31,040 + 22 (6) + 15
3 Boertje.................... 67,070 = 32,040 + 19 (3) + 13
4 Jaco.......................... 63,060 = 41,060 + 13 + 9
5 Tsjeard................. 55,030 = 25,000 + 10 + 17 (3)
6 Sprintmaster.......... 51,000 = 16,000 + 15 + 15 +5 joker Parijs-Nice
7 Eddy.......................... 50,060 = 18,000 + 7 + 19 (6)
8 GoudseDoorloper 48,030 = 19,000 + 9 + 17 (3)
9 MHP1988............... 44,000 = 16,000 + 15 + 13
10 Willempaap............ 22,000 = 13,00 + 3 + 6
11 Bronneger............ 18,000 = 6,000 + 0 + 12
De eerstvolgende koers is nu Dwars door Vlaanderen.