Afwijkingen t.o.v. de voorspellingen: voorspeld-gereden-verschil sec- verschil punten
Dames
500m 38.875 38.93 +0.055 +0.055
1500m 1.55.944 1.54.83 -1.114 -0.371
3000m 4.01.673 3.58.11 -3.563 -0.593
5000m 6.56.059 6.52.57 -3.489 -0.348
Eindklassement 160.812 159.042 -1.77
Heren
500m 35.784 35.84 +0.056 +0.056
1500m 1.44.525 1.46.24 +1.715 +0.571
5000m 6.11.905 6.14.13 +2.225 +0.222
10000m 13.00.277 13.07.19 +6.913 +0.345
Eindklassement 148.576 148.995 +0.419
Sneller dan voorspeld:
Eindklassement dames -1.77
3000m dames -0.593
1500m dames -0.371
5000m dames -0.348
Langzamer dan voorspeld:
1500m heren +0.571
Eindklassement heren +0.419
10000m heren +0.345
5000m heren +0.222
500m heren +0.056
500m dames +0.055
Dames
500m 38.875 38.93 +0.055 +0.055
1500m 1.55.944 1.54.83 -1.114 -0.371
3000m 4.01.673 3.58.11 -3.563 -0.593
5000m 6.56.059 6.52.57 -3.489 -0.348
Eindklassement 160.812 159.042 -1.77
Heren
500m 35.784 35.84 +0.056 +0.056
1500m 1.44.525 1.46.24 +1.715 +0.571
5000m 6.11.905 6.14.13 +2.225 +0.222
10000m 13.00.277 13.07.19 +6.913 +0.345
Eindklassement 148.576 148.995 +0.419
Sneller dan voorspeld:
Eindklassement dames -1.77
3000m dames -0.593
1500m dames -0.371
5000m dames -0.348
Langzamer dan voorspeld:
1500m heren +0.571
Eindklassement heren +0.419
10000m heren +0.345
5000m heren +0.222
500m heren +0.056
500m dames +0.055